Liising 1777-94
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
5.7.1994 Suomi
27.10.2016
Suomi
Kortekallio Juha & Putkonen Emilia
Anne Nikula
Kilpailuhistoria
Juha Kortekallio
Hevosen hoitajatiedot
Tilastot
Kaikki startit vuosittain
| Vuosi | Startit | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | E/startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 110,00 € | 32,0ake | 28,4ke | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 |
| 2003 | 19 | 5 | 3 | 2 | 41 950,00 € | 21,8aly | 23,8ke | 26 | 53 | 32 | 0 | 2208 |
| 2002 | 15 | 2 | 2 | 3 | 24 750,00 € | 20,4aly | 24,1ke | 13 | 47 | 20 | 0 | 1650 |
| 2001 | 11 | 1 | 3 | 6 | 20 771,00 € | 23,2aly | 25,2ke | 9 | 91 | 27 | 0 | 1888 |
| 2000 | 9 | 2 | 4 | 0 | 18 248,00 € | 21,9aly | 24,4ke | 22 | 67 | 22 | 0 | 2028 |
| 1999 | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 685,00 € | 23,8aly | 25,8ke | 38 | 100 | 63 | 0 | 3711 |
| 1998 | 10 | 8 | 1 | 0 | 54 896,00 € | 27,9ake | 29,8ke | 80 | 90 | 0 | 0 | 5490 |
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 009,00 € | 35,7ake | 50 | 100 | 0 | 0 | 505 | |
| Yhteensä | 79 | 22 | 17 | 14 | 192 420,00 € | 20,4aly | 23,8ke | 28 | 67 | 24 | 0 | 2436 |
Startit
| Rata | Sää | Päiväys | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | 13.8.2004 | 7 | 0 | Tasoitus | P | 0,00 € | TotoTV | ||||||||||||||
| JO | 20.3.2004 | 7 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.32.0a | 8 | 40,2 | 0,00 € | Kari Rosimo | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| L | 11.3.2004 | 7 | 12 | 2160 | Tasoitus | 1.28.4 | 3 | 11,4 | 360,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| LA | 28.2.2004 | 7 | 0 | Ryhmä | P | 0,00 € | TotoTV | ||||||||||||||
| KU | 21.2.2004 | 6 | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.28.6 | 6 | 35,7 | 300,00 € | Kari Rosimo | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| K | ht | 24.1.2004 | 7 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.28.4 | 6 | 9,0 | 450,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KU | 16.1.2004 | 4 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.30.3 | 5 | 3,7 | 0,00 € | Kaarlo Ahokas | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| M | 21.9.2003 | 6 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.25.3 | 1 | 1,7 | 2 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| F | 13.9.2003 | 6 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.26.9 | 10 | 6,9 | 0,00 € | Antti Teivainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| L | 10.8.2003 | 10 | 10 | 10 | 3100 | Ryhmä | 1.27.8a | 2 | 12,5 | 6 150,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| L | 10.8.2003 | 3 | 5 | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.24.5a | 8 | x | 25,5 | 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| L | 9.8.2003 | 8 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.24.8a | 8 | 5,5 | 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KT | hk | 26.7.2003 | 4 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.23.8 | 3 | 5,3 | 1 050,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| M | 19.7.2003 | 8 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.21.8a | 5 | x | 18,6 | 1 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| O | 5.7.2003 | 7 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.24.5a | 4 | 12,7 | 1 400,00 € | Aki Antti-Roiko | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| L | 28.6.2003 | 8 | 9 | 2180 | Tasoitus | 1.24.2 | 3 | 21,5 | 7 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| S | 20.6.2003 | 8 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.24.8a | 4 | x | 19,3 | 1 400,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| K | 14.6.2003 | 5 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.25.1a | 6 | x | 7,0 | 450,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| KU | 17.5.2003 | 3 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.22.9a | 1 | 2,4 | 4 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| O | 10.5.2003 | 6 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.23.6a | 1 | 5,7 | 8 000,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| J | hk | 3.5.2003 | 8 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.25.3a | 2 | 3,6 | 2 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| H | 27.4.2003 | 3 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.24.1a | 5 | 53,1 | 1 200,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| K | hk | 21.4.2003 | 7 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.26.2 | 7 | x | 7,0 | 700,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| K | hk | 13.4.2003 | 7 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.28.1 | K | 1 | x | 1,3 | 600,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||
| LA | 28.3.2003 | 6 | 0 | Tasoitus | P | 0,00 € | TotoTV | ||||||||||||||
| T | 11.3.2003 | 8 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.27.7 | 2 | 2,1 | 600,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| M | 2.3.2003 | 5 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.29.6 | 1 | 3,4 | 900,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| M | 29.9.2002 | 8 | 0 | Tasoitus | P | 0,00 € | TotoTV | ||||||||||||||
| T | 28.9.2002 | 4 | 7 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.26.8a | 9 | x | 54,6 | 0,00 € | Antti Teivainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| KU | 20.9.2002 | 6 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.25.4 | 4 | x | 36,5 | 1 400,00 € | Antti Teivainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| H | 31.8.2002 | 4 | 8 | 1620 | Tasoitus | 1.24.7 | 10 | 36,9 | 0,00 € | Antti Teivainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| K | 17.8.2002 | 8 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.24.6a | 3 | 6,3 | 1 350,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KT | 4.8.2002 | 10 | 4 | 4 | 3100 | Ryhmä | 1.27.3a | 2 | 45,3 | 9 200,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KT | 4.8.2002 | 3 | 6 | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.24.0a | 10 | 67,7 | 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KT | 3.8.2002 | 9 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.25.6a | 4 | 67,3 | 1 700,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| H | 24.7.2002 | 5 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.25.7a | 4 | 46,8 | 1 000,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| PS | 19.7.2002 | 6 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.27.5 | 1 | 330,00 € | Juha Utala | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||||
| M | 13.7.2002 | 8 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.20.4a | 3 | 28,7 | 4 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| L | 29.6.2002 | 7 | 7 | 2180 | Tasoitus | 1.24.1 | 8 | x | 33,9 | 1 000,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| S | 21.6.2002 | 12 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.23.2a | 5 | 2,6 | 500,00 € | Antti Teivainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| H | 29.5.2002 | 5 | 7 | 6 | 1609 | Ryhmä | 1.21.2a | 2 | 7,6 | 2 500,00 € | Antti Teivainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KS | 19.5.2002 | 7 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.27.0 | 1 | 3,3 | 500,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| JO | 10.5.2002 | 7 | 1 | 2180 | Tasoitus | 1.25.5 | 3 | 5,4 | 270,00 € | Kaarlo Ahokas | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| LA | 11.11.2001 | 3 | 0 | Tasoitus | P | 0,00 € | TotoTV | ||||||||||||||
| V | 18.8.2001 | 7 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.24.2a | 3 | 3,4 | 1 009,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| TK | 5.8.2001 | 10 | 3 | 3 | 3100 | Ryhmä | 1.26.9a | 3 | 22,2 | 2 522,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| TK | 5.8.2001 | 3 | 5 | 5 | 1609 | Ryhmä | 1.23.2a | 9 | x | 12,9 | 504,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| TK | 4.8.2001 | 9 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.25.2a | 2 | x | 16,8 | 3 363,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| H | 25.7.2001 | 7 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.24.8a | 3 | 4,5 | 1 009,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KT | 21.7.2001 | 7 | 8 | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.25.0a | 3 | 2,4 | 1 009,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| M | 14.7.2001 | 8 | 8 | 7 | 1609 | Ryhmä | 1.23.5a | 3 | 13,5 | 2 522,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| J | 5.5.2001 | 8 | 0 | Ryhmä | P | 0,00 € | TotoTV | ||||||||||||||
| H | 29.4.2001 | 4 | 0 | Ryhmä | P | 0,00 € | TotoTV | ||||||||||||||
| KT | 22.4.2001 | 7 | 6 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.25.0a | 3 | x | 3,5 | 1 513,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| K | 16.4.2001 | 7 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.25.2 | 1 | 7,9 | 5 045,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| M | 7.4.2001 | 6 | 10 | 10 | 1600 | Ryhmä | 1.24.2a | 2 | 2,9 | 1 681,00 € | Kaarlo Ahokas | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| K | 29.3.2001 | 7 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.28.1 | 2 | 3,4 | 588,00 € | Esa Holopainen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| M | 24.9.2000 | 6 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.24.4 | 1 | 1,5 | 1 681,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| J | 12.8.2000 | 9 | 11 | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.25.5a | 5 | 1,9 | 336,00 € | Jorma Kontio | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KT | 22.7.2000 | 4 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.24.6a | 2 | 8,2 | 1 681,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| M | 15.7.2000 | 7 | 2 | 2 | 1609 | Ryhmä | 1.21.9a | 6 | x | 7,4 | 0,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||
| L | 1.7.2000 | 7 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.25.9 | 2 | 5,2 | 10 091,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| L | 13.6.2000 | 4 | 3 | 2160 | Tasoitus | 1.26.3 | 6 | x | 1,3 | 168,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| K | 4.6.2000 | 7 | 7 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.24.7a | 2 | 9,7 | 2 522,00 € | Antti Teivainen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| KU | 25.5.2000 | 7 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.24.2a | 1 | 2,4 | 1 177,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | ||||||||
| K | 4.5.2000 | 5 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.26.2 | 2 | 5,4 | 588,00 € | Ari Moilanen | Juha Kortekallio | TotoTV | |||||||||
| K | 14.10.1999 | 9 | Ryhmä | P | 0,00 € | TotoTV | |||||||||||||||
| J | 14.8.1999 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.26.3a | 1 | x | 2,2 | 16 818,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| J | 5.8.1999 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.27.5a | K | 2 | x | 1,4 | 672,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | |||||||||
| P | 31.7.1999 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.27.4a | 1 | x | 1,8 | 3 363,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| M | 18.7.1999 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.25.8 | 2 | 1,6 | 1 177,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | |||||||||||
| T | 13.7.1999 | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.25.4a | 3 | x | 2,5 | 1 681,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| H | 23.6.1999 | 7 | 1609 | Ryhmä | 1.23.8a | 2 | 2,4 | 3 363,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | |||||||||||
| S | 31.5.1999 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.27.0a | 3 | x | 1,7 | 252,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| J | 15.5.1999 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.27.4a | 1 | 2,1 | 2 354,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | |||||||||||
| T | 3.10.1998 | 8 | 2600 | Ryhmä | 1.31.6a | K | 1 | 1,6 | 26 910,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| T | 22.9.1998 | 2 | 2600 | Ryhmä | 1.32.4a | 1 | 1,0 | 1 345,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | |||||||||||
| O | 12.9.1998 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.30.6a | K | 1 | 1,7 | 10 091,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| H | 2.9.1998 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.30.6a | K | 1 | 1,1 | 1 681,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| T | 25.8.1998 | 7 | 2600 | Ryhmä | 1.30.0a | K | 1 | 1,3 | 1 345,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| KU | 8.8.1998 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.27.9a | 2 | 1,3 | 1 681,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | |||||||||||
| KT | 24.7.1998 | 6 | 2100 | Ryhmä | 1.28.1a | K | 1 | 2,2 | 10 091,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| KT | 6.7.1998 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.30.4a | K | 1 | 1,3 | 840,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | ||||||||||
| T | 23.6.1998 | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.29.8 | 4 | 4,8 | 235,00 € | Ari Moilanen | TotoTV | |||||||||||
| M | 25.5.1998 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.31.5 | 1 | 7,4 | 672,00 € | Tapio Perttunen | TotoTV | |||||||||||
| T | 28.10.1997 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.35.7a | K | 2 | 4,7 | 504,00 € | Tapio Perttunen | TotoTV | ||||||||||
| J | 22.9.1997 | 7 | 1600 | Ryhmä | 1.37.6a | 1 | 3,6 | 504,00 € | Tapio Perttunen | TotoTV | |||||||||||
| M | 21.8.1997 | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.40.7 | K | 1 | hyv | 0,00 € | Veli Kukkonen | TotoTV | ||||||||||
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/RacingHistory,horsesStarts.$DirectLink.sdirect?sp=l7910314528477757160
