Carry The Nation US-8BD41
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
23.2.2004 Yhdysvallat
Suomi
Pauli Pitkänen
Siegel, Arlene L & Jules J
Suku ja jälkeläiset
|
Tagliabue*
US-L-5997 ruunikko US 1992 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Double Coverage*
US-A 9346 US 1982 Amerikkalainen 12,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Beat The Clock*
US-9935-K US 1971 Amerikkalainen 15,7aly |
Nevele Pride*
US-7308-E US 1965 11,4aly | ||
|
Exciting Speed*
US-4020-E US 1965 17,3aly | |||
|
Add A Lil Bourbon*
US-W-0847 US 2000 Amerikkalainen |
Donerail*
US-L-9068 tummanruunikko US 26.5.1992 Amerikkalainen 11,2aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Bedell*
US-319-NZ US 1981 Amerikkalainen 18,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
So Blessed*
US-1284-S US 1975 | |||
|
Nouvelle Cuisine
US-N-8951 tummanruunikko US 11.2.1994 Amerikkalainen 12,0aly |
Supergill*
US-D-0341 US 1985 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | |
|
Winky's Gill*
US-0264-Y US 1980 11,7aly | |||
|
Delnouvelle*
US-BB-403 US 1983 Amerikkalainen 17,6aly |
Nevele Pride*
US-7308-E US 1965 11,4aly | ||
|
Delmonica Hanover*
US-5904-I US 1969 12,7aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 6 | 810,00 € | 0 | 17,1ke | |
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 250,00 € | 0 | 18,6ke | |
| 2019 | 1 | 1 | 14 | 7 450,00 € | 3 | 15,5ake | 16,2ke |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 48 | 15 430,00 € | 5 | 13,4aly | 16,6ke |
| 2014 | 1 | 1 | 17 | 3 690,00 € | 1 | 16,3ake | 16,1ke |
| 2013 | 1 | 1 | 70 | 19 305,00 € | 10 | 12,9aly | 17,2ke |
| 2011 | 1 | 1 | 35 | 7 835,00 € | 5 | 13,8aly | 17,5ke |
| 2010 | 1 | 1 | 60 | 9 285,00 € | 1 | 14,1ake | 19,4ke |
| Yhteensä | 9 | 8 | 254 | 64 055,00 € | 25 | 12,9aly | 16,1ke |
Mediaaniansiot: 7 642,00 €
Keskiarvoansiot: 7 375,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 6 | 810,00 € | 0 | 17,1ke | |
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 250,00 € | 0 | 18,6ke | |
| 2019 | 1 | 1 | 14 | 7 450,00 € | 3 | 15,5ake | 16,2ke |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 48 | 15 430,00 € | 5 | 13,4aly | 16,6ke |
| 2014 | 1 | 1 | 17 | 3 690,00 € | 1 | 16,3ake | 16,1ke |
| 2013 | 1 | 1 | 70 | 19 305,00 € | 10 | 12,9aly | 17,2ke |
| 2012 | 1 | 1 | 43 | 9 701,00 € | 7 | 14,1aly | 16,7ke |
| 2011 | 1 | 1 | 35 | 7 835,00 € | 5 | 13,8aly | 17,5ke |
| 2010 | 1 | 1 | 60 | 9 285,00 € | 1 | 14,1ake | 19,4ke |
| Yhteensä | 10 | 9 | 297 | 73 756,00 € | 32 | 12,9aly | 16,1ke |
Mediaaniansiot: 7 642,00 €
Keskiarvoansiot: 7 375,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unbeaten Stride | 2010 | T | 246001L00101387 | S.J.'s Photo | Tagliabue | 60 | 1 | 9 | 8 | 9 285,00 € | 14,1ake | 19,4ke | Kuollut: 08.02.2019 |
| 2 | Unyielding Stride | 2011 | T | 246001L00111251 | Broadway Hall | Tagliabue | 35 | 5 | 3 | 4 | 7 835,00 € | 13,8aly | 17,5ke | Kuollut: 17.05.2022 |
| 3 | Undeniable Stride* | 2012 | T | 246001L00121072 | Andover Hall | Tagliabue | 43 | 7 | 5 | 4 | 9 701,00 € | 14,1aly | 16,7ke | Viety: 18.10.2024 Yhdysvallat |
| 4 | Unequalled Stride | 2013 | T | 246001L00132001 | Love You | Tagliabue | 70 | 10 | 5 | 5 | 19 305,00 € | 12,9aly | 17,2ke | |
| 5 | Unbridled Stride | 2014 | T | 246001L00141368 | Sam Bourbon | Tagliabue | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 690,00 € | 16,3ake | 16,1ke | |
| 6 | Unbounded Stride | 2016 | R | 246001L00161722 | Zola Boko | Tagliabue | 48 | 5 | 7 | 4 | 15 430,00 € | 13,4aly | 16,6ke | Kuollut: 29.02.2024 |
| 7 | Unbending Stride | 2018 | R | 246001L00181398 | Broadway Hall | Tagliabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.08.2022 | ||
| 8 | Undaunted Stride | 2019 | T | 246001L00191729 | Broadway Hall | Tagliabue | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 450,00 € | 15,5ake | 16,2ke | Kuollut: 28.02.2023 |
| 9 | Unmerciful Stride | 2020 | T | 246001L00201302 | Zola Boko | Tagliabue | 4 | 0 | 0 | 1 | 250,00 € | 18,6ke | ||
| 10 | Unbashed Stride | 2021 | T | 246001L00211680 | Zola Boko | Tagliabue | 6 | 0 | 0 | 2 | 810,00 € | 17,1ke |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1551850270271227716
