Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Eddy Nibs SF-152

Ori

Lämminverinen Ravihevonen

Lämminverinen Ravuri

1962 Ruotsi

Ilmoitettu kuolleeksi.

Suomi

Fabian Ahvenainen

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Scotch Nibs*
US-86452
ruunikko US 1951
Amerikkalainen
17,7aly
Nibble Hanover*
US-61F62 US 1936
Amerikkalainen
13,8aly
Calumet Chuck*
US-69721 US 1929
Amerikkalainen
17,1aly
Truax*
US-68640 US 1921
16,8aly
Sumatra*
US-4339 US 1922
16,0aly
Justissima*
US-154257 US 1915
Lämminverinen Ravihevonen
18,5aly
Justice Brooke*
US-53570 US 1908
19,9aly
Clarie Toddington*
US-104337 US 1910
Hattie G*
US-420209 US 1942
Lämminverinen Ravihevonen
Spencer*
US-68128 US 1928
Amerikkalainen
Lee Tide*
US-65306 US 1918
17,7aly
Petrex*
US-152694 US 1915
18,2aly
Rosalind*
US-333911 US 1933
Lämminverinen Ravihevonen
Scotland*
US-68146 US 1925
Alma Lee*
US-254053 US 1925
17,5aly
Eddywind*
S-2837 SE
Lämminverinen Ravihevonen
23,0ke
Bulwark*
US-71460 US 1933
Amerikkalainen
18,8ke
Volomite*
US-68580 US 1926
Amerikkalainen
16,6aly
Peter Volo*
US-57574 US 1911
15,8aly
Cita Frisco*
US-213546 US 1921
Sister Guy*
US-263345 US 1926
Lämminverinen Ravihevonen
Guy Axworthy*
US-37501 US 1902
20,0aly
Sister Bingen*
US-133346 US 1913
18,5aly
Titly*
S-227 SE 1934
Lämminverinen Ravihevonen
23,6ke
Natalis*
D-220816 DE 1922
Lämminverinen Ravihevonen
23,2ke
Black Jim*
US-56746 US 1910
22,8ke
 
Lady Paris*
US-232893 US 1923
Lämminverinen Ravihevonen
24,9ke
Chestnut Peter*
US-63678 US 1915
17,8aly
 

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
1978 2 2 37 773,00 € 0 20,9aly 25,5ke
1977 1 0 0 0,00 € 0
1976 2 1 59 2 506,00 € 1 20,3aly 22,0ly
1975 3 0 0 0,00 € 0
1974 4 3 130 7 887,00 € 8 20,4ake 20,7ke
1973 7 7 549 25 634,00 € 33 17,9aly 20,4ly
1972 17 16 830 28 169,00 € 40 19,6aly 20,4ly
1971 1 1 25 52,00 € 0 34,8aly 35,2ke
1969 3 3 35 1 191,00 € 1 24,8aly 25,9ly
1968 2 1 84 18 443,00 € 15 17,6aly 19,8ly
1967 1 1 83 1 730,00 € 3 22,5aly 24,1ly
1965 2 2 71 2 992,00 € 4 21,9aly 23,1ly
Yhteensä 45 37 1903 89 377,00 € 105 17,6aly 19,8ly

Mediaaniansiot: 642,00 €
Keskiarvoansiot: 1 942,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
1978 2 2 37 773,00 € 0 20,9aly 25,5ke
1977 1 0 0 0,00 € 0
1976 2 1 59 2 506,00 € 1 20,3aly 22,0ly
1975 3 0 0 0,00 € 0
1974 4 3 130 7 887,00 € 8 20,4ake 20,7ke
1973 7 7 549 25 634,00 € 33 17,9aly 20,4ly
1972 17 16 830 28 169,00 € 40 19,6aly 20,4ly
1971 1 1 25 52,00 € 0 34,8aly 35,2ke
1969 3 3 35 1 191,00 € 1 24,8aly 25,9ly
1968 2 1 84 18 443,00 € 15 17,6aly 19,8ly
1967 1 1 83 1 730,00 € 3 22,5aly 24,1ly
1965 2 2 71 2 992,00 € 4 21,9aly 23,1ly
- 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 46 37 1903 89 377,00 € 105 17,6aly 19,8ly

Mediaaniansiot: 642,00 €
Keskiarvoansiot: 1 942,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Clara S* T T3118 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
2 Neby Nibs 1965 R 313 Nebylja Baklan 9 0 0 0 2 506,00 € 21,9aly 23,1ly  Ilmoitettu kuolleeksi
3 Lady Nibs 1965 T SF-261 Laava Zhest 62 4 13 3 486,00 € 23,3aly 24,7ly  Ilmoitettu kuolleeksi
4 Kitty Nibs 1967 T SF-466 Kipinä Git 83 3 6 9 1 730,00 € 22,5aly 24,1ly  
5 Nepo Nibs 1968 T 595 Nena Gibrid 84 15 23 15 18 443,00 € 17,6aly 19,8ly  
6 Hob Nibs 1968 T SF-601 Hodolong Leo Roy 0 0 0 0 0,00 €  
7 Valborg 1969 T 1635 Nebylja Baklan 10 0 0 0 21,00 € 38,1ke  
8 Black Sim 1969 R 923 Bolitka Git 16 1 2 2 448,00 € 27,1aly 30,6ly  
9 Lucky Boy 1969 O 862 Otara Napor 9 0 0 0 722,00 € 24,8aly 25,9ly  
10 Mag Nibs 1971 T SF-1607 Maggi Rodney Ranger 25 0 0 1 52,00 € 34,8aly 35,2ke  
11 Anna Nibs 1972 T SF-2058 Ruth Brodda King Brodde 58 6 5 10 5 314,00 € 19,6aly 20,4ly  
12 Nette Nibs 1972 T SF-3874 Nette Hof Caj P 117 4 4 12 2 565,00 € 19,8aly 20,7ly  
13 Bemo Nibs 1972 R SF-2152 Bemol Ornament 107 2 8 4 2 415,00 € 20,8aly 23,0kp  
14 Gunhild 1972 T SF-2085 Kievljanka Git 40 0 4 2 563,00 € 24,4aly 28,3ly  
15 Sherrie Nibs 1972 T SF-2055 Sherrie Will Eko Will 83 7 7 5 4 347,00 € 19,8aly 21,3ly  
16 Sonja Nibs 1972 T SF-4211 Osina Napor 20 0 0 0 116,00 € 32,4aly 31,2ke  
17 Linda Nibs 1972 T SF-1863 Lymfa Meteor 82 6 3 4 2 480,00 € 20,3aly 23,0ke  
18 Golden Star 1972 O SF-2086 Darling Dumas O 11 0 1 1 227,00 € 28,2ly  
19 Greja Nibs 1972 T SF-2089 Greja Sund Axelwin 44 2 1 2 1 320,00 € 22,6aly 23,9ke  
20 Orkidea 1972 T SF-1824 Orbita Tornado 19 1 2 1 267,00 € 32,2aly 33,3ly  Kuollut: 31.12.1980
21 Clara Sten 1972 T SF-1862 Tropa Arlekin 84 4 7 8 4 431,00 € 19,8aly 20,6ke  Kuollut: 31.12.1985
22 Start Nibs 1972 R 2433 K.A. Kiti Kagor 68 3 3 2 1 641,00 € 23,6aly 23,8ke  
23 Pia Nibs 1972 T SF-2094 Kopija Pitomets 17 1 1 2 412,00 € 31,0ly  
24 Else Nibs 1972 T SF-2128 Gelsey Dempsey 0 0 0 0 0,00 €  
25 Betty Nibs 1972 T SF-2084 Vamppi Bill Hanover 42 4 4 2 1 686,00 € 21,4aly 23,6ly  
26 Claudia 1972 T 2040 Pokotka Kivatsh 7 0 0 2 126,00 € 37,3ly  
27 Presto Nibs 1972 O 1914 Jasmin Trojan 31 0 1 3 259,00 € 33,1aly 35,4ly  
28 Eddy Nibsson 1973 O SF-2516 Miss Rollita Rollo 18 4 1 2 882,00 € 39,1aly 27,3ly  
29 Star Action 1973 O 2481 Pokotka Kivatsh 67 4 11 10 4 070,00 € 19,4aly 20,4ly  
30 Lady Bratt 1973 T SF-2252 Bratina Kvadrat 149 8 12 16 9 278,00 € 17,9aly 20,7ly  
31 Nekru 1973 T SF-2500 Nekor Ukor 110 1 6 11 3 044,00 € 20,1aly 22,8ly  
32 Dina Nibs 1973 T SF-2382 Lady Dear Ideal Kairos 21 6 2 4 1 634,00 € 27,9aly 23,3ly  
33 Neddy 1973 O 2498 Nena Gibrid 71 3 4 4 1 757,00 € 26,3aly 23,3ly  
34 Master Nibs 1973 R SF-2488 Lymfa Meteor 113 7 10 5 4 969,00 € 19,1aly 21,3ly  Ilmoitettu kuolleeksi
35 Nibson 1974 R 3665 Miss Talant Talant 2 0 0 0 0,00 € 37,2ke  
36 Nibs Boy 1974 O SF-3692 Nesabutka Uragan 0 0 0 0 0,00 €  
37 Eedeni 1974 O 3816 Kasmir Meteor 41 1 2 4 1 160,00 € 23,9aly 23,3ke  
38 Nibsevic 1974 O SF-3379 Lymfa Meteor 87 7 8 5 6 727,00 € 20,4ake 20,7ke  
39 Elba 1975 T 4581 Sumatra Kvadrat 0 0 0 0 0,00 €  
40 Sally Nibs 1975 T SF-4582 Sakina Nagasaki 0 0 0 0 0,00 €  
41 Skiddy Nibs 1975 T SF-4480 Lymfa Meteor 0 0 0 0 0,00 €  
42 Rosa Nibs 1976 T 76-1008 Myrtilla Lento 0 0 0 0 0,00 €  
43 Nicky Nibs 1976 R 76-1078 Lymfa Meteor 59 1 5 8 2 506,00 € 20,3aly 22,0ly  
44 Ed Boy 1977 R 77-1010 Miss Colbourne Colby's Child 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.12.1994
45 Mr Colbourne 1978 O 78-1413 Miss Colbourne Colby's Child 18 0 0 0 319,00 € 21,6aly 26,1ke  
46 Jemina Nibs 1978 T 78-1821 Boikaja Kvadrat 19 0 0 0 454,00 € 20,9aly 25,5ke  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2226637183591250314