Elation Ride* 98-1509
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
22.3.1998 Suomi
Ruotsi
Mika Vihelä
Lars Ingman Oy Ab
Suku ja jälkeläiset
|
Express Ride*
US-B-4323 tummanpunaruunikko US 29.3.1983 Amerikkalainen 10,2aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Flory Messenger*
US-1565-W US 1978 Amerikkalainen 15,1aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 Amerikkalainen 15,5aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Ambitious Blaze*
US-2224-G US 1967 | |||
|
Ball Belle*
US-1951-R US 1974 Amerikkalainen |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly | ||
|
Keystone Starlet*
US-5528-E US 1965 15,7aly | |||
|
Red Monkey
90-2721 punarautias FI 22.5.1990 Amerikkalainen 13,9aly 17,9ke |
Armbro Goal*
US-DL-967 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 11,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962 Amerikkalainen 14,0aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | ||
|
Helicopter*
US-90738 US 1950 16,2aly | |||
|
Underground Spring*
US-D-2089 tummanrautias US 16.4.1985 Amerikkalainen 14,1aly |
Homesick*
US-232-NW US 1978 Amerikkalainen 13,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Keystone Barb*
US-8225-L US 1972 20,8aly | |||
|
Natural Sparkle*
US-1256 V US 1977 Amerikkalainen |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Floral Charm*
US-5300 I US 1969 18,8aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 36 | 28 060,00 € | 7 | 13,5ake | 13,5ke |
| 2009 | 1 | 1 | 11 | 9 834,00 € | 2 | 15,4ake | 15,1ke |
| 2007 | 1 | 1 | 86 | 290 948,00 € | 16 | 10,6aly | 14,0kp |
| 2004 | 1 | 1 | 54 | 161 735,00 € | 19 | 11,0aly | 15,3ke |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2002 | 1 | 1 | 33 | 142 042,00 € | 15 | 13,8aly | 14,9ke |
| Yhteensä | 6 | 5 | 220 | 632 619,00 € | 59 | 10,6aly | 13,5ke |
Mediaaniansiot: 28 060,00 €
Keskiarvoansiot: 60 091,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 36 | 28 060,00 € | 7 | 13,5ake | 13,5ke |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 31 | 45 392,00 € | 5 | 12,7aly | 17,1ly |
| 2013 | 1 | 1 | 50 | 66 432,00 € | 5 | 11,1aly | 16,0ke |
| 2012 | 1 | 1 | 24 | 28 624,00 € | 10 | 12,9ake | 15,8ke |
| 2011 | 1 | 1 | 33 | 7 289,00 € | 2 | 15,4ake | 16,2ke |
| 2009 | 1 | 1 | 11 | 9 834,00 € | 2 | 15,4ake | 15,1ke |
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 830,00 € | 0 | 18,8ke | |
| 2007 | 1 | 1 | 86 | 290 948,00 € | 16 | 10,6aly | 14,0kp |
| 2004 | 1 | 1 | 54 | 161 735,00 € | 19 | 11,0aly | 15,3ke |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2002 | 1 | 1 | 33 | 142 042,00 € | 15 | 13,8aly | 14,9ke |
| Yhteensä | 13 | 10 | 360 | 781 186,00 € | 81 | 10,6aly | 13,5ke |
Mediaaniansiot: 28 060,00 €
Keskiarvoansiot: 60 091,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazing Ride | 2002 | T | 02-1804 | Muscles Yankee | Express Ride | 33 | 15 | 6 | 2 | 142 042,00 € | 13,8aly | 14,9ke | |
| 2 | Feelingman | 2003 | O | 03-1517 | Coktail Jet | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.06.2003 | ||
| 3 | Reding Lady | 2004 | T | 04-2222 | Dahir De Prelong | Express Ride | 54 | 19 | 12 | 4 | 161 735,00 € | 11,0aly | 15,3ke | Kuollut: 01.11.2012 |
| 4 | Aaron De Veluwe | 2007 | O | 07-2569 | Rite On Line | Express Ride | 86 | 16 | 8 | 12 | 290 948,00 € | 10,6aly | 14,0kp | Kuollut: 04.10.2017 |
| 5 | Beatrix De Veluwe* | 2008 | T | 08-2778 | Love You | Express Ride | 2 | 0 | 1 | 1 | 830,00 € | 18,8ke | Viety: 20.12.2014 Ruotsi . Ilmoitettu kuolleeksi | |
| 6 | Sofia's Love | 2009 | T | 246001L00092364 | Love You | Express Ride | 11 | 2 | 4 | 0 | 9 834,00 € | 15,4ake | 15,1ke | |
| 7 | De Bos* | 2011 | R | 246001L00111092 | Muscles Yankee | Express Ride | 33 | 2 | 2 | 1 | 7 289,00 € | 15,4ake | 16,2ke | Viety: 5.11.2014 Norja |
| 8 | Miss Gladiator* | 2012 | T | S-12-3615 | Broadway Hall | Express Ride | 24 | 10 | 3 | 1 | 28 624,00 € | 12,9ake | 15,8ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 9 | Sebastian Journey* | 2013 | R | S-13-3847 | Andover Hall | Express Ride | 50 | 5 | 6 | 5 | 66 432,00 € | 11,1aly | 16,0ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 10 | Tahiti Journey* | 2014 | T | S-14-3122 | Scarlet Knight | Express Ride | 31 | 5 | 3 | 4 | 45 392,00 € | 12,7aly | 17,1ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 11 | Great Journey* | 2016 | O | S-16-2024 | Scarlet Knight | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 12 | Isac Journey | 2018 | R | S-18-3287 | Raja Mirchi | Express Ride | 36 | 7 | 8 | 2 | 28 060,00 € | 13,5ake | 13,5ke | Ilmoitettu kuolleeksi |
| 13 | Jade Journey* | 2019 | T | S-19-3522 | Scarlet Knight | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2283015406211050625
