Erika Bi* I-AE0474
Suku ja jälkeläiset
|
Toss Out*
US-J-4717 ruunikko US 1990 Amerikkalainen 11,0aly |
Supergill*
US-D-0341 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Winky's Gill*
US-0264-Y US 1980 Amerikkalainen 11,7aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Lassie Blue Chip*
US-5064-P US 1973 16,9aly | |||
|
Foreign Waters*
US-F-0002 US 1987 Amerikkalainen |
Homesick*
US-232-NW US 1978 Amerikkalainen 13,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Keystone Barb*
US-8225-L US 1972 20,8aly | |||
|
Reel Fish*
US-0870-W US 1978 Amerikkalainen 14,7aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Tarport Lady Ann*
US-4168-H US 1968 16,4aly | |||
|
Rugiada Bi*
I-R0425 IT 1991 Amerikkalainen 19,1aly |
Dance Marathon*
US-BD-162 US 1983 Amerikkalainen 12,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Crystana Hanover*
US-4676 P US 1973 Amerikkalainen |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | ||
|
Crystal Rodney*
US-0267-B US 1962 | |||
|
Okayama*
IT-746333 IT 1974 Amerikkalainen 19,4ke |
Barbablu'*
I-041020 IT 1963 Amerikkalainen 18,4ke |
Mistero*
I-400669 IT 1940 18,8ke | |
|
Navata*
| |||
|
Odile De Sassy*
F-1082 FR 1958 Ransk.Amer. 18,4ke |
Gi*
F-943 FR 1950 20,4ke | ||
|
Herodiade De Granchamp*
F-1080 FR 1951 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 81 | 67 749,00 € | 8 | 10,2aly | 13,5ke |
| 2008 | 1 | 1 | 6 | 770,00 € | 0 | 16,2aly | |
| Yhteensä | 2 | 2 | 87 | 68 519,00 € | 8 | 10,2aly | 13,5ke |
Mediaaniansiot: 4 326,00 €
Keskiarvoansiot: 26 107,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 3 | 3 944,00 € | 1 | 17,7aly | |
| 2019 | 1 | 1 | 7 | 4 709,00 € | 1 | 16,8aly | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 67 | 35 302,00 € | 7 | 12,6aly | |
| 2016 | 1 | 1 | 26 | 1 098,00 € | 0 | 16,5aly | |
| 2013 | 1 | 1 | 63 | 63 644,00 € | 16 | 13,0aly | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 1 | 63 | 83 854,00 € | 10 | 11,8aly | |
| 2009 | 1 | 1 | 81 | 67 749,00 € | 8 | 10,2aly | 13,5ke |
| 2008 | 1 | 1 | 6 | 770,00 € | 0 | 16,2aly | |
| Yhteensä | 10 | 8 | 316 | 261 070,00 € | 43 | 10,2aly | 13,5ke |
Mediaaniansiot: 4 326,00 €
Keskiarvoansiot: 26 107,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavia Bi | 2008 | T | I-AO1938 | Self Possessed | Toss Out | 6 | 0 | 0 | 1 | 770,00 € | 16,2aly | Kuollut: 07.11.2024 | |
| 2 | Pirro Bi | 2009 | R | I-AP3397 | Varenne | Toss Out | 81 | 8 | 12 | 10 | 67 749,00 € | 10,2aly | 13,5ke | |
| 3 | Rouge Bi* | 2010 | T | I-AR0145 | Varenne | Toss Out | 63 | 10 | 8 | 10 | 83 854,00 € | 11,8aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 4 | Tangeri Bi* | 2012 | T | I-AT0104 | Varenne | Toss Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 5 | Una Magia Bi* | 2013 | T | I-AU0110 | Equinox Bi | Toss Out | 63 | 16 | 12 | 9 | 63 644,00 € | 13,0aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 6 | Anytime Bi* | 2016 | T | I-BA0512 | Love You | Toss Out | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 098,00 € | 16,5aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 7 | Bomber Bi* | 2017 | O | I-BB0158 | Manofmanymissions | Toss Out | 67 | 7 | 10 | 7 | 35 302,00 € | 12,6aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 8 | Capital Bi* | 2018 | O | I-BC0577 | Donato Hanover | Toss Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 9 | Dior Bi* | 2019 | T | I-BD0796 | Oropuro Bar | Toss Out | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 709,00 € | 16,8aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 10 | Follow Me Bi* | 2021 | T | I-BF0315 | Napoleon Bar | Toss Out | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 944,00 € | 17,7aly | Ei Suomen rekisterissä |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2844259496356291910
