Topsy Prophet S-80-3593
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
1980 Ruotsi
31.12.2001
Suomi
Kari Korte
Suku ja jälkeläiset
|
The Prophet*
US-2794-F tummanruunikko US 1966 Amerikkalainen 13,2aly |
Spectator*
US-103273 US 1958 Amerikkalainen 14,5aly |
Florican*
US-80195 US 1947 Amerikkalainen 13,0aly |
Spud Hanover*
US-58H27 US 1936 16,4aly |
|
Florimel*
US-86A88 US 1938 16,8aly | |||
|
Picturesque*
US-10250 US 1953 Amerikkalainen |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly | ||
|
Josie Scot*
US-390774 US 1939 | |||
|
Embassy Sue*
US-561812 US 1956 Amerikkalainen 21,4aly |
Guy Ambassador*
US-78678 US 1946 Amerikkalainen 17,4aly |
The Ambassador*
US-73259 US 1939 15,8aly | |
|
Ava*
US-354545 US 1935 19,1aly | |||
|
Miss Sue*
US-481813 US 1948 Lämminverinen Ravihevonen |
Clever Hanover*
US-71385 US 1933 14,3aly | ||
|
Susette*
US-304240 US 1930 23,6aly | |||
|
Top Queen*
S-70-2440 SE 1970 Amerikkalainen |
Top Quality*
US-2408-B US 1962 Amerikkalainen 20,6ke |
Rodney*
US-77557 US 1944 Amerikkalainen 13,0aly |
Spencer Scott*
US-72444 US 1937 |
|
Earl's Princess Martha*
US-354310 US 1935 15,7aly | |||
|
Honor Bright*
US-20374 US 1947 Amerikkalainen 15,0aly |
Bill Gallon*
US-74A06 US 1938 14,3aly | ||
|
Rosalinda*
US-420714 US 1942 | |||
|
Rolli*
S-6809 SE 1955 Lämminverinen Ravihevonen 34,1ke |
Rollo*
US-77881 US 1945 Amerikkalainen 16,8aly |
Volomite*
US-68580 US 1926 16,6aly | |
|
Ruth M Chenault*
US-242308 US 1924 16,6aly | |||
|
Ingrid*
S-1022 SE 1939 Lämminverinen Ravihevonen 23,8ke |
Main McElwyn*
US-69194 US 1927 16,3aly | ||
|
Josedale Dora*
US-340740 US 1934 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1999 | 1 | 1 | 9 | 840,00 € | 0 | 21,3ake | 21,7ke |
| 1998 | 1 | 1 | 62 | 5 660,00 € | 3 | 16,8ake | 17,8ke |
| 1996 | 1 | 1 | 26 | 2 433,00 € | 0 | 18,5ake | 18,9ke |
| 1994 | 1 | 1 | 26 | 1 328,00 € | 2 | 19,4ake | 21,1ke |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1991 | 1 | 1 | 69 | 16 844,00 € | 10 | 15,2aly | 16,4ke |
| 1990 | 1 | 1 | 53 | 25 917,00 € | 18 | 16,5ake | 17,1ke |
| 1989 | 1 | 1 | 19 | 1 690,00 € | 4 | 19,4ake | 18,8ke |
| 1988 | 1 | 1 | 18 | 773,00 € | 1 | 19,8ake | 20,9ke |
| Yhteensä | 10 | 8 | 282 | 55 485,00 € | 38 | 15,2aly | 16,4ke |
Mediaaniansiot: 1 509,00 €
Keskiarvoansiot: 5 548,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWT Singer | 1988 | O | 88-2249 | Mark Six | The Prophet | 18 | 1 | 0 | 0 | 773,00 € | 19,8ake | 20,9ke | |
| 2 | BWT Trooper | 1989 | R | 89-1050 | Cold Comfort | The Prophet | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 690,00 € | 19,4ake | 18,8ke | |
| 3 | BWT Slogan | 1990 | O | 90-1021 | Lancon | The Prophet | 53 | 18 | 2 | 4 | 25 917,00 € | 16,5ake | 17,1ke | |
| 4 | BWT Solitaire | 1991 | T | 91-2011 | Turn For Home | The Prophet | 69 | 10 | 13 | 7 | 16 844,00 € | 15,2aly | 16,4ke | Kuollut: 15.10.2008 |
| 5 | Stoneisle Top | 1993 | O | 93-2175 | Slybowl Hanover | The Prophet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.09.2009 | ||
| 6 | Stoneisle Queen | 1994 | T | 94-1874 | Sherwood Lobell | The Prophet | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 328,00 € | 19,4ake | 21,1ke | Kuollut: 08.10.2019 |
| 7 | Stoneisle Royal | 1996 | R | 96-1922 | Spotlite Lobell | The Prophet | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 433,00 € | 18,5ake | 18,9ke | |
| 8 | Stoneisle Quality | 1998 | T | 98-2114 | Giant Chill | The Prophet | 62 | 3 | 1 | 6 | 5 660,00 € | 16,8ake | 17,8ke | Kuollut: 03.09.2008 |
| 9 | Stoneisle Action | 1999 | T | 99-1208 | Meadowbranch Lou | The Prophet | 9 | 0 | 0 | 1 | 840,00 € | 21,3ake | 21,7ke | Kuollut: 04.02.2010 |
| 10 | Stoneisle Bodyguard | 2000 | O | 00-2124 | Barbeque | The Prophet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.01.2004 |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3239175699030856936
