Riding Lady 04-1110
Tamma
Amer.Ransk.
Lämminverinen Ravuri
26.3.2004 Suomi
30.10.2021
Suomi
Mavira Oy
Lars Ingman Oy Ab
Suku ja jälkeläiset
|
Express Ride*
US-B-4323 tummanpunaruunikko US 29.3.1983 Amerikkalainen 10,2aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Flory Messenger*
US-1565-W US 1978 Amerikkalainen 15,1aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 Amerikkalainen 15,5aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Ambitious Blaze*
US-2224-G US 1967 | |||
|
Ball Belle*
US-1951-R US 1974 Amerikkalainen |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly | ||
|
Keystone Starlet*
US-5528-E US 1965 15,7aly | |||
|
La Reine De La Nuit
84-2087 musta FI 1984 Ransk.Amer. 18,4aly 21,1ke |
Fakir Du Vivier*
F-1517 ruunikko FR 1971 Ranskalainen 14,8aly |
Sabi Pas*
F-625501 FR 1962 Ranskalainen 17,7ke |
Carioca II*
F-461354 FR 1946 26,0ke |
|
Infante I I*
F-527284 FR 1952 14,0ly | |||
|
Ua Uka*
F-645497 FR 1964 Ranskalainen 26,0ke |
Kerjacques*
F-540932 FR 1954 19,4ke | ||
|
Flicka*
F-492143 FR 1949 25,0ke | |||
|
Monila Ribb
S-77-1826 mustanruunikko SE 1977 Amerikkalainen 18,2aly 20,7ke |
Dartmouth*
US-2471-A US 1961 Amerikkalainen 14,7aly |
Victory Song*
US-28A14 US 1943 13,1aly | |
|
Lura Hanover*
US-0896 US 1944 16,8aly | |||
|
Gossamer Hanover*
US-7076-G US 1967 Lämminverinen Ravihevonen |
Hickory Smoke*
US-93696 US 1954 13,6aly | ||
|
Gratis Hanover*
US-534854 US 1953 17,2aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 17 | 4 021,00 € | 0 | 17,8ake | 17,8ke |
| 2019 | 1 | 1 | 44 | 9 874,00 € | 2 | 13,3aly | 16,6ke |
| 2018 | 1 | 1 | 45 | 4 869,00 € | 0 | 15,9ake | 17,5ke |
| 2016 | 1 | 1 | 31 | 7 130,00 € | 4 | 14,8aly | 17,7ke |
| 2013 | 1 | 1 | 63 | 14 115,00 € | 4 | 14,9aly | 16,1ke |
| 2012 | 1 | 1 | 30 | 11 744,00 € | 5 | 14,6ake | 16,6ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 1 | 66 | 8 355,00 € | 2 | 15,5ake | 16,6ke |
| 2009 | 1 | 1 | 41 | 25 550,00 € | 4 | 13,6aly | 15,2ke |
| Yhteensä | 9 | 8 | 337 | 85 658,00 € | 21 | 13,3aly | 15,2ke |
Mediaaniansiot: 7 742,00 €
Keskiarvoansiot: 8 739,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 17 | 4 021,00 € | 0 | 17,8ake | 17,8ke |
| 2020 | 1 | 1 | 9 | 1 740,00 € | 1 | 22,8ake | 18,3ke |
| 2019 | 1 | 1 | 44 | 9 874,00 € | 2 | 13,3aly | 16,6ke |
| 2018 | 1 | 1 | 45 | 4 869,00 € | 0 | 15,9ake | 17,5ke |
| 2016 | 1 | 1 | 31 | 7 130,00 € | 4 | 14,8aly | 17,7ke |
| 2013 | 1 | 1 | 63 | 14 115,00 € | 4 | 14,9aly | 16,1ke |
| 2012 | 1 | 1 | 30 | 11 744,00 € | 5 | 14,6ake | 16,6ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 1 | 66 | 8 355,00 € | 2 | 15,5ake | 16,6ke |
| 2009 | 1 | 1 | 41 | 25 550,00 € | 4 | 13,6aly | 15,2ke |
| Yhteensä | 10 | 9 | 346 | 87 398,00 € | 22 | 13,3aly | 15,2ke |
Mediaaniansiot: 7 742,00 €
Keskiarvoansiot: 8 739,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantal De Veluwe | 2009 | T | 246001L00091821 | Muscles Yankee | Express Ride | 41 | 4 | 3 | 3 | 25 550,00 € | 13,6aly | 15,2ke | |
| 2 | Duke De Veluwe | 2010 | R | 246001L00102729 | Love You | Express Ride | 66 | 2 | 4 | 6 | 8 355,00 € | 15,5ake | 16,6ke | Kuollut: 17.10.2019 |
| 3 | Ewy De Veluwe | 2011 | T | 246001L00112546 | E L Mikko | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.01.2013 | ||
| 4 | Freddie De Veluwe | 2012 | R | 246001L00122429 | Infinitif | Express Ride | 30 | 5 | 3 | 2 | 11 744,00 € | 14,6ake | 16,6ke | Kuollut: 03.09.2020 |
| 5 | Giovanni De Veluwe | 2013 | R | 246001L00132258 | Brad De Veluwe | Express Ride | 63 | 4 | 4 | 6 | 14 115,00 € | 14,9aly | 16,1ke | |
| 6 | Juliane De Veluwe | 2016 | T | 246001L00161887 | Brad De Veluwe | Express Ride | 31 | 4 | 2 | 3 | 7 130,00 € | 14,8aly | 17,7ke | |
| 7 | Perfect Circle | 2018 | R | 246001L00181003 | Muscles Yankee | Express Ride | 45 | 0 | 1 | 4 | 4 869,00 € | 15,9ake | 17,5ke | |
| 8 | Lady Agostina | 2019 | T | 246001L00191136 | Crazed | Express Ride | 44 | 2 | 3 | 3 | 9 874,00 € | 13,3aly | 16,6ke | |
| 9 | Always Champ* | 2020 | T | 246001L00201578 | S.J.'s Photo | Express Ride | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 740,00 € | 22,8ake | 18,3ke | Viety: 3.2.2025 Yhdysvallat |
| 10 | Billion Champ | 2021 | T | 246001L00211188 | Zola Boko | Express Ride | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 021,00 € | 17,8ake | 17,8ke |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8673677114282191561
