Don't Blink Twice US-4B761
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
14.3.2004 Yhdysvallat
3.9.2025
Suomi
Janette Valkeapää
Goldstein, Jason S & Amanda M
Suku ja jälkeläiset
|
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z ruunikko US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 Amerikkalainen 13,0aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
A.C.'s Princess*
US-5068-F US 1966 17,4aly | |||
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 Amerikkalainen 17,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Genya Hanover*
US-6582-K US 1971 | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 Amerikkalainen |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Rosemary*
US-7974-S US 1975 13,0aly | |||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 Amerikkalainen |
Texas*
US-6915R2 US 1974 12,0aly | ||
|
Lindy's Speedy Lady*
US-6656-H US 1968 18,3aly | |||
|
Blue Ridge Girl*
US-N-5675 US 1994 Amerikkalainen 12,6aly |
Supergill*
US-D-0341 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Winky's Gill*
US-0264-Y US 1980 Amerikkalainen 11,7aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Lassie Blue Chip*
US-5064-P US 1973 16,9aly | |||
|
Quaint Custom*
US-FE-736 ruunikko US 1987 Amerikkalainen |
Prakas*
US-A-0934 US 1982 Amerikkalainen 10,4aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Prudy Hanover*
US-6182-J US 1970 17,6aly | |||
|
Gretchen C*
US-2382-I US 1969 Amerikkalainen 18,3aly |
Sharpshooter*
US-95659 US 1955 16,3aly | ||
|
Oak Hill Susie*
US-545795 US 1954 18,2aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 2 | 1 | 10 | 410,00 € | 0 | 19,0ake | 18,4ke |
| 2018 | 3 | 1 | 50 | 5 390,00 € | 3 | 14,4aly | 17,4ke |
| 2017 | 3 | 3 | 126 | 18 165,00 € | 7 | 15,6aly | 16,5ke |
| 2016 | 5 | 1 | 61 | 12 084,00 € | 5 | 15,0ake | 16,1ke |
| 2015 | 6 | 4 | 78 | 14 345,00 € | 8 | 14,9aly | 16,5ly |
| 2014 | 6 | 2 | 81 | 17 583,00 € | 7 | 13,2aly | 16,0ke |
| 2013 | 7 | 5 | 61 | 7 065,00 € | 4 | 17,1aly | 18,0ke |
| 2012 | 13 | 9 | 251 | 77 710,00 € | 24 | 13,1aly | 14,5ke |
| 2011 | 26 | 14 | 542 | 98 983,00 € | 41 | 13,6aly | 14,3ke |
| 2010 | 37 | 24 | 1067 | 282 932,00 € | 115 | 12,6aly | 14,4ke |
| 2009 | 48 | 32 | 1205 | 263 772,00 € | 105 | 12,5aly | 14,0ke |
| Yhteensä | 157 | 96 | 3532 | 798 439,00 € | 319 | 12,5aly | 14,0ke |
Mediaaniansiot: 381,00 €
Keskiarvoansiot: 5 221,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 2 | 1 | 10 | 410,00 € | 0 | 19,0ake | 18,4ke |
| 2018 | 3 | 1 | 50 | 5 390,00 € | 3 | 14,4aly | 17,4ke |
| 2017 | 3 | 3 | 126 | 18 165,00 € | 7 | 15,6aly | 16,5ke |
| 2016 | 5 | 1 | 61 | 12 084,00 € | 5 | 15,0ake | 16,1ke |
| 2015 | 6 | 4 | 78 | 14 345,00 € | 8 | 14,9aly | 16,5ly |
| 2014 | 6 | 2 | 81 | 17 583,00 € | 7 | 13,2aly | 16,0ke |
| 2013 | 7 | 5 | 61 | 7 065,00 € | 4 | 17,1aly | 18,0ke |
| 2012 | 13 | 9 | 251 | 77 710,00 € | 24 | 13,1aly | 14,5ke |
| 2011 | 26 | 14 | 542 | 98 983,00 € | 41 | 13,6aly | 14,3ke |
| 2010 | 37 | 24 | 1067 | 282 932,00 € | 115 | 12,6aly | 14,4ke |
| 2009 | 51 | 33 | 1245 | 300 740,00 € | 112 | 12,5aly | 14,0ke |
| Yhteensä | 160 | 97 | 3572 | 835 407,00 € | 326 | 12,5aly | 14,0ke |
Mediaaniansiot: 381,00 €
Keskiarvoansiot: 5 221,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Milana | 2009 | T | 246001L00092444 | Lady Diamond | Sherwood | 62 | 3 | 3 | 5 | 5 590,00 € | 15,7aly | 17,9ke | Kuollut: 05.03.2019 |
| 2 | Fly Discovery | 2009 | T | 246001L00092697 | Maxi's Maybell | Herring Run | 27 | 0 | 1 | 2 | 930,00 € | 18,3ake | 18,9ke | Kuollut: 15.07.2016 |
| 3 | High Quality | 2009 | T | 246001L00092091 | Ariel High | Shogun Lobell | 37 | 2 | 3 | 4 | 4 785,00 € | 17,2ake | 17,2ke | Kuollut: 25.11.2016 |
| 4 | Heart Kentucky | 2009 | R | 246001L00092274 | Hearty Snowball | Riding Sponsor | 46 | 1 | 1 | 4 | 2 835,00 € | 17,1ake | 18,9ke | |
| 5 | Knows No Limit | 2009 | R | 246001L00092034 | Diamond Beach | Dr Somolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 24,8ke | ||
| 6 | Madickens Stjärna | 2009 | R | 246001L00091914 | Black Madicken | Giant Chill | 101 | 19 | 17 | 8 | 43 970,00 € | 12,5aly | 14,0ke | |
| 7 | Daisy Nass | 2009 | T | 246001L00092860 | Jolly's Lady | Jolly Rocket | 19 | 7 | 2 | 0 | 13 000,00 € | 15,0ake | 17,1ke | Kuollut: 28.04.2017 |
| 8 | Donna Twice | 2009 | T | 246001L00091467 | Claydianna | New Legend | 6 | 0 | 1 | 0 | 520,00 € | 20,2ake | 21,6ke | Kuollut: 12.11.2012 |
| 9 | Lareyna Birch -09 varsa | 2009 | O | 246001L00092623 | Lareyna Birch | Crown Bones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.06.2010 | ||
| 10 | Ticks* | 2009 | R | S-09-3192 | Mega Love | Top Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 11 | No Money No Honey | 2009 | R | 246001L00091344 | Oatfield Ronja | Lusty Hanover | 56 | 4 | 10 | 8 | 11 615,00 € | 14,1aly | 16,9ke | Kuollut: 01.11.2017 |
| 12 | Adam Creek | 2009 | O | 246001L00091498 | Sudden Laukko | Houston Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.10.2023 | ||
| 13 | Pitbull | 2009 | O | 246001L00092705 | American Pine | Silver Pine | 87 | 6 | 11 | 13 | 12 475,00 € | 14,1aly | 16,3ke | Kuollut: 26.10.2020 |
| 14 | Blue Star Triton* | 2009 | R | S-09-1142 | Classic Runner | Super Arnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 15 | Blinking Star | 2009 | O | 246001L00092107 | Barbi Star | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Corleone Birdland | 2009 | R | 246001L00092105 | Conchere Ås | King Conch | 9 | 1 | 0 | 0 | 655,00 € | 18,2ke | Kuollut: 19.04.2020 | |
| 17 | Zel Diva | 2009 | T | 246001L00092168 | Zelda | Petri Kosmos | 20 | 1 | 7 | 2 | 5 075,00 € | 17,1ake | 19,6ke | |
| 18 | Don't Twist Twice | 2009 | T | 246001L00092213 | Twisting Around | Exactitude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Vertigo Wayward | 2009 | R | 246001L00091660 | Castanja Way | Victory Cap | 81 | 7 | 7 | 10 | 12 625,00 € | 12,8aly | 16,9ke | |
| 20 | Frida Kahlo | 2009 | T | 246001L00091619 | Lady Mercurita | Megatrend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Ginger Twist | 2009 | T | 246001L00091320 | Nova Cress | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.05.2012 | ||
| 22 | Fanning Blues | 2009 | T | 246001L00092203 | Amorous Aria | S.J.'s Photo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Takeover Target | 2009 | O | 246001L00092369 | Curry Curry | Smasher | 2 | 0 | 0 | 0 | 70,00 € | 20,5ke | ||
| 24 | Heidi Healer | 2009 | T | 246001L00092088 | Lindys Elin | Lindy's Crown | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 437,00 € | 17,9ake | 17,0ke | Kuollut: 15.02.2016 |
| 25 | Faros Vice | 2009 | O | 246001L00092463 | Fancy Kemp | Nevele Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.12.2022 | ||
| 26 | Super Mantariina | 2009 | T | 246001L00092311 | V.G. Surprise | Super Arnie | 61 | 5 | 7 | 9 | 40 352,00 € | 12,7aly | 15,1ke | Kuollut: 24.10.2022 |
| 27 | Navarron Barbaro | 2009 | R | 246001L00091846 | Facets | Diamond Exchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.10.2014 | ||
| 28 | Jantien | 2009 | T | 246001L00092474 | Jolie River | Barbeque | 43 | 0 | 4 | 3 | 4 630,00 € | 16,4ake | 17,3ke | Kuollut: 04.03.2021 |
| 29 | Nepals Dandy* | 2009 | R | S-09-2280 | Guess Why | Scarlet Knight | 40 | 7 | 9 | 4 | 36 968,00 € | 12,6aly | 15,0ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 30 | Cousin Bowl | 2009 | R | 246001L00091140 | Follow Fibber | Barbeque | 129 | 24 | 16 | 17 | 47 310,00 € | 12,5aly | 15,3ke | Kuollut: 25.10.2019 |
| 31 | Batista De Andrade | 2009 | R | 246001L00092572 | Rachel Hornline | Silver Pine | 69 | 3 | 7 | 9 | 13 700,00 € | 13,5aly | 16,1ke | |
| 32 | Lily Hot Spot | 2009 | T | 246001L00092215 | Cool Spot | Yesteryear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Ondon | 2009 | R | 246001L00092417 | Chocolate | Armbro Admiral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 28,0ake | Kuollut: 20.05.2025 | |
| 34 | Pinehill's Angel | 2009 | T | 246001L00091457 | Woodhill's Evangelina | David Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.08.2013 | ||
| 35 | Little Milou | 2009 | R | 246001L00092662 | Princess Of Egypt | Somolli Star | 28 | 1 | 3 | 5 | 2 710,00 € | 15,5aly | 17,7ke | Kuollut: 02.03.2024 |
| 36 | Truly Master | 2009 | T | 246001L00092664 | Vanessa Guy | Rosalind's Guy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.11.2013 | ||
| 37 | Irish Faerey | 2009 | T | 246001L00091516 | Ynica | Sandman Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.06.2011 | ||
| 38 | Donna Blink | 2009 | T | 246001L00091781 | Catherine Root | Cockerel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.07.2009 | ||
| 39 | Flea Lady | 2009 | T | 246001L00092411 | Caribbean Lady | Caribbean Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Diao Dovar | 2009 | R | 246001L00091551 | Peach Pride | Firm Tribute | 48 | 6 | 4 | 2 | 8 227,00 € | 14,4aly | 18,9ke | Kuollut: 10.01.2019 |
| 41 | Don't Hold On | 2009 | O | 246001L00091605 | Lady Minion | Crown Bones | 12 | 0 | 0 | 1 | 570,00 € | 18,7ake | 20,1ke | Kuollut: 30.05.2021 |
| 42 | Nemea Beacon | 2009 | T | 246001L00092497 | Lovisa B | Meadow Road | 23 | 2 | 2 | 0 | 360,00 € | 20,6ake | 20,6ke | Kuollut: 21.03.2018 |
| 43 | Peggy's Blink | 2009 | T | 246001L00091938 | Peggy Nordia | Crown Sweep | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 900,00 € | 17,2ake | 18,0ke | Kuollut: 21.03.2013 |
| 44 | Twinkle In Eye | 2009 | O | 246001L00091029 | I'm For You | Barbeque | 43 | 7 | 9 | 4 | 12 640,00 € | 14,5aly | 16,3ke | Kuollut: 24.08.2016 |
| 45 | Super Snooper | 2009 | T | 246001L00092380 | Kate Coleman | Texas Express | 28 | 0 | 0 | 1 | 403,00 € | 20,3ake | 19,8ke | |
| 46 | Sore Eyes | 2009 | T | 246001L00091861 | Premium | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 47 | Smooth Blink | 2009 | T | 246001L00092684 | Smooth Ella | Smooth Blend | 50 | 2 | 5 | 7 | 7 732,00 € | 17,1ake | 16,3ke | Kuollut: 14.02.2019 |
| 48 | Secret Explosive | 2009 | T | 246001L00091319 | Secret Dynamite | Secret Value | 37 | 0 | 1 | 1 | 816,00 € | 18,6ake | 18,3ke | Kuollut: 06.06.2022 |
| 49 | Muscari | 2009 | T | 246001L00092255 | BWT Buffy | Lord Of All | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.07.2018 | ||
| 50 | General Maximus | 2009 | R | 246001L00091669 | Paula's Star | Capital Star | 44 | 2 | 5 | 3 | 3 840,00 € | 18,6ake | 18,5ke | Kuollut: 04.09.2021 |
| 51 | Premiere De Sable | 2009 | T | 246001L00091395 | Miss Paris | Vip Tilly | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 19,0ake | 21,1ke | Kuollut: 14.08.2014 |
| 52 | Blink Once | 2010 | R | 246001L00102642 | La Brunette | Love You | 5 | 0 | 0 | 3 | 615,00 € | 18,9ake | 18,9ke | |
| 53 | Donald Twice | 2010 | R | 246001L00101434 | Claydianna | New Legend | 17 | 0 | 1 | 3 | 680,00 € | 18,8ke | Kuollut: 15.03.2019 | |
| 54 | My Spiderwort | 2010 | T | 246001L00102014 | Scuttlebutt | Lindy Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.03.2020 | ||
| 55 | Corner's Magdalena | 2010 | T | 246001L00101947 | Black Matilda | New Legend | 34 | 4 | 3 | 1 | 5 500,00 € | 13,7aly | 17,1ke | Kuollut: 26.09.2024 |
| 56 | King Twice | 2010 | R | 246001L00102441 | Sun Quito | Good Quito | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 180,00 € | 21,9ake | 19,1ke | Kuollut: 09.01.2015 |
| 57 | Nemea Camoon | 2010 | R | 246001L00101485 | Quiz Kemp | Take Chances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.10.2013 | ||
| 58 | Nice Story | 2010 | T | 246001L00101951 | Sweet Susan | Coktail Jet | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 770,00 € | 17,7ake | 17,0ke | Kuollut: 28.07.2015 |
| 59 | Otto Twice | 2010 | O | 246001L00101156 | Turina Ek | Turbo Thrust | 35 | 6 | 3 | 4 | 6 215,00 € | 14,8aly | 18,5ke | Kuollut: 20.09.2019 |
| 60 | Don't You Dare | 2010 | T | 246001L00102542 | Give Me Goosebumps | Balanced Image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | Nagareboshi Gin | 2010 | R | 246001L00102751 | Knockout Kid | Wired Pine | 72 | 5 | 7 | 6 | 9 235,00 € | 15,9ake | 17,3ke | Kuollut: 11.01.2018 |
| 62 | Petra Twice | 2010 | T | 246001L00101220 | Petra Donna | Jexpress Dahlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Don't Lose Twice | 2010 | R | 246001L00101432 | Sista | Alf Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | Nemea Cession | 2010 | T | 246001L00101843 | Pilgrims Royaltie | Dream Vacation | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 000,00 € | 16,1ake | 17,6ke | Kuollut: 11.03.2015 |
| 65 | Super Don | 2010 | R | 246001L00101995 | V.G. Surprise | Super Arnie | 57 | 17 | 8 | 4 | 36 678,00 € | 13,0aly | 16,3ly | |
| 66 | Muffins | 2010 | T | 246001L00101774 | Bellissima S | Cebion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Smooth Wayne | 2010 | R | 246001L00102567 | Smooth Ella | Smooth Blend | 53 | 9 | 10 | 6 | 10 165,00 € | 16,6ake | 17,3ke | Kuollut: 27.09.2018 |
| 68 | Seagirl | 2010 | T | 246001L00101383 | Cap Nette | Victory Cap | 42 | 0 | 6 | 4 | 3 945,00 € | 16,8aly | 16,8ke | Kuollut: 12.01.2018 |
| 69 | Arnold Halm | 2010 | R | 246001L00102606 | Kajsa Halm | Smooth Blend | 77 | 11 | 15 | 6 | 36 360,00 € | 13,6aly | 15,3ke | Kuollut: 19.05.2020 |
| 70 | Erik Blink | 2010 | O | 246001L00101771 | Gambophoto Eleonor | S.J.'s Photo | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 330,00 € | 14,8aly | 18,6ke | Kuollut: 23.02.2021 |
| 71 | Stevie G Sue | 2010 | T | 246001L00101201 | Dahir Sue | Dahir De Prelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 72 | Thomas Blink | 2010 | O | 246001L00101352 | Daylight Hip | Duran Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 18.03.2020 | ||
| 73 | My Lady Manhattan | 2010 | T | 246001L00102690 | Multi Special | Running Sea | 48 | 1 | 0 | 4 | 895,00 € | 15,5aly | 18,4ke | Kuollut: 05.04.2016 |
| 74 | Phantom High | 2010 | R | 246001L00102247 | In Your Eyes | Pershing | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 130,00 € | 17,6ake | 18,4ke | Kuollut: 11.01.2016 |
| 75 | Go Win Twice | 2010 | T | 246001L00101459 | Darul Downhill | Baltic Isle | 8 | 0 | 0 | 0 | 80,00 € | 19,6ke | Kuollut: 11.01.2016 | |
| 76 | Pesco Velvet | 2010 | R | 246001L00102254 | Sandy Velvet | Sandman Lobell | 58 | 9 | 10 | 5 | 28 200,00 € | 13,6aly | 17,2ke | Kuollut: 30.06.2020 |
| 77 | Willow Bay Blink | 2010 | T | 246001L00102716 | Humming Birdie | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 78 | Zira | 2010 | T | 246001L00102686 | Bridges Brave | Choctaw Brave | 47 | 1 | 1 | 4 | 1 410,00 € | 19,5ake | 18,0ke | Kuollut: 12.08.2019 |
| 79 | Dream Step Wili | 2010 | T | 246001L00101312 | Damsel Wili | Express Ride | 95 | 7 | 6 | 14 | 20 235,00 € | 12,6aly | 15,2ke | Kuollut: 21.08.2019 |
| 80 | Don't You Ever | 2010 | T | 246001L00101433 | Wired Rose | Wired Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Starito | 2010 | R | 246001L00101560 | I'm Sally | Cotton Hanover | 64 | 11 | 7 | 11 | 25 007,00 € | 13,0aly | 17,3ke | Kuollut: 27.09.2017 |
| 82 | Wim's Wild Rose | 2010 | T | 246001L00101511 | Wim Van D'eau | Bostonian | 60 | 9 | 8 | 7 | 13 415,00 € | 13,6aly | 15,4ly | Kuollut: 09.03.2022 |
| 83 | Slow Walk | 2010 | T | 246001L00101809 | Crossriver Amor | Space Probe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 84 | Precious Twice | 2010 | R | 246001L00102172 | Precious Kemp | Southwind Pinnacle | 69 | 6 | 8 | 4 | 28 801,00 € | 13,8aly | 14,4ke | |
| 85 | Cousin Canuck | 2010 | R | 246001L00101527 | Follow Fibber | Barbeque | 84 | 2 | 3 | 2 | 3 750,00 € | 16,5ake | 18,1ke | Kuollut: 02.10.2020 |
| 86 | Fly Atlantis | 2010 | T | 246001L00102625 | Maxi's Maybell | Herring Run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.01.2014 | ||
| 87 | Moment Mili | 2010 | O | 246001L00101552 | Satelite Laukko | Choctaw Brave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.01.2012 | ||
| 88 | Belenos | 2010 | R | 246001L00102299 | Cookie S.C. | Super Arnie | 75 | 11 | 12 | 9 | 37 336,00 € | 14,4ake | 16,1ke | Kuollut: 25.10.2020 |
| 89 | Madonnas Donna | 2011 | T | 246001L00111462 | Blackfoot Madonna | Balboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Look At Me First | 2011 | T | 246001L00112160 | Sista | Alf Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Africa Corps | 2011 | O | 246001L00112159 | O'Hill's Rose | Continental Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.12.2012 | ||
| 92 | Don't Run Away | 2011 | O | 246001L00111894 | Crossriver Amor | Space Probe | 6 | 1 | 1 | 0 | 450,00 € | 18,0ake | 22,1ke | Kuollut: 04.10.2019 |
| 93 | Yankee's Blink | 2011 | T | 246001L00111328 | Confident Yankee | Self Confident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.09.2014 | ||
| 94 | Winner Hope | 2011 | O | 246001L00112555 | Benign M.Lindflowr | Giant Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 95 | Nemea Done | 2011 | R | 246001L00111771 | Pilgrims Royaltie | Dream Vacation | 28 | 1 | 0 | 3 | 2 499,00 € | 16,6ake | 17,0ke | Kuollut: 05.12.2016 |
| 96 | Xanita | 2011 | T | 246001L00112530 | Ocarina Oaks | David Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.01.2016 | ||
| 97 | Nojoko | 2011 | T | 246001L00111728 | Fire April | Swift American | 4 | 0 | 1 | 0 | 300,00 € | 23,7ake | 21,3ke | Kuollut: 20.08.2022 |
| 98 | Golden Sky | 2011 | T | 246001L00112474 | Yellowsky | Defi d'Aunou | 73 | 3 | 7 | 5 | 8 080,00 € | 14,4aly | 16,3ke | Kuollut: 29.11.2021 |
| 99 | Caroline Twice | 2011 | T | 246001L00112365 | Caramba Töll | Super Arnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 100 | Will Daisy Beat | 2011 | T | 246001L00112554 | Will Madonna | Express Ride | 112 | 6 | 11 | 18 | 16 670,00 € | 15,4aly | 17,4ke | |
| 101 | Rock This Town | 2011 | R | 246001L00111673 | Kiwi Birdie | Mack Lobell | 24 | 2 | 5 | 3 | 3 575,00 € | 15,9ake | Kuollut: 09.11.2016 | |
| 102 | Vintage Wayward | 2011 | T | 246001L00111597 | Castanja Way | Victory Cap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 21,8ke | ||
| 103 | Raison Si Si | 2011 | T | 246001L00112237 | Pretty Diamond | Diamond Exchange | 42 | 0 | 2 | 3 | 3 435,00 € | 17,5aly | 17,9ke | |
| 104 | Late Night Girl | 2011 | T | 246001L00111964 | Aquarius S | Gentle Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.04.2016 | ||
| 105 | Elwood Blues | 2011 | R | 246001L00112367 | Spryella | Arbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.03.2018 | ||
| 106 | Blink Of Moment | 2011 | R | 246001L00111733 | Midsummer Belle | Moment Of Magic | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 325,00 € | 17,0aly | 17,6ke | Kuollut: 20.09.2023 |
| 107 | Twice Impact | 2011 | T | 246001L00111491 | Jackie's Lorein | Super Tilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 08.04.2014 | ||
| 108 | Blue May | 2011 | T | 246001L00111241 | A.K. Blue Star | Broke Even | 63 | 6 | 9 | 8 | 13 815,00 € | 13,6aly | 16,5ke | Kuollut: 26.01.2022 |
| 109 | Donaldinjo | 2011 | R | 246001L00112296 | V.G. Surprise | Super Arnie | 54 | 9 | 8 | 7 | 21 079,00 € | 14,0aly | 17,7ke | Kuollut: 09.11.2020 |
| 110 | River Lion | 2011 | O | 246001L00112149 | Ellisine | Prince Mystic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.10.2019 | ||
| 111 | Sweet Control | 2011 | R | 246001L00111211 | Sweet Fly | Speedy G.B. | 23 | 2 | 4 | 5 | 5 270,00 € | 16,3ake | Kuollut: 09.08.2023 | |
| 112 | Doni Twice | 2011 | R | 246001L00111165 | Claydianna | New Legend | 52 | 7 | 1 | 8 | 20 090,00 € | 14,0aly | 14,3ke | Kuollut: 07.05.2020 |
| 113 | Blink Again | 2011 | R | 246001L00112083 | Viking Quesera | Crown Bones | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 395,00 € | 17,6ake | 18,0ke | Kuollut: 14.11.2017 |
| 114 | Caribbean Pirates | 2011 | R | 246001L00112366 | Piraya | Smasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 115 | Winslow | 2012 | R | 246001L00121395 | Saaga Laukko | Choctaw Brave | 1 | 1 | 0 | 0 | 500,00 € | 22,4ke | Kuollut: 02.09.2015 | |
| 116 | Madonnas Fighter | 2012 | O | 246001L00121877 | Blackfoot Madonna | Balboa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.05.2024 | ||
| 117 | Give Me A Blink | 2012 | R | 246001L00121794 | Quantum Hilda | Max Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.04.2016 | ||
| 118 | Lovisa's Boy | 2012 | R | 246001L00121273 | Lovisa Cap | Victory Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 119 | Sonetta | 2012 | T | 246001L00121657 | High Society | Express Ride | 28 | 2 | 4 | 1 | 5 880,00 € | 16,8ake | 17,0ke | Kuollut: 13.11.2018 |
| 120 | Veronica Vice | 2012 | T | 246001L00121565 | Velvet Sund | Super Photo Kosmos | 4 | 0 | 0 | 0 | 125,00 € | 20,0ake | 23,7ke | Kuollut: 06.07.2020 |
| 121 | Honorary Consul | 2012 | R | 246001L00121651 | Too Love You | Love You | 135 | 11 | 9 | 12 | 45 050,00 € | 13,1ake | 14,5ke | |
| 122 | Nemea Efodi | 2012 | R | 246001L00122045 | Pilgrims Royaltie | Dream Vacation | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 200,00 € | 19,1ake | 20,6ke | |
| 123 | Milja's Express | 2012 | T | 246001L00121763 | Melinda Star | Choctaw Brave | 15 | 0 | 0 | 2 | 310,00 € | 19,8ke | Kuollut: 06.03.2017 | |
| 124 | Super Mango | 2012 | T | 246001L00122204 | V.G. Surprise | Super Arnie | 42 | 5 | 8 | 6 | 18 730,00 € | 13,1aly | 16,7ke | Kuollut: 24.01.2022 |
