Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Baron Karsk* S-89-6324

Ori

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

1989 Ruotsi

Ulkomaat

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Workaholic*
US-AA-426
ruunikko US 1982
Amerikkalainen
12,8aly
Speedy Crown*
US-9498-H
ruunikko US 1968
Amerikkalainen
12,8aly
Speedy Scot*
US-108446 US 1960
Amerikkalainen
12,6aly
Speedster*
US-92622 US 1954
14,5aly
Scotch Love*
US-10368 US 1954
Missile Toe*
US-6076-B US 1962
Amerikkalainen
17,9aly
Florican*
US-80195 US 1947
13,0aly
Worth A Plenty*
US-29H07 US 1954
Ah So*
US-6395-J US 1970
Amerikkalainen
15,7aly
Speedy Count*
US-0797-A US 1961
Amerikkalainen
13,8aly
Speedster*
US-92622 US 1954
14,5aly
Countess Song*
US-20D56 US 1952
20,2aly
Lalita Hanover*
US-09048 US 1956
Amerikkalainen
Hoot Mon*
US-76700 US 1944
14,6aly
Lark Hanover*
US-502095 US 1950
18,1aly
Ivory Coast*
US-487-CW US 1978
Amerikkalainen
17,1aly
Nevele Pride*
US-7308-E
ruunikko US 1965
Amerikkalainen
11,4aly
Star's Pride*
US-80141 US 1947
Amerikkalainen
12,8aly
Worthy Boy*
US-74007 US 1940
16,1aly
Stardrift*
US-73H27 US 1936
16,4aly
Thankful*
US-14874 US 1952
Amerikkalainen
16,7ke
Hoot Mon*
US-76700 US 1944
14,6aly
Magnolia Hanover*
US-092502 US 1944
22,8aly
Egyptian Jody*
US-6338-H US 1968
Amerikkalainen
17,2aly
Noble Victory*
US-4888-B US 1962
Amerikkalainen
11,8aly
Victory Song*
US-28A14 US 1943
13,1aly
Emily's Pride*
US-10291 US 1955
Flashy Princess*
US-10178 US 1948
Lämminverinen Ravihevonen
17,1aly
Cardinal Prince*
US-72940 US 1930
Angel's Flash*
US-398446 US 1939

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2003 1 1 98 22 010,00 € 12 14,1aly 16,9ke
2002 2 2 59 19 007,00 € 3 14,1aly 16,3ke
2001 1 1 118 9 270,00 € 0 15,1aly 17,8ke
2000 6 6 261 166 864,00 € 34 12,4aly 14,9ly
1999 3 3 71 16 204,00 € 4 15,6aly 15,6ly
1998 1 1 20 1 607,00 € 1 20,2ake 19,8ke
1997 1 1 72 18 376,00 € 8 14,9aly 16,8ke
Yhteensä 15 15 699 253 338,00 € 62 12,4aly 14,9ly

Mediaaniansiot: 7 309,00 €
Keskiarvoansiot: 16 805,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2003 9 9 295 82 340,00 € 26 14,1aly 15,2ly
2002 10 10 312 191 257,00 € 34 12,5aly 14,6ke
2001 6 5 193 21 718,00 € 4 15,1aly 16,6ke
2000 19 18 733 448 067,00 € 83 11,9aly 14,4ly
1999 11 10 366 110 467,00 € 21 14,4aly 15,0ke
1998 11 10 376 93 492,00 € 18 13,2aly 15,0ly
1997 9 8 453 346 690,00 € 55 11,3aly 14,4kp
- 2 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 77 70 2728 1 294 031,00 € 241 11,3aly 14,4ly

Mediaaniansiot: 7 309,00 €
Keskiarvoansiot: 16 805,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Olivia Tim* T 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
2 Ettan K.* T 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
3 Joel Karsk* 1997 R S-97-2967 Aniara Cob A.C.'s Orion 13 0 1 0 1 211,00 € 17,4aly 18,8ke Ei Suomen rekisterissä  
4 Ariel Stursk* 1997 T S-97-2778 Amaya Rosalind's Guy 126 13 18 16 66 617,00 € 12,7aly 15,5ke Ei Suomen rekisterissä  
5 Naomi Bolden* 1997 T S-97-5418 Nika Hanover Pay Dirt 39 4 4 3 20 077,00 € 16,5aly 16,6ke Ei Suomen rekisterissä  
6 Palisker* 1997 O S-97-5212 J.M.Classic Florida Pro 26 6 2 2 30 475,00 € 16,2ake 17,2kp Ei Suomen rekisterissä  
7 Baron Indika* 1997 O S-97-4168 Crispi Crown Rosalind's Guy 80 16 5 8 181 272,00 € 11,3aly 14,4kp Ei Suomen rekisterissä  
8 Cheerio* 1997 T S-97-4528 Amazing Spirit Active Bowler 63 6 3 4 21 137,00 € 15,5ake 16,2ly Ei Suomen rekisterissä  
9 Omega Hebre* 1997 T S-97-1402 Fenny Hebre Myles Hanover 0 0 0 0 0,00 € 16,6aly Ei Suomen rekisterissä  
10 Sune Scotch B.* 1997 R S-97-3674 Subaida Scotch Vulcan 34 2 3 4 7 525,00 € 16,2aly 18,3ke Ei Suomen rekisterissä  
11 Etoile Rop 1997 T S-97-4739 Lindrop Count's Pride 72 8 5 6 18 376,00 € 14,9aly 16,8ke  
12 Canbar* 1998 R S-98-3103 Candide Oktan Sund 47 6 3 0 10 012,00 € 17,0ake 18,5ke Ei Suomen rekisterissä  
13 Bonnie Stursk* 1998 T S-98-5245 Christine Flyer Larzac 4 0 0 0 84,00 € 20,7ake 23,8ke Ei Suomen rekisterissä  
14 Alvas Ulla Bella* 1998 T S-98-1915 Alvhaga Strike Active Bowler 8 0 0 1 1 519,00 € 18,7ke Ei Suomen rekisterissä  
15 Jussi K.* 1998 R S-98-3157 Katana K. Smokin Yankee 14 1 2 1 5 086,00 € 17,9ake 18,2ke Ei Suomen rekisterissä  
16 Il Barone* 1998 R S-98-4224 Somolli Frandam Somolli Star 132 4 7 13 7 309,00 € 16,8ake 18,2ke Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 01.03.2011
17 Bugatti Lady* 1998 T S-98-5914 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
18 Double O.six* 1998 T S-98-2863 Summertime Gelj Mr Drew 12 0 0 0 42,00 € 19,3ke Ei Suomen rekisterissä  
19 Dazzle Dawn 1998 T S-98-2879 Rising Sun Smokin Yankee 20 1 1 0 1 607,00 € 20,2ake 19,8ke  Kuollut: 12.03.2011
20 Born Stursk* 1998 T S-98-5298 Maggies Girl L. Ata Star L. 24 0 0 2 1 177,00 € 20,4ake 19,5ke Ei Suomen rekisterissä  
21 Westax Kaffekarsk* 1998 R S-98-3406 Brionique Carlisle 99 5 10 12 61 152,00 € 13,2aly 15,0ly Ei Suomen rekisterissä  
22 Hard To Kill* 1998 O S-98-2865 Honey Rozz Super Bowl 16 1 1 3 5 504,00 € 15,4aly 17,5ke Ei Suomen rekisterissä  
23 Kalle Farming* 1999 O S-99-5888 Mickolina Farming Sugarcane Hanover 9 1 1 1 9 319,00 € 16,5ke Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 15.07.2006
24 Bugatti Alexia* 1999 T S-99-6007 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
25 Explosive Spirit* 1999 R S-99-2793 Amazing Spirit Active Bowler 22 1 2 0 1 460,00 € 16,7ake 19,7ke Ei Suomen rekisterissä  
26 Röde Baron* 1999 R S-99-3354 Plumåsa Mack The Knife 100 6 11 8 48 257,00 € 14,4aly 15,0ke Ei Suomen rekisterissä  
27 Jala Princess* 1999 T S-99-1976 Aktivera Active Bowler 15 0 1 0 1 864,00 € 21,7ake 18,4ke Ei Suomen rekisterissä  
28 Barren Brizard 1999 R S-99-6141 Wind Scotch Messerschmitt 28 2 0 1 6 042,00 € 16,2aly 16,2ly  
29 Flap Jack* 1999 R S-99-1476 Zaragozza Ideal du Gazeau 5 1 0 1 2 202,00 € 19,4ke Ei Suomen rekisterissä  
30 Commodus Stursk* 1999 R S-99-5339 Chamade Sund Songcan 66 3 6 4 16 091,00 € 15,2aly 15,8ke Ei Suomen rekisterissä  
31 Lukas Karsk* 1999 R S-99-2747 Estelle Roy Parlay R.C. 78 5 4 2 15 070,00 € 16,0aly 17,0ke Ei Suomen rekisterissä  
32 Libera Karsk 1999 T S-99-2745 Heavens Victory Valley Victory 28 1 0 5 7 116,00 € 15,6aly 15,6ly  Kuollut: 01.09.2009
33 Eglas Ida 1999 T S-99-3152 Viscom Vibrante 15 1 2 3 3 046,00 € 16,4ake 20,5ke  Kuollut: 14.11.2012
34 Max Karsk* 2000 R S-00-3594 Aniara Cob A.C.'s Orion 67 1 4 9 21 437,00 € 15,1aly 16,0ly Ei Suomen rekisterissä  
35 Red Martha 2000 T S-00-3218 Lizzy Farming Mack The Knife 1 1 0 0 0,00 € 38,6ke  Kuollut: 22.11.2004
36 Sixten Scotch B.* 2000 R S-00-3243 Subaida Scotch Vulcan 23 2 3 2 7 853,00 € 16,5aly 16,9ke Ei Suomen rekisterissä  
37 Blend Whitney 2000 O S-00-2219 Olga Whitney Mr Drew 85 7 5 9 48 069,00 € 14,1aly 14,9ly  
38 Brine Lagun* 2000 R S-00-2349 Girl Lizzie Pythagoras 41 2 7 6 29 670,00 € 14,7ake 16,2ke Ei Suomen rekisterissä  
39 Digger Ducan* 2000 R S-00-1742 Shady Lady Shatter Way 7 3 2 0 18 687,00 € 17,0ake 17,4ke Ei Suomen rekisterissä  
40 Ranunkel 2000 R S-00-4003 Jasmine Spin Speedy Spin 64 17 4 3 78 960,00 € 12,4aly 15,0ke  Kuollut: 18.04.2012
41 Stenåsens Winny* 2000 T S-00-1567 Devs Dannica Rebur 57 13 9 5 113 134,00 € 11,9aly 15,2ke Ei Suomen rekisterissä  
42 He's Flying* 2000 R S-00-2547 Oh So Sharp Shatter Way 44 3 3 1 11 151,00 € 14,9aly 17,9kp Ei Suomen rekisterissä  
43 Wheel Of Fortune* 2000 T S-00-4384 Miss Lyckan Ideal du Gazeau 1 0 0 0 0,00 € 20,9ke Ei Suomen rekisterissä  
44 Lovelight Ri 2000 T S-00-1564 Castleton Delight Noble Gesture 16 1 2 1 7 007,00 € 15,8aly 17,4ke  Kuollut: 22.09.2008
45 Don King 2000 R S-00-3474 Carola Rodney Captain Rodney 38 6 2 2 17 841,00 € 16,1ake 17,2kp  Kuollut: 21.02.2011
46 Face Lift* 2000 T S-00-5960 Via Tiburtina Tibur 46 3 3 5 9 910,00 € 17,4ake 16,9ke Ei Suomen rekisterissä  
47 Eglas Isadora 2000 T S-00-5986 Viscom Vibrante 57 2 4 8 14 987,00 € 15,4aly 16,2ke  Kuollut: 14.08.2013
48 Red Baron Hebre* 2000 R S-00-3537 Hanna Hebre Messerschmitt 40 4 1 8 10 746,00 € 15,1aly 15,6ke Ei Suomen rekisterissä  
49 The Millionaire* 2000 O S-00-5185 J.M.Classic Florida Pro 28 6 4 1 25 121,00 € 14,3aly 17,7ke Ei Suomen rekisterissä  
50 Arkona* 2000 T S-00-4524 Erva Dicks Fakir Du Vivier 0 0 0 0 0,00 € 16,6ake 17,3ke Ei Suomen rekisterissä  
51 Xenia Cam* 2000 T S-00-1117 Katarina Star Sugarcane Hanover 50 6 5 1 12 995,00 € 15,7aly 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
52 Wild And Free* 2000 R S-00-3146 Kate Can Songcan 68 6 13 4 20 499,00 € 14,6aly 14,4ly Ei Suomen rekisterissä  
53 Enya Stursk* 2001 T S-01-4931 Grand Lady Ata Star L. 13 0 1 1 2 594,00 € 17,8ke Ei Suomen rekisterissä  
54 Christalclear 2001 T S-01-1901 Balderina Clear Nuclear Kosmos 118 0 9 7 9 270,00 € 15,1aly 17,8ke  
55 Electra Stursk* 2001 T S-01-4935 Station To Station Active Bowler 18 1 0 0 1 336,00 € 18,5ake 18,8ke Ei Suomen rekisterissä  
56 Extra Stursk* 2001 R S-01-4930 Call Me Darling Bonefish 33 3 3 3 8 518,00 € 16,9aly 16,6ke Ei Suomen rekisterissä  
57 Eros Stursk* 2001 R S-01-4929 Alexandra I.T. Ideal du Gazeau 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
58 Eminent Stursk* 2001 R S-01-5767 Christine Flyer Larzac 11 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
59 Destiny Eson 2002 T S-02-3072 Dion Eson Giant Chill 34 1 3 2 14 097,00 € 14,1aly 16,3ke  
60 Flisa Stursk* 2002 T S-02-3958 Grand Lady Ata Star L. 16 1 1 0 1 576,00 € 18,5ake 18,7ke Ei Suomen rekisterissä  
61 Between the Sheets* 2002 T S-02-1365 Silvia Firefox Active Bowler 53 13 10 6 81 788,00 € 12,5aly 14,6ke Ei Suomen rekisterissä  
62 Skyhill Baroness 2002 T S-02-4357 Lucky L.O.P. Sandy Bowl 25 2 2 2 4 910,00 € 15,9aly 20,3ke  Kuollut: 10.09.2009
63 Eva Bulwark* 2002 T S-02-3884 Titti Bulwark Utah Bulwark 65 8 11 9 48 494,00 € 13,7aly 16,3ke Ei Suomen rekisterissä  
64 Faxa af Nåre* 2002 T S-02-4311 Nella Tott Probe 18 2 0 3 5 286,00 € 17,2ake 17,2ly Ei Suomen rekisterissä  
65 Flisa Stursk* 2002 T S-02-3958 Grand Lady Ata Star L. 15 1 1 0 1 576,00 € 18,5ake 18,7ke Ei Suomen rekisterissä  
66 Fido Stursk* 2002 R S-02-3955 Station To Station Active Bowler 50 3 7 4 26 658,00 € 14,2aly 15,7ke Ei Suomen rekisterissä  
67 Uno A.E.* 2002 R S-02-5084 Grandessa Gwin Smokin Yankee 25 3 4 0 3 983,00 € 18,4ake 17,8ke Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 27.05.2013
68 Mouchenill* 2002 T S-02-4483 La Mouche Mustard 11 0 2 1 2 889,00 € 16,2aly 18,2ke Ei Suomen rekisterissä  
69 Goldie Stursk* 2003 T S-03-1195 Station To Station Active Bowler 38 3 4 0 6 642,00 € 17,3ake 17,5ke Ei Suomen rekisterissä  
70 Pelle Karsk* 2003 R S-03-2892 Red Rose Mary Choctaw Brave 30 3 0 2 13 167,00 € 15,6ake 16,2ke Ei Suomen rekisterissä  
71 New York City* 2003 T S-03-1829 Silvia Firefox Active Bowler 44 2 2 6 10 417,00 € 14,8aly 16,4ly Ei Suomen rekisterissä  
72 Get on Well* 2003 R S-03-4325 Human Touch Super Arnie 17 1 3 3 1 244,00 € 18,3ake 17,6ke Ei Suomen rekisterissä  
73 Baron Ten* 2003 R S-03-4152 Anette K. Delvin G Hanover 16 1 3 1 6 949,00 € 16,8ake 15,2ly Ei Suomen rekisterissä  
74 Jäverö Jalla Jalla 2003 T S-03-1830 Lavazza Noble Tilly 98 12 7 7 22 010,00 € 14,1aly 16,9ke  
75 Gaston Stursk* 2003 O S-03-4964 Kom Hit Staro Lord Of All 9 1 0 1 4 776,00 € 16,8ake 18,6pi Ei Suomen rekisterissä  
76 Baron Me* 2003 R S-03-3451 Miracle Me Another Miracle 25 0 3 3 4 908,00 € 17,4ake 17,6ly Ei Suomen rekisterissä  
77 Lovie Port* 2003 T S-03-1619 Florie Pro Florida Pro 18 3 3 2 12 227,00 € 14,2aly 19,3ke Ei Suomen rekisterissä  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l6411839816083252687