Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Indian Silver 93-1352

Ori

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

26.4.1993 Suomi

Suomi

Sundman, Ann & Per-Sune

Per-Sune Sundman

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Choctaw Brave
US-6577-V
punaruunikko US 30.4.1977
Amerikkalainen
13,0aly
Speedy Crown*
US-9498-H
ruunikko US 1968
Amerikkalainen
12,8aly
Speedy Scot*
US-108446 US 1960
Amerikkalainen
12,6aly
Speedster*
US-92622 US 1954
14,5aly
Scotch Love*
US-10368 US 1954
Missile Toe*
US-6076-B US 1962
Amerikkalainen
17,9aly
Florican*
US-80195 US 1947
13,0aly
Worth A Plenty*
US-29H07 US 1954
Pizzaz*
US-6760-H US 1968
Amerikkalainen
Ayres*
US-3144-A US 1961
Amerikkalainen
12,6aly
Star's Pride*
US-80141 US 1947
12,8aly
Arpege*
US-09074 US 1955
23,2aly
Sprite Rodney*
US-593414 US 1959
Amerikkalainen
13,6aly
Rodney*
US-77557 US 1944
13,0aly
Sprite Hanover*
US-10075 US 1954
21,8aly
Poca For Short
US-251-GZ
tummanruunikko US 1.4.1981
Amerikkalainen
14,7aly
Newstar Hanover*
US-2615-F US 1966
Amerikkalainen
21,2aly
Star's Pride*
US-80141 US 1947
Amerikkalainen
12,8aly
Worthy Boy*
US-74007 US 1940
16,1aly
Stardrift*
US-73H27 US 1936
16,4aly
Newport Sister*
US-561946 US 1956
Lämminverinen Ravihevonen
20,1aly
Dean Hanover*
US-71679 US 1934
13,6aly
Alda Scott*
US-380988 US 1938
Valcona*
US-3404 P US 1973
Amerikkalainen
Valen Hanover*
US-108496 US 1960
Lämminverinen Ravihevonen
Hoot Mon*
US-76700 US 1944
14,6aly
Versatile Hanover*
US-5273 US 1950
20,2aly
Janie Lee Congo*
US-0988 C US 1963
Lämminverinen Ravihevonen
Congo*
US-76223 US 1943
In Indiana*
US-535498 US 1953
20,8aly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2009 1 0 0 0,00 € 0
2008 1 1 6 328,00 € 0 21,8ake 20,0ke
2007 1 1 44 8 648,00 € 1 16,4aly 18,3ke
2004 1 1 30 5 950,00 € 4 16,7ake 16,9ke
2002 1 1 68 18 189,00 € 6 15,8ake 16,1ke
Yhteensä 5 4 148 33 115,00 € 11 15,8ake 16,1ke

Mediaaniansiot: 5 515,00 €
Keskiarvoansiot: 9 037,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2009 1 0 0 0,00 € 0
2008 1 1 6 328,00 € 0 21,8ake 20,0ke
2007 2 1 44 8 648,00 € 1 16,4aly 18,3ke
2005 1 1 7 2 609,00 € 0 19,1ake 19,3ke
2004 4 4 62 25 920,00 € 9 13,8aly 16,9ke
2003 4 2 45 36 336,00 € 7 14,3aly 16,8ke
2002 12 10 394 152 092,00 € 30 13,6aly 15,3ke
Yhteensä 25 19 558 225 933,00 € 47 13,6aly 15,3ke

Mediaaniansiot: 5 515,00 €
Keskiarvoansiot: 9 037,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Titan Gold* 2002 O S-02-1637 Petite Magnum Rosalind's Guy 21 5 3 4 19 273,00 € 14,3aly 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
2 Tonic Du Ling* 2002 R S-02-3282 Tiburling Tibur 22 0 2 2 5 515,00 € 16,5aly 19,2ke Ei Suomen rekisterissä  
3 Lass Silvi* 2002 T S-02-1021 Sugar Patch Sugarcane Hanover 15 2 1 1 4 617,00 € 18,1aly 19,1ke Ei Suomen rekisterissä  
4 Indian Go* 2002 R S-02-3082 Åkerspöket Self Confident 60 5 4 5 20 183,00 € 15,5aly 15,4ly Ei Suomen rekisterissä  
5 Electra Bac* 2002 T S-02-4355 Daniella Safir Buck Newton 0 0 0 0 0,00 € 14,1aly Ei Suomen rekisterissä  
6 Terrific Indian* 2002 R S-02-2355 Terrific Riot Oki Way 110 5 5 7 21 573,00 € 14,9aly 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
7 Tornums Apache* 2002 R S-02-3196 Happy Charming Delvin G Hanover 31 1 5 3 11 078,00 € 14,5aly 16,0ke Ei Suomen rekisterissä  
8 Indian Shadow* 2002 O S-02-2984 Cheesie Kjeron Smokin Yankee 24 2 2 8 33 332,00 € 13,6aly 15,3ke Ei Suomen rekisterissä  
9 Indian Rose S 2002 T S-02-2547 Anna Carenina Buckeye Count 68 6 2 5 18 189,00 € 15,8ake 16,1ke  
10 Ego Spin* 2002 R S-02-3753 Isabella Spin Joe Spin 27 1 2 1 6 343,00 € 16,8aly 18,3ke Ei Suomen rekisterissä  
11 Amanda* 2002 T S-02-5163 Daily Dozen Mack The Knife 16 3 0 2 11 989,00 € 15,8ake 17,8ke Ei Suomen rekisterissä  
12 Mean Machine* 2002 T S-02-2712 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
13 Hagges Lotta* 2003 T S-03-2643 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
14 Skårs Hanna* 2003 T S-03-1929 Donova Senate Hill 4 1 0 0 2 053,00 € 20,6ake 18,2ke Ei Suomen rekisterissä  
15 Lass John* 2003 R S-03-3176 Beauty Storm Quick Pay 41 6 7 5 34 283,00 € 14,3aly 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
16 Diana Då* 2003 T S-03-3008 Goldie Scotch Shiny Scot 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
17 Lass Silva 2004 T S-04-3140 Lass Summer Turbo Thrust 30 4 2 2 5 950,00 € 16,7ake 16,9ke  
18 Devs Defender* 2004 R S-04-2462 Devs Dandina Calpam 8 2 1 1 2 927,00 € 17,8ake 18,3ke Ei Suomen rekisterissä  
19 Squaw Hunter* 2004 R S-04-2512 Carlene Tribute Firm Tribute 5 0 1 0 966,00 € 22,3ake 19,7ke Ei Suomen rekisterissä  
20 Splendido Star* 2004 R S-04-3575 Apple Juice Nevele Pride 19 3 3 5 16 077,00 € 13,8aly 17,5ke Ei Suomen rekisterissä  
21 Running Eliz* 2005 R S-05-2744 Eliza Beson Speedy Min 7 0 2 0 2 609,00 € 19,1ake 19,3ke Ei Suomen rekisterissä  
22 Dindy's Girl* 2007 T S-07-2986 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
23 Indiana Hills 2007 T S-07-1388 Big Bertha Big Spender 44 1 1 6 8 648,00 € 16,4aly 18,3ke  Kuollut: 04.01.2018
24 Ladyhus Nelly 2008 T 08-2675 Apocalypse Guard Spotlite Lobell 6 0 0 1 328,00 € 21,8ake 20,0ke  
25 Ladyhus Cheyenne 2009 T 246001L00092810 Stainless Buck Newton 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l7524830036897514104