Surprise Lord 06-1913
Ori
Amer.Ransk.
Lämminverinen Ravuri
4.6.2006 Suomi
5.9.2022
Suomi
Jalohepo Oy
Jalohepo Oy
Suku ja jälkeläiset
|
Classic Response
US-WA-904 ruunikko US 2.3.2000 Amerikkalainen 10,6aly |
Yankee Glide*
US-N-4720 ruunikko US 1994 Amerikkalainen 11,6aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Gratis Yankee*
US-2685-Z US 1981 Amerikkalainen 16,4aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Yankee Flight*
US-0534-K US 1971 18,1aly | |||
|
Classic Winner*
US-P-3227 US 1995 Amerikkalainen 13,0aly |
American Winner*
US-JA-471 US 1990 Amerikkalainen 10,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | |
|
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983 14,5aly | |||
|
Classic Somolli*
US-CF-046 US 1984 Amerikkalainen 16,2aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly | ||
|
Gypsy C*
US-5098-G US 1967 | |||
|
Beauty Bro
S-00-3470 tummanpunaruunikko SE 24.5.2000 Ransk.Amer. 23,8ke |
Arnaqueur*
F-88425418P punaruunikko FR 1988 Ransk.Amer. 13,4aly 17,0kp |
Fakir Du Vivier*
F-1517 FR 1971 Ranskalainen 14,8aly |
Sabi Pas*
F-625501 FR 1962 17,7ke |
|
Ua Uka*
F-645497 FR 1964 26,0ke | |||
|
Morgaflore*
F-781213 FR 1979 Ransk.Amer. 22,2ke |
Florestan*
US-051KK7 US 1971 15,0aly | ||
|
Dourga I I*
F-691037 FR 1969 22,5ke | |||
|
Klassica Sund*
S-93-4507 SE 1993 Amerikkalainen 18,8ke |
Sugarcane Hanover*
US-588-BB US 1983 Amerikkalainen 11,2aly |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Sugar Hanover*
US-3584-V US 1977 | |||
|
Waltz Queen*
US-0996-Z US 1981 Amerikkalainen 17,1aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Meadow Whirl*
US-2678 I US 1969 19,1aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 15 | 7 | 25 | 4 130,00 € | 3 | 17,7ake | 18,5ke |
| 2020 | 9 | 3 | 81 | 25 030,00 € | 4 | 12,6aly | 15,9ke |
| 2019 | 3 | 2 | 61 | 22 890,00 € | 7 | 12,7aly | 16,5ke |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 45 | 8 160,00 € | 2 | 14,3ake | 17,1ke |
| 2015 | 4 | 4 | 251 | 85 188,00 € | 38 | 12,7aly | 16,1ke |
| 2014 | 1 | 1 | 36 | 29 066,00 € | 10 | 13,4ake | 17,7ke |
| Yhteensä | 38 | 18 | 499 | 174 464,00 € | 64 | 12,6aly | 15,9ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 4 857,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 15 | 7 | 25 | 4 130,00 € | 3 | 17,7ake | 18,5ke |
| 2020 | 9 | 3 | 81 | 25 030,00 € | 4 | 12,6aly | 15,9ke |
| 2019 | 3 | 2 | 61 | 22 890,00 € | 7 | 12,7aly | 16,5ke |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 45 | 8 160,00 € | 2 | 14,3ake | 17,1ke |
| 2015 | 5 | 5 | 289 | 100 182,00 € | 42 | 12,7aly | 16,1ke |
| 2014 | 1 | 1 | 36 | 29 066,00 € | 10 | 13,4ake | 17,7ke |
| Yhteensä | 39 | 19 | 537 | 189 458,00 € | 68 | 12,6aly | 15,9ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 4 857,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surprise Rose | 2014 | T | 246001L00141301 | Southwind Roselle | Malabar Man | 36 | 10 | 3 | 1 | 29 066,00 € | 13,4ake | 17,7ke | Kuollut: 29.01.2025 |
| 2 | Diamond Lord | 2015 | R | 246001L00151978 | Viva As | Diamond Way | 77 | 16 | 8 | 12 | 32 924,00 € | 14,1aly | 16,5ke | |
| 3 | Penelope Dahlia | 2015 | T | 246001L00151494 | Double Dahlia | Wired Pine | 41 | 1 | 3 | 6 | 6 290,00 € | 16,0ake | 18,0ke | Kuollut: 20.04.2022 |
| 4 | Express Eve | 2015 | T | 246001L00151885 | Express Beauty | Express It | 73 | 7 | 4 | 8 | 17 535,00 € | 13,2aly | 16,1ke | Kuollut: 16.08.2025 |
| 5 | Surprise Lily* | 2015 | T | 246001L00151789 | Too Love You | Love You | 38 | 4 | 7 | 1 | 14 994,00 € | 15,6ake | 16,5ly | Viety: 3.1.2022 Ruotsi |
| 6 | Surprise Daisy | 2015 | T | 246001L00151788 | One Branch | Lear Jetta | 60 | 14 | 9 | 1 | 28 439,00 € | 12,7aly | 16,3ke | |
| 7 | Surprise Sun | 2016 | T | 246001L00161428 | Southwind Roselle | Malabar Man | 45 | 2 | 5 | 4 | 8 160,00 € | 14,3ake | 17,1ke | Kuollut: 20.08.2024 |
| 8 | Lord Of Power | 2018 | O | 246001L00181178 | Power Girl | Quite Easy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.12.2021 | ||
| 9 | La Row | 2019 | T | 246001L00191473 | Livi Internet | Timberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.08.2023 | ||
| 10 | Colonial Lord | 2019 | R | 246001L00191513 | Power Girl | Quite Easy | 13 | 0 | 0 | 0 | 550,00 € | 19,5ake | 19,3ke | |
| 11 | Carelian Surprise | 2019 | T | 246001L00191082 | Magpie | Capetown Hall | 48 | 7 | 4 | 3 | 22 340,00 € | 12,7aly | 16,5ke | |
| 12 | Surprise Cosmos | 2020 | O | 246001L00201206 | My Order | Conway Hall | 32 | 1 | 1 | 3 | 13 630,00 € | 12,6aly | 17,2ke | |
| 13 | Elize To Game | 2020 | T | 246001L00201231 | Fairytale Luxx | Citation Lindy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Ellen To Game | 2020 | T | 246001L00201232 | Emma To Game | Good Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Riverhills Duchess | 2020 | T | 246001L00201399 | Berta Minore | Berto Primo | 29 | 2 | 1 | 5 | 3 510,00 € | 15,5aly | 19,3ke | |
| 16 | Adelayne | 2020 | T | 246001L00201186 | Ride Elisa | Inspiration Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Mesmerizing | 2020 | T | 246001L00201555 | Ortega De Mura | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Cousin Lord | 2020 | R | 246001L00201718 | Cousin Princess | Amour Ami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Surprise Pearl | 2020 | T | 246001L00201207 | Light To Night | Offshore Dream | 20 | 1 | 3 | 3 | 7 890,00 € | 15,9ake | 15,9ke | |
| 20 | Wisuri | 2020 | R | 246001L00201668 | Wiwian Von Bentz | Capetown Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.03.2024 | ||
| 21 | Silica Lord | 2021 | R | 246001L00211621 | Silica Sister | Citation Lindy | 3 | 0 | 0 | 1 | 90,00 € | 23,6ke | ||
| 22 | Surprise Rouge | 2021 | T | 246001L00211080 | Light To Night | Offshore Dream | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 28,5ke | ||
| 23 | Sweet Black | 2021 | R | 246001L00211365 | Sweety Journey | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Surprise Legacy | 2021 | T | 246001L00211646 | My Order | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.07.2025 | ||
| 25 | Elsas Rubeus | 2021 | O | 246001L00211202 | Edwina Orden | Le Monteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.06.2022 | ||
| 26 | My Little Pony | 2021 | T | 246001L00211788 | Melrose Place | Andover Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.08.2025 | ||
| 27 | Adalia Rose | 2021 | T | 246001L00211619 | Adriana E. | Adrian Chip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 29,6ke | ||
| 28 | Queen Of Surprises | 2021 | T | 246001L00211353 | Wayhigh Fire | Fire Lane | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,00 € | 23,8ke | Kuollut: 26.11.2025 | |
| 29 | Mindedoz | 2021 | T | 246001L00211582 | Blazing Game | Dreamaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Canopus Leis | 2021 | O | 246001L00211331 | Sirius Leis | Classic Photo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Soon Naughty Boy | 2021 | R | 246001L00211687 | Nicole Windcape | E.L. Rocket | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 600,00 € | 22,8ke | ||
| 32 | Brenda Brace | 2021 | T | 246001L00211340 | Amiral Lady | Cr V Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Didi's Wictor | 2021 | R | 246001L00211799 | Disco Diandra | Blue York Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Viance | 2021 | T | 246001L00211901 | El Aloha | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Moonlight Dancer | 2021 | R | 246001L00211472 | Evelyn Sundance | Uronometro | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 420,00 € | 17,7ake | 18,5ke | |
| 36 | Hennah | 2022 | T | 246001L00221616 | Lady Of Everwood | Garros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.02.2024 | ||
| 37 | Amazed Abby | 2022 | T | 246001L00221703 | Nikita Night | Mastery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Starwoods Iron | 2023 | O | 246001L00231218 | Starwoods Jewel | The Bosses Lindy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.08.2025 | ||
| 39 | Pure Heat | 2023 | O | 246001L00231661 | My Order | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8436946823589349990
