More Rail US-W-0834
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
7.5.2000 Yhdysvallat
20.12.2021
Suomi
Tmi Marjo Toro
Ivan L Sugg
Suku ja jälkeläiset
|
Donerail*
US-L-9068 tummanruunikko US 26.5.1992 Amerikkalainen 11,2aly |
Valley Victory*
US-E-3089 ruunikko US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 Amerikkalainen 12,1aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly |
|
Sugar Frosting*
US-5261-L US 1972 22,7aly | |||
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 Amerikkalainen 15,0aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Victorious Lou*
US-6603-L US 1972 14,0aly | |||
|
Bedell*
US-319-NZ ruunikko US 1981 Amerikkalainen 18,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
So Blessed*
US-1284-S US 1975 Amerikkalainen |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly | ||
|
Silk Rodney*
US-0257-A US 1961 21,5aly | |||
|
More Suspicious*
US-L-1276 US 1992 Amerikkalainen 18,4aly |
Supergill*
US-D-0341 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Winky's Gill*
US-0264-Y US 1980 Amerikkalainen 11,7aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Lassie Blue Chip*
US-5064-P US 1973 16,9aly | |||
|
I'm Suspicious*
US-BG-746 US 1983 Amerikkalainen 15,9aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Snag*
US-0842-V US 1977 Amerikkalainen 15,7aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Kimberly Dutchess*
US-0110-D US 1964 15,9aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 14 | 8 467,00 € | 5 | 16,5ake | 18,0ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 33 | 7 750,00 € | 2 | 13,9aly | 16,9ke |
| 2018 | 1 | 1 | 40 | 11 560,00 € | 2 | 15,3ake | 16,2ke |
| 2016 | 1 | 1 | 34 | 7 640,00 € | 2 | 16,2ake | 16,7ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 7 | 4 | 121 | 35 417,00 € | 11 | 13,9aly | 16,2ke |
Mediaaniansiot: 3 820,00 €
Keskiarvoansiot: 4 427,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 14 | 8 467,00 € | 5 | 16,5ake | 18,0ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 33 | 7 750,00 € | 2 | 13,9aly | 16,9ke |
| 2018 | 1 | 1 | 40 | 11 560,00 € | 2 | 15,3ake | 16,2ke |
| 2016 | 1 | 1 | 34 | 7 640,00 € | 2 | 16,2ake | 16,7ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 8 | 4 | 121 | 35 417,00 € | 11 | 13,9aly | 16,2ke |
Mediaaniansiot: 3 820,00 €
Keskiarvoansiot: 4 427,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomore Laukko | 2010 | T | 246001L00101282 | Capetown Hall | Donerail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Morris Laukko | 2013 | T | 246001L00131600 | Capetown Hall | Donerail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | MAS Credit* | 2015 | O | 246001L00151571 | Big Apple Deli | Donerail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 16.10.2017 Ruotsi | ||
| 4 | MAS Diva | 2016 | T | 246001L00161461 | Il Villaggio | Donerail | 34 | 2 | 4 | 2 | 7 640,00 € | 16,2ake | 16,7ke | Kuollut: 03.08.2023 |
| 5 | MAS Furious | 2018 | T | 246001L00181379 | Big Apple Deli | Donerail | 40 | 2 | 4 | 5 | 11 560,00 € | 15,3ake | 16,2ke | |
| 6 | Sally Tie | 2019 | T | 246001L00191224 | Jontte Boy | Donerail | 33 | 2 | 2 | 2 | 7 750,00 € | 13,9aly | 16,9ke | |
| 7 | James Tie | 2020 | O | 246001L00201342 | Jontte Boy | Donerail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.12.2021 | ||
| 8 | Madeleine Tie | 2021 | T | 246001L00211169 | Broadway Hall | Donerail | 14 | 5 | 1 | 4 | 8 467,00 € | 16,5ake | 18,0ke |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2019118823183844148
