Lexi Lady 07-2646
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
23.4.2007 Suomi
Suomi
ML Stable Oy
Mikko Laakkonen
Suku ja jälkeläiset
|
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z ruunikko US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 Amerikkalainen 13,0aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
A.C.'s Princess*
US-5068-F US 1966 17,4aly | |||
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 Amerikkalainen 17,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Genya Hanover*
US-6582-K US 1971 | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 Amerikkalainen |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Rosemary*
US-7974-S US 1975 13,0aly | |||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 Amerikkalainen |
Texas*
US-6915R2 US 1974 12,0aly | ||
|
Lindy's Speedy Lady*
US-6656-H US 1968 18,3aly | |||
|
Lexi Tree
US-G-0276 punaruunikko US 10.2.1988 Amerikkalainen 14,3aly |
Trim The Tree*
US-7039-Y US 1980 Amerikkalainen |
High Ideal*
US-6466-H US 1968 Lämminverinen Ravihevonen |
Bret Hanover*
US-2094-B US 1962 |
|
All Time High*
US-6571 US 1962 | |||
|
Tinsel*
US-3945 K US 1971 Lämminverinen Ravihevonen |
Meadow Skipper*
US-107854 US 1960 | ||
|
Kathleen Grattan*
US-569010 US 1956 | |||
|
Proximity Two*
US-010-DZ US 1981 Amerikkalainen |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Luscious Newport*
US-6886-G US 1967 Lämminverinen Ravihevonen 15,7aly |
Newport Dream*
US-86287 US 1951 15,2aly | ||
|
Alfreda Hanover*
US-90514 US 1949 16,1aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 3 | 80,00 € | 0 | 19,9ke | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 3 | 450,00 € | 0 | 18,4ake | |
| 2017 | 1 | 1 | 8 | 18 000,00 € | 8 | 13,6ake | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 1 | 33 | 4 980,00 € | 1 | 16,2ake | 17,7ke |
| 2014 | 1 | 1 | 71 | 32 760,00 € | 15 | 13,4aly | 16,5kp |
| 2012 | 1 | 1 | 19 | 31 450,00 € | 4 | 14,0ake | 16,0ke |
| 2011 | 1 | 1 | 27 | 17 015,00 € | 11 | 14,3aly | 16,0ke |
| Yhteensä | 11 | 7 | 164 | 104 735,00 € | 39 | 13,4aly | 16,0ke |
Mediaaniansiot: 450,00 €
Keskiarvoansiot: 9 521,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardrum | 2011 | R | 246001L00111980 | Kadabra | Andover Hall | 27 | 11 | 0 | 1 | 17 015,00 € | 14,3aly | 16,0ke | Kuollut: 28.11.2017 |
| 2 | Angry Lady | 2012 | T | 246001L00121441 | Persos Yankee | Andover Hall | 19 | 4 | 3 | 1 | 31 450,00 € | 14,0ake | 16,0ke | |
| 3 | Wonder Of You | 2014 | R | 246001L00142188 | Love You | Andover Hall | 71 | 15 | 9 | 13 | 32 760,00 € | 13,4aly | 16,5kp | Kuollut: 10.10.2024 |
| 4 | Muscle Beach | 2015 | R | 246001L00152022 | Muscles Yankee | Andover Hall | 33 | 1 | 3 | 2 | 4 980,00 € | 16,2ake | 17,7ke | Kuollut: 02.09.2022 |
| 5 | Whatever You Want | 2016 | R | 246001L00161896 | Love You | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Road To Hill | 2017 | R | 246001L00171943 | Muscle Hill | Andover Hall | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 000,00 € | 13,6ake | Kuollut: 09.08.2023 | |
| 7 | Father's Eyes | 2018 | T | 246001L00181929 | Father Patrick | Andover Hall | 3 | 0 | 0 | 1 | 450,00 € | 18,4ake | ||
| 8 | Faith Hill | 2019 | T | 246001L00191952 | Muscle Hill | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Kentucky Rain | 2020 | R | 246001L00201954 | Knows Nothing | Andover Hall | 3 | 0 | 0 | 0 | 80,00 € | 19,9ke | Kuollut: 26.08.2025 | |
| 10 | Tree Hugger | 2022 | T | 246001L00221907 | Maharajah | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Games Of Skill | 2024 | O | 246001L00241699 | Calgary Games | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2030622327948593270
