Liu Hanover US-5DD36
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
11.4.2006 Yhdysvallat
Suomi
West Breeding Oy
Hanover Shoe Farms Inc.
Suku ja jälkeläiset
|
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z ruunikko US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 Amerikkalainen 13,0aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
A.C.'s Princess*
US-5068-F US 1966 17,4aly | |||
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 Amerikkalainen 17,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Genya Hanover*
US-6582-K US 1971 | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 Amerikkalainen |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Rosemary*
US-7974-S US 1975 13,0aly | |||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 Amerikkalainen |
Texas*
US-6915R2 US 1974 12,0aly | ||
|
Lindy's Speedy Lady*
US-6656-H US 1968 18,3aly | |||
|
Letterfromshanghai*
US-XM-430 US 2001 Amerikkalainen 16,4aly |
Balanced Image*
US-1236-W ruunikko US 1978 Amerikkalainen 13,8aly |
Noble Gesture*
US-7665-H US 1968 Amerikkalainen 14,1aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
Important*
US-3257-B US 1962 | |||
|
Well Molded*
US-2803-S US 1975 Amerikkalainen |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly | ||
|
Tarport Farr*
US-1012-F US 1966 | |||
|
Ginger Belle*
US-5738-X US 1979 Amerikkalainen 12,3aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Glory Lobell*
US-5032-L US 1972 Amerikkalainen |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly | ||
|
Glee Hanover*
US-2557-F US 1966 17,8aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 11 | 2 600,00 € | 0 | 15,9akp | 16,9ke |
| 2021 | 1 | 1 | 31 | 75 250,00 € | 6 | 12,9aly | 14,5ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 77 | 38 660,00 € | 5 | 13,4aly | 14,6ke |
| 2018 | 1 | 1 | 121 | 193 570,00 € | 21 | 9,5aly | 13,7ke |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 1 | 20 | 20 060,00 € | 4 | 14,9ake | 22,2ke |
| 2014 | 1 | 1 | 62 | 20 920,00 € | 8 | 13,7aly | 17,0ke |
| 2013 | 1 | 1 | 24 | 5 390,00 € | 2 | 16,1ake | 17,0ke |
| 2012 | 1 | 1 | 75 | 4 360,00 € | 1 | 16,8ake | 17,7ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 12 | 8 | 421 | 360 810,00 € | 47 | 9,5aly | 13,7ke |
Mediaaniansiot: 4 875,00 €
Keskiarvoansiot: 30 067,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreamtale Web | 2011 | O | 246001L00111471 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.11.2012 | ||
| 2 | Eugene Web | 2012 | R | 246001L00121792 | Donerail | Andover Hall | 75 | 1 | 3 | 3 | 4 360,00 € | 16,8ake | 17,7ke | Kuollut: 31.08.2025 |
| 3 | Furman Web | 2013 | R | 246001L00131308 | Like A Prayer | Andover Hall | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 390,00 € | 16,1ake | 17,0ke | |
| 4 | Ghaliya Web | 2014 | T | 246001L00141037 | Like A Prayer | Andover Hall | 62 | 8 | 7 | 5 | 20 920,00 € | 13,7aly | 17,0ke | Kuollut: 27.12.2023 |
| 5 | Haley Web | 2015 | T | 246001L00151030 | Like A Prayer | Andover Hall | 20 | 4 | 1 | 5 | 20 060,00 € | 14,9ake | 22,2ke | |
| 6 | Isaac Web | 2016 | R | 246001L00161107 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.09.2020 | ||
| 7 | Kyle Web | 2018 | R | 246001L00181326 | Like A Prayer | Andover Hall | 121 | 21 | 12 | 19 | 193 570,00 € | 9,5aly | 13,7ke | |
| 8 | Lamar Web | 2019 | R | 246001L00191087 | Like A Prayer | Andover Hall | 77 | 5 | 11 | 11 | 38 660,00 € | 13,4aly | 14,6ke | |
| 9 | Melissa Web | 2020 | T | 246001L00201084 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Nacho Web | 2021 | R | 246001L00211044 | Like A Prayer | Andover Hall | 31 | 6 | 8 | 8 | 75 250,00 € | 12,9aly | 14,5ke | |
| 11 | Oprah Web | 2022 | T | 246001L00221544 | Like A Prayer | Andover Hall | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 600,00 € | 15,9akp | 16,9ke | |
| 12 | Pancho Web | 2023 | R | 246001L00231090 | Going Kronos | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2077386176732035933
