Muscle Queen S-05-4726
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
20.6.2005 Ruotsi
Suomi
Satu Uusitalo
Oy Kalevalaw
Suku ja jälkeläiset
|
Muscles Yankee*
US-P-4377 ruunikko US 1995 Amerikkalainen 9,9aly |
Valley Victory*
US-E-3089 ruunikko US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 Amerikkalainen 12,1aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly |
|
Sugar Frosting*
US-5261-L US 1972 22,7aly | |||
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 Amerikkalainen 15,0aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Victorious Lou*
US-6603-L US 1972 14,0aly | |||
|
Maiden Yankee*
US-1922-Z US 1981 Amerikkalainen 13,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Wistful Yankee*
US-0906-L US 1972 Amerikkalainen |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly | ||
|
Brazen Yankee*
US-0299-E US 1965 17,1aly | |||
|
Nicolette Lobell*
US-GA-080 mustanruunikko US 4.3.1988 Amerikkalainen 11,7aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Norva Hanover*
US-2872 X US 1979 Amerikkalainen |
Speedy Count*
US-0797-A US 1961 Amerikkalainen 13,8aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly | |
|
Countess Song*
US-20D56 US 1952 20,2aly | |||
|
Norabel Hanover*
US-1975A7 US 1961 Amerikkalainen 18,8aly |
Hoot Mon*
US-76700 US 1944 14,6aly | ||
|
Nora*
US-092056 US 1942 20,5aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 18 | 5 578,00 € | 3 | 16,7ake | 16,7ke |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 17 | 3 880,00 € | 1 | 17,5ake | 19,2ke |
| 2016 | 1 | 1 | 46 | 19 605,00 € | 9 | 13,0aly | 17,9ke |
| 2012 | 1 | 1 | 14 | 4 100,00 € | 2 | 16,3ake | 19,1ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 4 | 95 | 33 163,00 € | 15 | 13,0aly | 16,7ke |
Mediaaniansiot: 3 990,00 €
Keskiarvoansiot: 9 017,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 18 | 5 578,00 € | 3 | 16,7ake | 16,7ke |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 17 | 3 880,00 € | 1 | 17,5ake | 19,2ke |
| 2016 | 1 | 1 | 46 | 19 605,00 € | 9 | 13,0aly | 17,9ke |
| 2014 | 1 | 1 | 24 | 12 228,00 € | 3 | 14,1ake | 18,0ke |
| 2012 | 1 | 1 | 14 | 4 100,00 € | 2 | 16,3ake | 19,1ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 1 | 1 | 57 | 57 315,00 € | 15 | 11,6aly | 15,5ke |
| 2008 | 1 | 1 | 2 | 5 500,00 € | 2 | 17,4ake | |
| Yhteensä | 12 | 7 | 178 | 108 206,00 € | 35 | 11,6aly | 15,5ke |
Mediaaniansiot: 3 990,00 €
Keskiarvoansiot: 9 017,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Heart* | 2008 | T | 08-2687 | Uno Di Jesolo | Muscles Yankee | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 500,00 € | 17,4ake | Viety: 6.10.2011 Ruotsi | |
| 2 | Predator Icon* | 2009 | R | 246001L00092787 | Archduke Kemp | Muscles Yankee | 57 | 15 | 4 | 5 | 57 315,00 € | 11,6aly | 15,5ke | Viety: 20.5.2015 Ruotsi |
| 3 | Love Icon | 2011 | O | 246001L00112624 | Love You | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.11.2015 | ||
| 4 | Fly Icon | 2012 | O | 246001L00122434 | Archduke Kemp | Muscles Yankee | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 100,00 € | 16,3ake | 19,1ke | Kuollut: 14.02.2018 |
| 5 | Golden Icon* | 2014 | T | 246001L00142211 | Love You | Muscles Yankee | 24 | 3 | 2 | 2 | 12 228,00 € | 14,1ake | 18,0ke | Viety: 14.10.2022 Ruotsi |
| 6 | Moonlight Magical | 2016 | T | 246001L00161781 | Zola Boko | Muscles Yankee | 46 | 9 | 5 | 2 | 19 605,00 € | 13,0aly | 17,9ke | |
| 7 | Swan Queen | 2018 | T | 246001L00181880 | Swan in a Million | Muscles Yankee | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 880,00 € | 17,5ake | 19,2ke | Kuollut: 08.12.2025 |
| 8 | Mystical Princess | 2019 | T | 246001L00191853 | Mythical Lindy | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Karelia Hurricane | 2020 | R | 246001L00201872 | Le Monteil | Muscles Yankee | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 578,00 € | 16,7ake | 16,7ke | |
| 10 | East Musketeer | 2021 | R | 246001L00211789 | Le Monteil | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Rate For Evigt | 2023 | T | 246001L00231338 | Farifant | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Story Of Lilyqueen | 2025 | T | 246001L00251533 | Short in Cash | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3472368859070740487
