Mavens Way US-7L1646
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
22.5.2013 Yhdysvallat
2.11.2022
Suomi
Deo Volente Farms LLC & T L P Stable
Suku ja jälkeläiset
|
Muscle Hill*
US-3D5686 ruunikko US 2006 Amerikkalainen 8,5aly |
Muscles Yankee*
US-P-4377 ruunikko US 1995 Amerikkalainen 9,9aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Maiden Yankee*
US-1922-Z US 1981 Amerikkalainen 13,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Wistful Yankee*
US-0906-L US 1972 | |||
|
Yankee Blondie*
US-R-5236 US 1996 Amerikkalainen 14,5aly |
American Winner*
US-JA-471 US 1990 Amerikkalainen 10,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | |
|
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983 14,5aly | |||
|
Yankee Bambi*
US-1692-T US 1976 Amerikkalainen |
Hickory Pride*
US-98581 US 1956 14,2aly | ||
|
Yankee Duchess*
US-10649 US 1957 | |||
|
Doris Deo*
US-0F4196 US 2008 Amerikkalainen |
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 13,0aly |
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 17,7aly | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 | ||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 | |||
|
D Train*
US-TH-7977 ruunikko US 1998 Amerikkalainen 14,2aly |
Donerail*
US-L-9068 US 26.5.1992 Amerikkalainen 11,2aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 11,8aly | |
|
Bedell*
US-319-NZ US 1981 18,6aly | |||
|
Aldyth Hanover*
US-M-4470 US 1993 Amerikkalainen 15,1aly |
Giant Victory*
US-G-2736 US 1988 11,2aly | ||
|
Another Geisha
US-G-0139 US 20.2.1988 12,1aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 14 | 3 | 16 | 4 830,00 € | 2 | 19,4ake | 16,9ke |
| 2021 | 23 | 7 | 44 | 19 878,00 € | 2 | 14,4aly | 14,1ke |
| 2020 | 19 | 4 | 106 | 34 622,00 € | 13 | 13,8aly | 15,9ke |
| 2019 | 34 | 21 | 664 | 244 451,00 € | 76 | 10,4aly | 14,2ke |
| 2018 | 39 | 27 | 675 | 216 254,00 € | 59 | 10,8aly | 14,2ke |
| Yhteensä | 130 | 62 | 1505 | 520 035,00 € | 152 | 10,4aly | 14,1ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 4 000,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Sunshine | 2018 | T | 246001L00181185 | Sunshinesky | From Above | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.01.2023 | ||
| 2 | Dream Daisy | 2018 | T | 246001L00181235 | Dream Donna | Dream Vacation | 6 | 0 | 0 | 1 | 220,00 € | 22,1ke | Kuollut: 07.05.2024 | |
| 3 | Stonecapes Ulala | 2018 | T | 246001L00181739 | Annette Hall | Valley Victory | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 050,00 € | 18,1ake | 17,3ke | |
| 4 | Motivated Promise | 2018 | T | 246001L00181947 | Motivated Hanover | S.J.'s Caviar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.10.2025 | ||
| 5 | Cadance | 2018 | T | 246001L00181486 | Racing Lady | Gentle Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.03.2022 | ||
| 6 | Ames Way | 2018 | R | 246001L00181175 | Ametist Sund | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Heybobarebob | 2018 | R | 246001L00181892 | Good Jewel | Supertoy | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 340,00 € | 16,7ake | 17,4ke | |
| 8 | Golda Unbreakable | 2018 | T | 246001L00181741 | Golda Keep It | Windsong's Legacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.10.2023 | ||
| 9 | Adele Flash | 2018 | T | 246001L00181164 | Pretty Casver | Roberto Tilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Midnight Treasure | 2018 | T | 246001L00181800 | Mercurius Treasure | Classico Merett | 60 | 1 | 3 | 11 | 13 949,00 € | 16,0ake | 16,2ke | |
| 11 | Minway | 2018 | R | 246001L00181505 | Suspicious Cmf | Conway Hall | 40 | 3 | 7 | 3 | 9 020,00 € | 16,0ake | 17,3ke | |
| 12 | Comantzo | 2018 | O | 246001L00181562 | Zoody Bay | Zoogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.11.2024 | ||
| 13 | Tango D'Amour | 2018 | T | 246001L00181172 | Mon Amour | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Golda Up The Way | 2018 | T | 246001L00181021 | Golda Jewel | Spotlite Lobell | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 730,00 € | 16,2ake | 16,7ke | |
| 15 | Vanilla Way | 2018 | T | 246001L00181217 | Vanilla Cake | Cantab Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Fergus | 2018 | R | 246001L00181313 | Stoneisle Morgan | Wildwood Express | 50 | 7 | 5 | 7 | 14 750,00 € | 15,0aly | 16,2ke | Kuollut: 07.08.2025 |
| 17 | Charming Oliver | 2018 | R | 246001L00181962 | Fenomenal Kemp | Juliano Star | 2 | 0 | 1 | 0 | 750,00 € | 17,2ke | ||
| 18 | Bugs Bunny Style | 2018 | O | 246001L00181723 | Dixie Nyx | Ever To Excel | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 040,00 € | 18,9ake | 17,9ke | Kuollut: 07.12.2024 |
| 19 | Criminal Ace | 2018 | R | 246001L00181211 | Val Lee Virtue | Balanced Image | 40 | 3 | 6 | 3 | 9 740,00 € | 15,2aly | 16,9ke | Kuollut: 24.07.2025 |
| 20 | Taralou Point | 2018 | T | 246001L00181324 | Laramie Point | Classic Photo | 31 | 3 | 2 | 2 | 7 425,00 € | 14,0aly | 16,9ke | |
| 21 | Nette's Ensio | 2018 | R | 246001L00181472 | Bettan Sting | Opus Viervil | 73 | 5 | 4 | 2 | 18 089,00 € | 13,7aly | 14,2ke | |
| 22 | Stormy Dance | 2018 | O | 246001L00181839 | Evelyn Sundance | Uronometro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.02.2020 | ||
| 23 | Mandi More | 2018 | T | 246001L00181728 | Mona Muscles | Luvsamust | 11 | 6 | 3 | 0 | 11 425,00 € | 14,6ake | 15,2ke | Kuollut: 16.08.2023 |
| 24 | Königin Luise | 2018 | T | 246001L00181582 | Charming Emily | Power To Charm | 20 | 3 | 2 | 0 | 4 335,00 € | 18,5ake | 18,0ke | Kuollut: 18.12.2025 |
| 25 | BWT Gimme A Bullet | 2018 | T | 246001L00181429 | BWT High Voltage | Supertoy | 38 | 1 | 0 | 4 | 5 630,00 € | 16,1ake | 16,1ke | |
| 26 | Prediction | 2018 | T | 246001L00181296 | Arctic Kiss | Berto Primo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 08.01.2021 | ||
| 27 | Linden's Lad | 2018 | R | 246001L00181239 | Radegonda Alca | Coktail Jet | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 180,00 € | 18,7ake | 21,3ke | Kuollut: 16.05.2025 |
| 28 | Stonecapes Uno | 2018 | R | 246001L00181022 | Real Hope | S.J.'s Caviar | 30 | 6 | 4 | 3 | 10 330,00 € | 14,1aly | 16,1ke | |
| 29 | All Eyes On Me | 2018 | T | 246001L00181134 | Sur De La Victoire | Not Disturb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.12.2020 | ||
| 30 | Voluminous | 2018 | T | 246001L00181370 | Vulcanus | El Glide | 1 | 0 | 1 | 0 | 75,00 € | 24,9ke | Kuollut: 23.09.2022 | |
| 31 | Spot On | 2018 | R | 246001L00181594 | Reel Streamline | Ken Warkentin | 5 | 0 | 0 | 0 | 446,00 € | 22,2ake | 20,5ke | |
| 32 | Dream Together | 2018 | T | 246001L00181154 | Hekate Broline | Angus Hall | 23 | 1 | 6 | 3 | 5 940,00 € | 14,5aly | 17,1ke | Kuollut: 06.11.2024 |
| 33 | My Liss Malibu | 2018 | T | 246001L00181945 | Illulissat | Yankee Glide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Omnia Circus | 2018 | T | 246001L00181955 | BWT Circus Princess | Spotlite Lobell | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 080,00 € | 17,5ke | ||
| 35 | Chiriba | 2018 | R | 246001L00181355 | Bumbel B Tomson | Cadillac Hall | 2 | 1 | 0 | 0 | 430,00 € | 20,0ke | ||
| 36 | Big Fireman | 2018 | R | 246001L00181186 | Little Fire Girl | Fire Lane | 21 | 4 | 4 | 1 | 9 770,00 € | 16,0ake | 18,4ke | Kuollut: 11.02.2025 |
| 37 | Rivercapes Way | 2018 | T | 246001L00181455 | Paloma U.S. | Infinitif | 64 | 11 | 8 | 10 | 67 190,00 € | 10,8aly | 14,3ke | |
| 38 | Kato Kato | 2018 | R | 246001L00181502 | Demi De Veluwe | Dream Vacation | 64 | 3 | 8 | 3 | 12 320,00 € | 15,6ake | 17,7ke | |
| 39 | Dark Necessities | 2018 | R | 246001L00181659 | Pom Derable | Garland Lobell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 20,6ke | ||
| 40 | Stonecapes Voxy | 2019 | T | 246001L00191517 | Geena Ale | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.04.2020 | ||
| 41 | Madeleine Malibu | 2019 | T | 246001L00191782 | Illulissat | Yankee Glide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 42 | Potter Kähö | 2019 | O | 246001L00191373 | Rosanna Kähö | S.J.'s Photo | 27 | 6 | 2 | 0 | 13 500,00 € | 15,6ake | 17,9ke | |
| 43 | Sweet Chili | 2019 | T | 246001L00191843 | Spicy Hot | Armbro Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 44 | Excelent Run | 2019 | R | 246001L00191963 | Southwind Sasha | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 45 | Madickens Desiree | 2019 | T | 246001L00191379 | Black Madicken | Giant Chill | 5 | 0 | 0 | 0 | 180,00 € | 20,4ke | ||
| 46 | Gimme Love | 2019 | T | 246001L00191501 | Come On Love | Love You | 20 | 4 | 1 | 2 | 7 690,00 € | 15,4aly | 17,2ke | Kuollut: 30.04.2025 |
| 47 | Eko Odessa | 2019 | T | 246001L00191336 | Persos Bellami | Embassy Lobell | 33 | 2 | 4 | 3 | 10 050,00 € | 14,1aly | 16,0ke | |
| 48 | Köyhänparaskaveri | 2019 | R | 246001L00191553 | Vulcanus | El Glide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Darya-ye Noor | 2019 | T | 246001L00191945 | Nelly Furtado | Vip Tilly | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 500,00 € | 16,0ake | 16,3ke | |
| 50 | Ocean Way | 2019 | R | 246001L00191056 | Havanna's Beth | Stags Breath | 7 | 0 | 0 | 0 | 170,00 € | 22,6ake | 20,3ke | Kuollut: 19.11.2025 |
| 51 | Quick Way | 2019 | R | 246001L00191360 | Ametist Sund | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.10.2023 | ||
| 52 | No Deal | 2019 | R | 246001L00191861 | Ywonne Hornline | Victory Abroad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 53 | Madeleine Mess | 2019 | T | 246001L00191467 | Don't Mess With Me | Conway Hall | 44 | 3 | 4 | 5 | 14 294,00 € | 14,8ake | 16,2ke | Kuollut: 09.07.2025 |
| 54 | Mr Greengrass | 2019 | R | 246001L00191374 | Xena Kemp | Victory Cruise | 34 | 5 | 4 | 5 | 10 917,00 € | 15,7ake | 17,3ke | Kuollut: 12.06.2025 |
| 55 | Ballbreaker | 2019 | O | 246001L00191857 | Good Jewel | Supertoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.09.2020 | ||
| 56 | Golda Van Damme | 2019 | O | 246001L00191350 | Golda Keep It | Windsong's Legacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.10.2020 | ||
| 57 | Fine Way | 2019 | T | 246001L00191489 | Fran Fine | RC Royalty | 21 | 4 | 6 | 3 | 16 770,00 € | 14,3ake | 15,8ke | |
| 58 | Endless Memory | 2019 | T | 246001L00191171 | Approved | Scarlet Knight | 23 | 4 | 2 | 1 | 7 100,00 € | 14,9aly | 16,1ke | |
| 59 | Bogeyback's Sarah | 2019 | T | 246001L00191484 | Inga Maj Palema | Adams Hall | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 700,00 € | 15,1aly | 17,9ke | |
| 60 | Star Pepper | 2019 | T | 246001L00191708 | Olivia Pepper | Super Fling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.12.2025 | ||
| 61 | Chance Miracle | 2019 | R | 246001L00191956 | First Miracle | Another Miracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Victoria's Secret | 2019 | T | 246001L00191944 | Star Victoria | Victory Cruise | 49 | 4 | 3 | 0 | 9 130,00 € | 14,6aly | 16,1ke | |
| 63 | Madly Express | 2019 | R | 246001L00191203 | Ebby Express | Texas Express | 32 | 1 | 6 | 3 | 6 100,00 € | 16,5ake | 17,4ke | |
| 64 | Echo Verse | 2019 | O | 246001L00191902 | Ironia | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Give Me A Reason | 2019 | R | 246001L00191411 | Maggie Cloud | Uno Di Jesolo | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 770,00 € | 17,3ake | 17,0ke | Kuollut: 22.01.2024 |
| 66 | Stonecapes Voodoo | 2019 | R | 246001L00191786 | Annette Hall | Valley Victory | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 280,00 € | 18,6ake | 17,8ke | |
| 67 | Wiliam Way | 2019 | R | 246001L00191259 | Show No Mercy | J.R. Broline | 68 | 13 | 7 | 5 | 48 090,00 € | 10,4aly | 14,2ke | |
| 68 | Rosie Roof | 2019 | T | 246001L00191048 | Passionate Kemp | Lindy Lane | 45 | 5 | 5 | 9 | 17 560,00 € | 13,5aly | 16,5ke | |
| 69 | Stonecapes Victor | 2019 | R | 246001L00191663 | Real Hope | S.J.'s Caviar | 40 | 13 | 5 | 3 | 36 620,00 € | 12,5aly | 15,4ke | |
| 70 | Nemea Lahan | 2019 | R | 246001L00191781 | Pilgrims Royaltie | Dream Vacation | 52 | 1 | 6 | 6 | 10 200,00 € | 16,2ake | 17,3ke | |
| 71 | Evita's Pride | 2019 | T | 246001L00191964 | Evita Brodda | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.09.2020 | ||
| 72 | Tercero Mayo | 2019 | R | 246001L00191218 | Tres Bien Ås | Allstar Hall | 36 | 3 | 2 | 3 | 7 300,00 € | 16,4ake | 17,0ke | |
| 73 | Catchfly | 2019 | T | 246001L00191682 | Edelweiss | Express Ride | 44 | 4 | 3 | 4 | 12 530,00 € | 15,6ake | 16,4ke | |
| 74 | Fabbro Di Piolo | 2020 | O | 246001L00201128 | Contessa | Zerberus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.05.2020 | ||
| 75 | Abeille Benjamine | 2020 | R | 246001L00201769 | Maya Honeybee | Gift Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.11.2023 | ||
| 76 | Hidden Cherry | 2020 | T | 246001L00201331 | Ottilia Tilly | Coktail Jet | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 672,00 € | 18,5ake | 17,0ke | |
| 77 | Reason To Be | 2020 | R | 246001L00201475 | Maggie Cloud | Uno Di Jesolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.02.2025 | ||
| 78 | Sparkling Queen | 2020 | T | 246001L00201812 | Sweet Surviver | H P Paque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.11.2024 | ||
| 79 | Hidden Champion | 2020 | O | 246001L00201031 | Gisela Kemp | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.04.2020 | ||
| 80 | Come And Shine | 2020 | T | 246001L00201581 | Come And Take | Jag de Bellouet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Leina La Reina | 2020 | T | 246001L00201481 | Callela Xara | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.04.2023 | ||
| 82 | Like Your Way | 2020 | R | 246001L00201565 | Like You | Love You | 49 | 2 | 6 | 6 | 13 190,00 € | 14,4ake | 16,2ke | |
| 83 | Ladylike Linda | 2020 | T | 246001L00201380 | Blue Diamond | David Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.09.2022 | ||
| 84 | Perla | 2020 | T | 246001L00201183 | Minoque | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 85 | Full Choice | 2020 | O | 246001L00201932 | Evita Brodda | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.03.2022 | ||
| 86 | Lemmy Bee | 2020 | R | 246001L00201590 | Cipion Lane | Scipion du Goutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 87 | On My Way | 2020 | T | 246001L00201229 | Gene Pi Tooma | Diamond Way | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.05.2024 | ||
| 88 | Stand Up And Shout | 2020 | T | 246001L00201008 | Lily Hooligan | In Love With You | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 510,00 € | 13,8aly | 15,9ke | |
| 89 | The Unstoppable | 2020 | O | 246001L00201040 | Faithful S | Pastor Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Green Rose | 2020 | T | 246001L00201493 | Julia Savoy | Juliano Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Night Sky Mustang | 2020 | R | 246001L00201062 | Grainfield Fiona | S.J.'s Photo | 19 | 6 | 1 | 0 | 10 250,00 € | 14,9ake | 17,5ke | |
| 92 | Last Of The Wilds | 2020 | R | 246001L00201759 | Belinda Du Ling | Deliberate Speed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 93 | Sweet Way | 2021 | O | 246001L00211628 | Sweet Mama Blue | Gigant Neo | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 000,00 € | 21,6ake | 16,7ke | |
| 94 | Betelgeuze | 2021 | T | 246001L00211288 | Sirius Hoss | Wall Street Banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.07.2024 | ||
| 95 | Emperor's Pride | 2021 | T | 246001L00211528 | Moonlight Love | Love You | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 578,00 € | 17,7ake | 17,7ke | |
| 96 | Yazzyman | 2021 | R | 246001L00211702 | Elektras Magi | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.11.2025 | ||
| 97 | Penny Parker | 2021 | T | 246001L00211436 | Garfish Face | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.02.2024 | ||
| 98 | Starwoods Jade | 2021 | T | 246001L00211397 | Birdie Nandi | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.12.2022 | ||
| 99 | Midsummersmidnight | 2021 | O | 246001L00211703 | Smileface Hotuk | New Grove Coin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 100 | April O'Neil | 2021 | T | 246001L00211088 | Udetta d'Asolo | Joke Face | 20 | 2 | 2 | 6 | 13 430,00 € | 14,4aly | 14,1ke | |
| 101 | Stonecapes Xena | 2021 | T | 246001L00211876 | Annette Hall | Valley Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 102 | Rhyperior | 2021 | R | 246001L00211891 | Raspberrysky | Exploit Caf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.11.2023 | ||
| 103 | Perfection Kähö | 2021 | R | 246001L00211274 | Rosanna Kähö | S.J.'s Photo | 3 | 0 | 0 | 1 | 300,00 € | 19,5ke | ||
| 104 | Pretty Nice | 2021 | T | 246001L00211177 | Stonecapes Queeny | Power Jet | 5 | 0 | 0 | 1 | 300,00 € | 20,0ke | ||
| 105 | Ruby Rock | 2021 | R | 246001L00211167 | Bettan Sting | Opus Viervil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 106 | Woody Woodpecker | 2021 | O | 246001L00211786 | Hunters Queen | Kadabra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.10.2022 | ||
| 107 | Bone's My Way | 2021 | T | 246001L00211516 | Bone's Quick Girl | Classic Response | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 24,1ke | ||
| 108 | A Cappella Ax | 2021 | T | 246001L00211445 | Mahjong Ax | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 109 | Loreley | 2021 | T | 246001L00211835 | Nesmile Will | Defi d'Aunou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 110 | Centerway | 2021 | R | 246001L00211798 | Chianti Center | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.02.2024 | ||
| 111 | Arion Antaios | 2021 | O | 246001L00211544 | Athene | Giant Touchdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.06.2021 | ||
| 112 | Double Or Nothing | 2021 | R | 246001L00211037 | Kanyoni | Even Better Odds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 113 | The Way | 2021 | T | 246001L00211031 | Pascala Frontline | Goetmals Wood | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 270,00 € | 17,8ke | ||
| 114 | Airway | 2021 | T | 246001L00211723 | Olivia Tilly | Coktail Jet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 115 | Stonecapes X-Ray | 2021 | O | 246001L00211747 | Oh Goodness | Chocolatier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.08.2022 | ||
| 116 | Foxit Babylon | 2022 | R | 246001L00221353 | Liza Lee Laurelton | Pine Chip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 117 | Callela Cleopatra | 2022 | T | 246001L00221786 | Calvia Pellini | Infinitif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 118 | Maybee On Day | 2022 | T | 246001L00221456 | Challery | Revenue | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 330,00 € | 19,4ake | 16,9ke | |
| 119 | Erna's Rockway | 2022 | R | 246001L00221078 | Erna Princess | Tag The Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 120 | Come And Sing | 2022 | T | 246001L00221235 | Come And Take | Jag de Bellouet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 121 | Dream Star A'wotan | 2022 | T | 246001L00221700 | Demie | Coktail Jet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 122 | Ypäjä Unique | 2022 | R | 246001L00221316 | Deanna Boko | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 123 | Yato's Snowstorm | 2022 | T | 246001L00221063 | Yato's Red Flash | Three July | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 20,4ke | ||
| 124 | Amigo Mania | 2022 | R | 246001L00221567 | Isabelle Halm | Sam Bourbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.08.2024 | ||
| 125 | Skyline Excellent | 2022 | T | 246001L00221270 | True Legend | Exchequer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 126 | Yato's Bright Star | 2022 | T | 246001L00221064 | Golda Ivory | Enjoy Lavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 127 | Nettas Star | 2022 | O | 246001L00221805 | La Nette | Lass Zefyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.11.2024 | ||
| 128 | Ronaldo H | 2022 | R | 246001L00221687 | Zenita H | Zoogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 129 | Big Firestar | 2022 | R | 246001L00221163 | Little Fire Girl | Fire Lane | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 500,00 € | 17,6ke | ||
| 130 | Gibby Wayne | 2023 | R | 246001L00231451 | Zolicia | Zola Boko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5136141723019668549
