Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Victory Party* US-SA-540

Ori

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

1997 Yhdysvallat

Ulkomaat

Jackpot Stables Limited

Liverman Stables

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Valley Victory*
US-E-3089
ruunikko US 1986
Amerikkalainen
11,8aly
Baltic Speed*
US-3578-Z
ruunikko US 1981
Amerikkalainen
12,1aly
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975
Amerikkalainen
11,5aly
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968
12,8aly
Somolli*
US-6111-J US 1970
Sugar Frosting*
US-5261-L US 1972
Amerikkalainen
22,7aly
Carlisle*
US-1228-C US 1963
14,2aly
Karen's Choice*
US-41308 US 1960
Valley Victoria*
US-9021-Z
ruunikko US 1981
Amerikkalainen
15,0aly
Bonefish*
US-8971-L US 1972
Amerikkalainen
13,5aly
Nevele Pride*
US-7308-E US 1965
11,4aly
Exciting Speed*
US-4020-E US 1965
17,3aly
Victorious Lou*
US-6603-L US 1972
Amerikkalainen
14,0aly
Noble Victory*
US-4888-B US 1962
11,8aly
Lou Sidney*
US-100362 US 1957
Raging Sam*
US-GB-972 US 1988
Amerikkalainen
16,9aly
Lindy's Crown*
US-617-AT
ruunikko US 1976
Amerikkalainen
11,3aly
Lindy's Pride*
US-2554-F US 1966
Amerikkalainen
13,1aly
Star's Pride*
US-80141 US 1947
12,8aly
Galena Hanover*
US-86C79 US 1948
21,2aly
Speedy Toe*
US-I-7818 US 1969
Amerikkalainen
15,9aly
Speedy Scot*
US-108446 US 1960
12,6aly
Missile Toe*
US-6076-B US 1962
17,9aly
Min Flicka*
US-421-EY US 1980
Amerikkalainen
22,7aly
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970
Amerikkalainen
15,5aly
Speedy Scot*
US-108446 US 1960
12,6aly
Ambitious Blaze*
US-2224-G US 1967
Misty Charm*
US-3410-R US 1974
Amerikkalainen
Nevele Pride*
US-7308-E US 1965
11,4aly
Lumber Princess*
US-6130 US 1966
18,2aly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2007 1 1 1 104,00 € 0 21,2ke
2005 1 1 1 0,00 € 0 19,4ake
2004 4 4 312 74 535,00 € 13 13,1ake 14,3ke
Yhteensä 6 6 314 74 639,00 € 13 13,1ake 14,3ke

Mediaaniansiot: 4 258,00 €
Keskiarvoansiot: 18 867,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2007 4 4 98 29 415,00 € 11 14,0aly 15,2ly
2006 5 5 183 114 270,00 € 17 12,3aly 14,7ke
2005 19 17 287 568 454,00 € 44 10,4aly 14,4ly
2004 31 29 895 416 940,00 € 55 11,7aly 14,3ke
2002 1 1 9 2 954,00 € 1 18,4ake 17,7ke
Yhteensä 60 56 1472 1 132 033,00 € 128 10,4aly 14,3ke

Mediaaniansiot: 4 258,00 €
Keskiarvoansiot: 18 867,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Order By Numbers* 2002 R S-02-4853 Nellies Girl Pine Chip 9 1 0 0 2 954,00 € 18,4ake 17,7ke Ei Suomen rekisterissä  
2 Bonareds Victory* 2004 R S-04-2509 Fritsy Suit Zoot Suit 26 1 2 0 10 184,00 € 15,5aly 17,1ke Ei Suomen rekisterissä  
3 Mo Brynolf* 2004 O S-04-1776 Kosarinne Kosar 38 8 8 2 67 896,00 € 11,7aly 15,3ke Ei Suomen rekisterissä  
4 Vilda Loss* 2004 T S-04-2123 Lina Loss Snack Bar 28 2 0 7 11 850,00 € 14,4aly 15,4ke Ei Suomen rekisterissä  
5 Carousel Party* 2004 T S-04-4669 Carousel Flying Irishman 12 1 1 1 3 974,00 € 16,9ake 19,0ke Ei Suomen rekisterissä  
6 Three Wishes* 2004 T S-04-4978 Genua Bay Abc Freight 37 1 4 4 8 794,00 € 16,3aly 16,4ke Ei Suomen rekisterissä  
7 Mr Tucson* 2004 R S-04-3782 Stena Surprise Alf Palema 13 0 2 2 3 933,00 € 17,8ake 17,3ke Ei Suomen rekisterissä  
8 Ray of Command* 2004 R S-04-4955 Mahon Self Confident 17 1 2 0 1 849,00 € 19,2ake 19,0ke Ei Suomen rekisterissä  
9 Victory E.R.* 2004 R S-04-4098 Miss Ann T. Junior Lobell 24 2 2 3 13 533,00 € 15,2aly 17,0ke Ei Suomen rekisterissä  
10 Summer Fling* 2004 T S-04-3601 Tristesse Texas 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
11 Blixtra Tånga* 2004 T S-04-1856 Glimwinn Tånga Lucky Winner 63 2 9 8 63 278,00 € 12,5aly 15,1ly Ei Suomen rekisterissä  
12 Revised* 2004 R S-04-3217 Nobil Jewel Sugarcane Hanover 18 0 2 3 5 640,00 € 17,0ake 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
13 Hot Party Noa Bell* 2004 R S-04-4451 Americana Bip Crowning Point 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
14 Aces Major* 2004 R S-04-4611 Safir F.C. Tibur 5 0 1 0 1 167,00 € 19,3ke Ei Suomen rekisterissä  
15 Juicy Party* 2004 T S-04-4379 R.B.Juicy Somatic 6 1 1 0 2 229,00 € 17,8ake 21,0ke Ei Suomen rekisterissä  
16 Njutningen* 2004 T S-04-3709 Ljusningen Able Mission 3 0 0 1 613,00 € 19,3ke Ei Suomen rekisterissä  
17 Dora East* 2004 T S-04-5013 Golden East Spotlite Lobell 26 3 5 3 16 652,00 € 15,1ake 15,8ke Ei Suomen rekisterissä  
18 Victor Mile* 2004 R S-04-4756 Kan Själv Sandy Bowl 13 2 1 1 4 306,00 € 15,2ake 17,5pi Ei Suomen rekisterissä  
19 Victory Speed* 2004 R S-04-5023 Sagacious Day Ata Star L. 10 0 2 1 1 119,00 € 17,0aly 18,0ke Ei Suomen rekisterissä  
20 Bianca Trizz 2004 T S-04-4512 Tamarindos Trizz Turbo Thrust 59 3 7 8 8 575,00 € 16,2aly 16,6ke  Kuollut: 01.12.2016
21 Celebrate Me Later* 2004 R S-04-5079 Amilla E. Lucky Winner 13 0 1 1 1 518,00 € 18,7ke Ei Suomen rekisterissä  
22 Seagarden's Lady* 2004 T S-04-2908 Singoalla Lehajo Speedy Spin 14 0 2 1 4 808,00 € 15,9aly 18,1ke Ei Suomen rekisterissä  
23 Peachesandcream* 2004 T S-04-4175 Always Sun Gum Ball 2 0 1 0 1 875,00 € 18,3ke Ei Suomen rekisterissä  
24 Party Maker* 2004 R S-04-2590 Queen Eban Ata Star L. 7 0 1 1 2 335,00 € 17,5ake 17,7ke Ei Suomen rekisterissä  
25 Perfect Gene* 2004 R S-04-3231 Miss Hambleton Super Mon 40 2 1 9 15 870,00 € 15,5aly 15,4ly Ei Suomen rekisterissä  
26 Lumbermans Hanna 2004 T S-04-3868 Drewan E. Mr Drew 5 0 0 0 410,00 € 20,4ke  
27 Party Zsa Zsa 2004 T S-04-2903 Zsa Zsa Ri Mr Novak 40 1 3 3 8 858,00 € 16,6ake 16,9ly  Kuollut: 14.05.2010
28 A.F.It'smy Party* 2004 O S-04-3858 Oui Tilly Fakir Du Vivier 3 0 0 0 0,00 € 21,3ke Ei Suomen rekisterissä  
29 Citius S 2004 R S-04-4925 Majors Alma Alf Palema 208 9 25 16 56 692,00 € 13,1ake 14,3ke  Kuollut: 12.04.2018
30 Yngve Rivner* 2004 R S-04-1143 Honey Later Treasure Ås 71 9 5 9 38 963,00 € 14,2aly 14,8ly Ei Suomen rekisterissä  
31 Tizoc J.* 2004 R S-04-5002 Ticket Day Super Arnie 32 4 4 1 18 639,00 € 12,7aly 16,2ke Ei Suomen rekisterissä  
32 Party Amor* 2004 R S-04-1301 Perfect Amor Bold Vigil 62 3 7 6 41 380,00 € 13,8aly 16,0ly Ei Suomen rekisterissä  
33 Borups High* 2005 T S-05-2350 Junior High Super Arnie 38 4 2 1 12 906,00 € 14,3aly 16,8pi Ei Suomen rekisterissä  
34 Taste of Cocktail* 2005 O S-05-1415 Domani Coktail Jet 11 3 0 0 9 818,00 € 16,0aly 16,9ke Ei Suomen rekisterissä  
35 Fine Victory* 2005 R S-05-4683 Lizette Heart Smokin Yankee 14 0 0 1 1 742,00 € 18,6ake 19,3ly Ei Suomen rekisterissä  
36 Viktoria Gertorp* 2005 T S-05-3518 Otticka Quick Quick Pay 10 1 0 1 3 174,00 € 16,7ake 17,2ke Ei Suomen rekisterissä  
37 El Dorado 2005 O 05-2534 Madame Jison Express Ride 1 0 0 0 0,00 € 19,4ake  Kuollut: 19.09.2011
38 Rubens Barrichello* 2005 R S-05-2159 Grizzla Ulf d'Ombree 15 0 0 0 1 608,00 € 17,6aly 19,3ke Ei Suomen rekisterissä  
39 Coeur du Lijon* 2005 R S-05-2988 Zandie Joss Meadow Gallant 5 0 0 0 966,00 € 18,0ke Ei Suomen rekisterissä  
40 Survivor Brew* 2005 R S-05-4703 Granada Brew Self Confident 13 0 1 0 1 613,00 € 19,2ke Ei Suomen rekisterissä  
41 Petra Party C.L.* 2005 T S-05-3265 Our Treasure Snack Bar 4 0 0 0 0,00 € 22,1ke Ei Suomen rekisterissä  
42 Wilma Fougerthy* 2005 T S-05-3856 True Love Fougett Tibur 4 1 0 0 650,00 € 19,0ke Ei Suomen rekisterissä  
43 Feu de Roc* 2005 T S-05-1869 Singing Caroline Nick Lobell 0 0 0 0 0,00 € 14,4ly Ei Suomen rekisterissä  
44 Super Party* 2005 O S-05-3447 Puttan Fri Super Arnie 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
45 Vicky Chess* 2005 T S-05-2067 Countess Chess Count's Pride 31 4 2 3 18 216,00 € 14,4aly 15,1ke Ei Suomen rekisterissä  
46 Rakas* 2005 O S-05-3718 Tricky Woo Speedy Tomali 55 15 14 5 465 627,00 € 10,4aly 17,1ke Ei Suomen rekisterissä  
47 Cowboy Party* 2005 R S-05-1312 Twigs Carrie Texas 33 6 5 0 23 186,00 € 15,2ake 16,0ke Ei Suomen rekisterissä  
48 Cinnamon Bum* 2005 T S-05-4522 Cinina Call Upon 8 3 1 3 7 801,00 € 16,3ake 14,7ly Ei Suomen rekisterissä  
49 Run Bitch Run* 2005 T S-05-1900 Sweet Daisy Giant Force 19 1 0 3 4 182,00 € 16,6aly 17,7ke Ei Suomen rekisterissä  
50 Confess Party* 2005 R S-05-1797 Confesslite Spotlite Lobell 19 5 2 1 14 573,00 € 14,7ake 16,4ke Ei Suomen rekisterissä  
51 Rönningens Wilma* 2005 T S-05-3164 Elana Crown Anders Crown 7 1 1 0 2 392,00 € 16,9ake 17,2ke Ei Suomen rekisterissä  
52 C.J.Petite Souris* 2006 T S-06-4172 Tina Grown Smokin Yankee 21 1 0 2 6 823,00 € 16,8ake 17,3ke Ei Suomen rekisterissä  
53 Evert's Party Sock* 2006 R S-06-1165 Silky Sock Firm Tribute 52 9 3 5 67 549,00 € 12,3aly 14,7ke Ei Suomen rekisterissä  
54 Mogas Sara* 2006 T S-06-2914 Sara Young Lindy's Crown 44 2 4 6 17 458,00 € 13,6aly 15,2ke Ei Suomen rekisterissä  
55 Cinamon Boy* 2006 R S-06-3684 Cinina Call Upon 4 1 0 1 4 211,00 € 17,3ake 17,4ke Ei Suomen rekisterissä  
56 Wingswept Melody* 2006 T S-06-3677 Elle Merc Zoot Suit 62 4 3 6 18 229,00 € 14,0aly 17,2ke Ei Suomen rekisterissä  
57 Walzawa* 2007 T S-07-4370 Lisa Bag Somatic 17 5 3 2 10 404,00 € 16,1ake 16,7ke Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 15.10.2014
58 Black Afgahn* 2007 R S-07-3155 Greyhound Birthday Tipadoras Hero L. 20 1 0 1 3 908,00 € 16,7ake 17,1ke Ei Suomen rekisterissä  
59 Victory Reward* 2007 R S-07-2876 Com Diamond Florida Pro 60 5 3 9 14 999,00 € 14,0aly 15,2ly Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 17.03.2015
60 Molitva 2007 T S-07-4031 Fiolinda Speedy Tomali 1 0 0 0 104,00 € 21,2ke  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5208276689055674690