Daddy's Lhasa US-6D8626
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
2.5.2006 Yhdysvallat
30.11.2022
Suomi
Petteri Hiitola
White Birch Farm
Suku ja jälkeläiset
|
Broadway Hall
US-W-03365 mustanruunikko US 11.5.2000 Amerikkalainen
alkup. rek. nro: W-03365
12,6aly |
Conway Hall*
C-PL-382 ruunikko US 1995 Amerikkalainen 10,5aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 13,0aly |
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 17,7aly | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 | ||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 | |||
|
B Cor Tamgo*
US-LP-995 1992 Amerikkalainen 12,2aly |
A Go Go Lauxmont*
US-DF-608 US 1985 Amerikkalainen 12,8aly |
Balanced Image*
US-1236-W US 1978 13,8aly | |
|
Lauxmont Au Fait*
US-946-CX US 1979 | |||
|
B Cor Tamara*
C-654LZ2 CA 1981 Amerikkalainen 15,8aly |
Dream Of Glory*
US-504-AK US 1971 13,0aly | ||
|
Wood U*
US-7322-D US 1964 20,6aly | |||
|
Lhasa Lhasa Lhasa*
US-MO-066 US 1993 Amerikkalainen 13,2aly |
Supergill*
US-D-0341 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Winky's Gill*
US-0264-Y US 1980 Amerikkalainen 11,7aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Lassie Blue Chip*
US-5064-P US 1973 16,9aly | |||
|
Electra Lobell*
US-E-9838 US 1986 Amerikkalainen 15,9aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Excella Hanover*
US-6308-Y US 1980 Amerikkalainen 14,3aly |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | ||
|
Exclusive Way*
US-4909-L US 1972 14,4aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 16 | 17 208,00 € | 3 | 14,8ake | 15,5ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 54 | 15 590,00 € | 4 | 14,6ake | 16,7ke |
| Yhteensä | 5 | 2 | 70 | 32 798,00 € | 7 | 14,6ake | 15,5ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 3 149,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 16 | 17 208,00 € | 3 | 14,8ake | 15,5ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 54 | 15 590,00 € | 4 | 14,6ake | 16,7ke |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 5 000,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 13,5aly | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 12,7aly | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 13,7aly | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 12 | 2 | 70 | 37 798,00 € | 7 | 12,7aly | 15,5ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 3 149,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avante* | 2011 | O | US-9J0547 | Donato Hanover | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 2 | My Cousin Vinnie* | 2012 | R | US-2K2828 | Yankee Glide | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 13,7aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 3 | Douglas Hanover* | 2013 | R | US-9L2947 | Muscle Massive | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 12,7aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 4 | Dude Hanover* | 2014 | R | US-7M6958 | Donato Hanover | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 13,5aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 5 | Damien Hanover* | 2015 | R | US-1N8535 | Explosive Matter | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 6 | Dungey Hanover* | 2016 | O | US-5P0606 | Explosive Matter | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 7 | Demimonde Hanover* | 2017 | T | US-4R8899 | Sebastian K. | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 8 | Stoneisle Texas | 2018 | R | 246001L00181563 | Donato Hanover | Broadway Hall | 54 | 4 | 7 | 3 | 15 590,00 € | 14,6ake | 16,7ke | |
| 9 | Stoneisle Utah | 2019 | T | 246001L00191347 | Royalty for Life | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Stoneisle Vegas | 2020 | O | 246001L00201547 | Googoo Gaagaa | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.06.2020 | ||
| 11 | La Grange | 2021 | R | 246001L00211633 | Googoo Gaagaa | Broadway Hall | 16 | 3 | 2 | 5 | 17 208,00 € | 14,8ake | 15,5ke | |
| 12 | Great Sleeper | 2022 | O | 246001L00221533 | Jonesy | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.02.2023 |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5497934353575775059
