Somersault US US-9EC422
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
13.3.2007 Yhdysvallat
Suomi
Hanna-Maija Valkama
Yankeeland Farms Inc
Suku ja jälkeläiset
|
Credit Winner*
US-SC-783 tummanruunikko US 1997 Amerikkalainen 10,6aly |
American Winner*
US-JA-471 ruunikko US 1990 Amerikkalainen 10,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983 Amerikkalainen 14,5aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly | ||
|
Matina Hanover*
US-7671-I US 1969 17,3aly | |||
|
Lawn Tennis*
US-J-4739 US 1990 Amerikkalainen |
Armbro Goal*
US-DL-967 US 1985 Amerikkalainen 11,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962 14,0aly | |||
|
Grassbed*
US-0874-Z US 1981 Amerikkalainen 14,1aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Pure Lily*
US-4896-I US 1969 13,1aly | |||
|
Take The Plunge*
US-Z23821 US 2002 Amerikkalainen 11,8aly |
Donerail*
US-L-9068 tummanruunikko US 26.5.1992 Amerikkalainen 11,2aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Bedell*
US-319-NZ US 1981 Amerikkalainen 18,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
So Blessed*
US-1284-S US 1975 | |||
|
Southwind Paradise*
US-P21035 US 1995 Amerikkalainen 20,9aly |
American Winner*
US-JA-471 US 1990 Amerikkalainen 10,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | |
|
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983 14,5aly | |||
|
Promised Crown*
US-D-3381 US 1985 Amerikkalainen |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Promissory*
US-3285-K US 1971 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 10 | 5 720,00 € | 3 | 15,3ake | 15,3ke |
| 2019 | 1 | 1 | 70 | 31 223,00 € | 13 | 11,5aly | 15,3ke |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 59 | 30 516,00 € | 3 | 12,2aly | 16,5pi |
| Yhteensä | 5 | 3 | 139 | 67 459,00 € | 19 | 11,5aly | 15,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 6 745,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 10 | 5 720,00 € | 3 | 15,3ake | 15,3ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 70 | 31 223,00 € | 13 | 11,5aly | 15,3ke |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 14,1aly | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 13,1aly | |
| 2012 | 1 | 1 | 59 | 30 516,00 € | 3 | 12,2aly | 16,5pi |
| Yhteensä | 10 | 3 | 139 | 67 459,00 € | 19 | 11,5aly | 15,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 6 745,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickflip | 2012 | R | US-3K0440 | Yankee Glide | Credit Winner | 59 | 3 | 2 | 5 | 30 516,00 € | 12,2aly | 16,5pi | Kuollut: 08.03.2025 |
| 2 | Summer Moonshine* | 2013 | T | US-6L8528 | Yankee Glide | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 13,1aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 3 | No Social Graces* | 2014 | R | US-1MN870 | Manofmanymissions | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 4 | Aerial Flight* | 2015 | T | US-6N2834 | Muscle Mass | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 14,1aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 5 | Som Get Lucky* | 2017 | O | US-4R6539 | Lucky Chucky | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 6 | Maybach | 2018 | O | 246001L00181040 | Yankee Glide | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.03.2022 | ||
| 7 | Take Care | 2019 | T | 246001L00191077 | S.J.'s Photo | Credit Winner | 70 | 13 | 4 | 7 | 31 223,00 € | 11,5aly | 15,3ke | |
| 8 | Ricadona* | 2020 | T | 246001L00201449 | S.J.'s Photo | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 3.2.2025 Yhdysvallat | ||
| 9 | Riccitelli | 2021 | O | 246001L00211755 | Express Duo | Credit Winner | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 720,00 € | 15,3ake | 15,3ke | |
| 10 | V.G. Wild Dream | 2023 | O | 246001L00231522 | Express Duo | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5510470412281968825
