Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Meadowbranch Lucky* US-N-2601

Ori

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

1994 Yhdysvallat

Ulkomaat

Hans Enggren

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Speedy Crown*
US-9498-H
ruunikko US 1968
Amerikkalainen
12,8aly
Speedy Scot*
US-108446
ruunikko US 1960
Amerikkalainen
12,6aly
Speedster*
US-92622 US 1954
Amerikkalainen
14,5aly
Rodney*
US-77557 US 1944
13,0aly
Mimi Hanover*
US-10071 US 1945
20,2aly
Scotch Love*
US-10368 US 1954
Amerikkalainen
Victory Song*
US-28A14 US 1943
13,1aly
Selka Scot*
US-10255 US 1945
23,0aly
Missile Toe*
US-6076-B US 1962
Amerikkalainen
17,9aly
Florican*
US-80195 US 1947
Amerikkalainen
13,0aly
Spud Hanover*
US-58H27 US 1936
16,4aly
Florimel*
US-86A88 US 1938
16,8aly
Worth A Plenty*
US-29H07 US 1954
Amerikkalainen
Darnley*
US-74240 US 1940
14,4aly
Sparkle Plenty*
US-485048 US 1948
19,3aly
Greatest Action*
US-0915-V US 1977
Amerikkalainen
13,7aly
Bonefish*
US-8971-L US 1972
Amerikkalainen
13,5aly
Nevele Pride*
US-7308-E US 1965
Amerikkalainen
11,4aly
Star's Pride*
US-80141 US 1947
12,8aly
Thankful*
US-14874 US 1952
16,7ke
Exciting Speed*
US-4020-E US 1965
Amerikkalainen
17,3aly
Speedster*
US-92622 US 1954
14,5aly
Expresson*
US-45027 US 1956
13,3aly
Right Away*
US-592050 US 1959
Amerikkalainen
16,9aly
Bombs Away*
US-76253 US 1943
Lämminverinen Ravihevonen
17,4aly
Volomite*
US-68580 US 1926
16,6aly
Iosola's Worthy*
US-62C66 US 1924
16,9aly
Hoot Suite*
US-515070 US 1951
Lämminverinen Ravihevonen
17,9aly
Hoot Mon*
US-76700 US 1944
14,6aly
Fay Hanover*
US-333901 US 1933
16,8aly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2017 1 1 48 8 380,00 € 0 15,2ake 17,0ke
2004 1 1 42 1 847,00 € 1 20,1ake 19,2ke
2002 2 1 71 13 622,00 € 3 15,1ake 15,8ke
2001 1 1 35 1 910,00 € 0 17,9aly 20,1ke
2000 2 2 119 22 383,00 € 5 14,1aly 16,2ly
Yhteensä 7 6 315 48 142,00 € 9 14,1aly 15,8ke

Mediaaniansiot: 8 192,00 €
Keskiarvoansiot: 16 338,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2017 1 1 48 8 380,00 € 0 15,2ake 17,0ke
2009 1 0 0 0,00 € 0
2005 4 4 87 23 405,00 € 3 16,7ake 16,8ke
2004 6 6 213 59 191,00 € 10 14,0aly 15,8ke
2003 18 16 452 129 850,00 € 23 13,8aly 15,7ly
2002 12 10 395 174 909,00 € 41 13,7ake 14,5ly
2001 26 25 948 446 695,00 € 64 13,5aly 14,5ly
2000 22 21 1066 628 043,00 € 96 11,9aly 13,8ly
Yhteensä 90 83 3209 1 470 473,00 € 237 11,9aly 13,8ly

Mediaaniansiot: 8 192,00 €
Keskiarvoansiot: 16 338,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Wild And Lucky* 2000 R S-00-3197 Tiburs Olympia Tibur 82 10 5 3 29 440,00 € 14,2aly 15,7ly Ei Suomen rekisterissä  
2 Lucky Magique B.L. 2000 R S-00-2545 Magique Bowl Sandy Bowl 44 0 3 3 7 076,00 € 17,6ake 17,8ke  Kuollut: 21.12.2015
3 Honey Frontline* 2000 T S-00-3716 Fire Queen William Vee 13 1 1 3 9 735,00 € 16,4ake 17,3ke Ei Suomen rekisterissä  
4 Meg Gowan* 2000 T S-00-3094 Evita Gowan Keystone Dominator 13 1 1 1 751,00 € 19,3ake 19,1ke Ei Suomen rekisterissä  
5 Com Orlando* 2000 O S-00-1262 Com Karamell J.R. Broline 15 3 4 3 33 458,00 € 15,0ake 16,6ke Ei Suomen rekisterissä  
6 Delvin Lee Wine* 2000 R S-00-3096 Delinda Dennison Hanover 20 3 2 1 8 646,00 € 15,1aly 16,5ke Ei Suomen rekisterissä  
7 Endeavour* 2000 R S-00-5994 Ballerina France Air France 19 0 1 4 2 643,00 € 19,0ake 17,8ke Ei Suomen rekisterissä  
8 Wanda Spee* 2000 T S-00-2405 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
9 Minnsint* 2000 R S-00-3135 Ingen Aning Ditka Hanover 54 4 4 7 16 569,00 € 14,4aly 15,7ly Ei Suomen rekisterissä  
10 Icecream Lucky 2000 T S-00-4400 Contest Pershing 75 5 6 4 15 307,00 € 14,1aly 16,2ly  Kuollut: 11.04.2011
11 Wonderful Spee* 2000 T S-00-3497 Quiet Quality Nevele Pride 15 1 2 0 1 669,00 € 17,1aly 20,4ke Ei Suomen rekisterissä  
12 Hedens Baronessa* 2000 T S-00-4440 Hagas Ivory The Onion 14 0 1 1 1 095,00 € 17,2aly 18,6ke Ei Suomen rekisterissä  
13 Matilda Lucky* 2000 T S-00-1357 Vega Rodney Snack Bar 28 0 2 3 3 496,00 € 17,6ake 17,4ke Ei Suomen rekisterissä  
14 Hoss Frontline* 2000 O S-00-2441 Titiyo Jarr Baltic Speed 10 0 2 1 2 756,00 € 19,5ake 18,0ly Ei Suomen rekisterissä  
15 Sun Power C.G.* 2000 R S-00-4778 Sunshine Chauncey Lobell 117 18 16 13 157 657,00 € 11,9aly 14,2ly Ei Suomen rekisterissä  
16 Petit Noir* 2000 R S-00-4468 Petite Michelle Michigan 53 1 7 5 7 585,00 € 15,7aly 17,3ly Ei Suomen rekisterissä  
17 Lucky Dream B.L.* 2000 R S-00-3769 La Carte Dartster F 49 13 6 6 117 819,00 € 12,4aly 14,2ke Ei Suomen rekisterissä  
18 Big Franz* 2000 R S-00-2726 Märta Berta Tibur 134 8 11 15 69 610,00 € 13,2aly 13,8ly Ei Suomen rekisterissä  
19 Flying Mosquito* 2000 O S-00-4320 Mosquito Girl Lola's Express 65 11 5 8 48 877,00 € 14,1aly 14,6ly Ei Suomen rekisterissä  
20 Wilma Spee* 2000 T S-00-2404 Only Spee Keystone Dominator 46 1 4 4 12 123,00 € 16,2aly 17,0ke Ei Suomen rekisterissä  
21 Hazel Frontline* 2000 T S-00-1749 Ritzy Girl Super Arnie 86 7 8 11 30 024,00 € 15,6ake 15,7ke Ei Suomen rekisterissä  
22 Brilliant Olympic* 2000 T S-00-5264 Hoot Olympic Crack Shot 114 9 8 11 51 707,00 € 14,5aly 15,0ke Ei Suomen rekisterissä  
23 Norton Rod* 2001 R S-01-3568 Baroness Dallas Brandy Hanover 10 0 0 0 2 079,00 € 19,0ake 19,0ke Ei Suomen rekisterissä  
24 Cellus* 2001 R S-01-3764 Summertime Gelj Mr Drew 32 1 3 3 6 610,00 € 16,6aly 17,3ke Ei Suomen rekisterissä  
25 Lucky Sunrise 2001 T 01-2260 Alley Can Songcan 35 0 2 2 1 910,00 € 17,9aly 20,1ke  Kuollut: 27.01.2010
26 Pingis Black Star* 2001 T S-01-2561 Doves Cry Chief Lobell 2 0 0 0 198,00 € 20,6ke Ei Suomen rekisterissä  
27 Super Trouper* 2001 T S-01-1053 Eartha Play Super Play 8 0 1 1 1 406,00 € 18,8ake 18,4ke Ei Suomen rekisterissä  
28 Bumblebee* 2001 R S-01-3825 Honeybee Scoop Rosalind's Guy 20 1 0 7 6 445,00 € 16,4ake 17,5ly Ei Suomen rekisterissä  
29 Meadow Zoot* 2001 O S-01-2410 Crown Jewel Zoot Suit 21 9 1 2 105 079,00 € 14,1ake 14,6ke Ei Suomen rekisterissä  
30 Indra Jäger* 2001 T S-01-5008 Romania Tibur 28 1 5 1 5 867,00 € 16,0aly 17,3ly Ei Suomen rekisterissä  
31 Ladys Lucky King* 2001 R S-01-3363 Lady Demilo Demilo Hanover 49 4 6 9 14 945,00 € 14,7aly 16,2ly Ei Suomen rekisterissä  
32 Repute* 2001 T S-01-5879 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
33 Lucky Hex* 2001 O S-01-1230 Hexa Hejnstrup Pay Dirt 27 3 1 1 9 629,00 € 15,3aly 16,1ly Ei Suomen rekisterissä  
34 Branson Sister* 2001 T S-01-2329 Tammy Wynette Joie De Vie 22 4 4 4 17 304,00 € 16,3aly 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
35 Geronimo Carjan* 2001 R S-01-2919 Sweet Texas Rose Texas 21 5 1 3 14 934,00 € 14,2aly 16,4ke Ei Suomen rekisterissä  
36 Thenzon* 2001 R S-01-3302 Hartenzy Rosalind's Guy 35 1 3 3 19 559,00 € 15,8aly 16,3ke Ei Suomen rekisterissä  
37 Black Amor* 2001 O S-01-3886 Promessa Amor Mr Bold Amor 50 4 7 6 51 730,00 € 13,8aly 15,5ke Ei Suomen rekisterissä  
38 Lucky Miracle* 2001 O S-01-1089 Cherie Winnela Lucky Winner 76 5 10 6 62 236,00 € 13,5aly 14,5ly Ei Suomen rekisterissä  
39 Xico Spee* 2001 R S-01-4128 Ala Unique Tibur 27 1 1 8 9 674,00 € 15,0aly 17,0ly Ei Suomen rekisterissä  
40 Yukon Pop* 2001 R S-01-1584 Mybell Michelle Michigan 83 2 7 7 15 111,00 € 15,3aly 16,0ly Ei Suomen rekisterissä  
41 Mr Cucumber* 2001 O S-01-3783 Meili Texas 50 10 6 2 29 900,00 € 14,4aly 15,8ly Ei Suomen rekisterissä  
42 Nova Divine* 2001 T S-01-1370 Diva Gowan Florican Will 58 2 6 5 8 591,00 € 15,2aly 16,4ke Ei Suomen rekisterissä  
43 Emil Victory* 2001 R S-01-3889 Vendela Victory Allen Victory 31 0 2 4 5 368,00 € 16,4aly 17,0ly Ei Suomen rekisterissä  
44 Hugo Garcon* 2001 R S-01-4321 Exultation Oliver Kid 57 1 3 3 13 641,00 € 15,4aly 16,1ke Ei Suomen rekisterissä  
45 Jeanette Noir* 2001 T S-01-4379 Nadja Spee Peace On Earth 26 4 2 0 5 361,00 € 18,7ake 17,4ke Ei Suomen rekisterissä  
46 Art Fri* 2001 R S-01-1603 Olly Fri U.S. Flying Scot 67 2 5 3 8 234,00 € 16,0aly 17,3ly Ei Suomen rekisterissä  
47 Com Pepita* 2001 T S-01-4607 Com Karamell J.R. Broline 38 1 3 5 8 151,00 € 16,2aly 16,5ke Ei Suomen rekisterissä  
48 Kajsa Ness* 2001 T S-01-1879 After Ness Pay Ribb 75 3 8 6 22 733,00 € 15,3aly 15,1ke Ei Suomen rekisterissä  
49 Rozzigus 2002 T S-02-3083 Twigs Cheri Texas 71 3 4 3 13 622,00 € 15,1ake 15,8ke  
50 Lucky Noon* 2002 R S-02-4697 Gina Tibur Tibur 36 9 6 5 36 194,00 € 13,7ake 17,8ke Ei Suomen rekisterissä  
51 Jelly Frontline* 2002 T S-02-4189 Racey Bermon Ata Star L. 9 3 0 0 5 735,00 € 16,8aly 16,9ke Ei Suomen rekisterissä  
52 Victor B.L.* 2002 R S-02-3234 Magique Bowl Sandy Bowl 84 5 5 7 27 093,00 € 14,9aly 16,0ly Ei Suomen rekisterissä  
53 Monsieur Concombre* 2002 R S-02-4698 Meili Texas 31 2 7 3 11 845,00 € 14,9aly 17,4ke Ei Suomen rekisterissä  
54 Super Lucky* 2002 T S-02-5321 Dixie Hornline Ultra Yankee 28 4 3 1 5 694,00 € 15,6aly 17,4ke Ei Suomen rekisterissä  
55 Meadow Mim* 2002 T S-02-2944 Mimosa Nibs Mr Drew 51 2 5 5 15 589,00 € 15,3aly 15,6ke Ei Suomen rekisterissä  
56 Lucas Ness* 2002 R S-02-1450 After Ness Pay Ribb 48 11 8 6 51 524,00 € 14,2aly 14,5ly Ei Suomen rekisterissä  
57 Lucky Cheese* 2002 T S-02-2771 Tammy Wynette Joie De Vie 31 2 4 2 5 548,00 € 17,1aly 16,5ly Ei Suomen rekisterissä  
58 Ugglebo Jänta* 2002 T S-02-5232 Feltina M.B.Felty 6 0 1 1 2 065,00 € 18,5ke Ei Suomen rekisterissä  
59 Hästars Nanna 2002 T 02-2431 Take A Chance Zoot Suit 0 0 0 0 0,00 €  
60 Miranda Malela* 2002 T S-02-3539 Don'tmesswithtexas Supergill 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
61 Wareno* 2003 R S-03-4265 Wavani Piggvar 10 1 0 1 3 948,00 € 19,3ake 17,6ke Ei Suomen rekisterissä  
62 Luckylob Noa Bell* 2003 R S-03-4421 Lobella Girl Meadow Roland 14 0 1 0 1 286,00 € 18,0aly 18,4ke Ei Suomen rekisterissä  
63 Lucky's Nita* 2003 T S-03-3779 Biancas Magic Snack Bar 23 2 1 1 4 882,00 € 16,3aly 17,1ke Ei Suomen rekisterissä  
64 All My Luck* 2003 O S-03-3698 Premiere Girl Piper Cub 13 0 1 0 800,00 € 22,5ake 18,5ke Ei Suomen rekisterissä  
65 Cool Clipper* 2003 T S-03-3336 Hagas Juvel Larabello 54 2 1 6 14 536,00 € 14,0aly 16,6ly Ei Suomen rekisterissä  
66 M.T.Eagle Mountain* 2003 T S-03-2161 Last Ghost Delvin Kosmos 25 1 2 1 4 522,00 € 17,4ake 17,3ke Ei Suomen rekisterissä  
67 Sue Magic Noa Bell* 2003 T S-03-4424 Stella Magic Moment Of Magic 19 1 2 3 6 274,00 € 17,8ake 16,8ly Ei Suomen rekisterissä  
68 Atreiju* 2003 R S-03-3998 Bolets Iza Texas 31 4 6 4 15 875,00 € 16,2ake 15,7ly Ei Suomen rekisterissä  
69 Rhocabill Noa Bell* 2003 R S-03-4423 Rhoca Gil Foreign Office 49 5 10 7 31 453,00 € 14,3aly 16,5pi Ei Suomen rekisterissä  
70 Spexy* 2003 R S-03-1968 Speedy Pepita Speedy Spin 38 3 2 5 18 681,00 € 15,6aly 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
71 Zatsiki Noa Bell* 2003 R S-03-4422 No Payment The Onion 108 1 4 9 11 518,00 € 16,8aly 17,3ly Ei Suomen rekisterissä  
72 Lenas Unge Pasha* 2003 O S-03-5258 Wild Orchid Meadow Gallant 10 2 0 1 4 416,00 € 17,5ake 17,9ke Ei Suomen rekisterissä  
73 Menascha Loca* 2003 T S-03-3699 Princess Ofelia Opus Broline 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
74 Täppas Tex* 2003 R S-03-3198 Texas Babe Texas 0 0 0 0 0,00 € 13,8aly 16,9ke Ei Suomen rekisterissä  
75 Moor Ridge Lucky* 2003 R S-03-1675 Gavia Flip Zoot Suit 14 0 1 0 4 100,00 € 18,3ake 17,5ke Ei Suomen rekisterissä  
76 Zenita Spee* 2003 T S-03-2040 Märta Berta Tibur 12 1 2 0 2 936,00 € 17,9ake 17,9ke Ei Suomen rekisterissä  
77 Black Desert* 2003 R S-03-3366 Goldina Girl U.S. Triplemint 11 0 1 1 2 070,00 € 18,4ke Ei Suomen rekisterissä  
78 Zealous* 2003 O S-03-3138 San Zoe Hammering Smokin Yankee 21 0 1 2 2 553,00 € 18,8ake 18,2ke Ei Suomen rekisterissä  
79 Lucky de Sight* 2004 T S-04-3783 Legende de Prez Echo 3 0 0 0 0,00 € 20,4ke Ei Suomen rekisterissä  
80 Ådi Spee* 2004 R S-04-2867 Tracy Spee Anders Crown 59 1 5 12 15 057,00 € 15,7aly 15,8ke Ei Suomen rekisterissä  
81 Emory Flame 2004 T S-04-5035 Lebban Smokin Yankee 42 1 5 3 1 847,00 € 20,1ake 19,2ke  
82 Åhej Spee* 2004 R S-04-3799 All The Best Shatter Way 40 1 4 5 6 971,00 € 15,4aly 22,5ke Ei Suomen rekisterissä  
83 Quantum Cherry* 2004 T S-04-4927 Charlotta Palema Smokin Yankee 33 5 7 2 24 662,00 € 15,0ake 16,1pi Ei Suomen rekisterissä  
84 Barbeman* 2004 R S-04-2766 Barbeheart Barbeque 36 2 4 2 10 654,00 € 14,0aly 16,5ke Ei Suomen rekisterissä  
85 Quattro Stagione* 2005 R S-05-2697 Alora Super Arnie 48 0 2 3 6 804,00 € 16,7ake 16,9pi Ei Suomen rekisterissä  
86 Lucky Raise* 2005 T S-05-1801 Dora Frontline Super Arnie 11 1 1 1 8 234,00 € 17,1ake 16,8ke Ei Suomen rekisterissä  
87 Ajlexes Sunshine* 2005 T S-05-2195 Sun Moon Star Pershing 26 2 2 2 8 367,00 € 17,0aly 17,8ke Ei Suomen rekisterissä  
88 Lucky Tenner* 2005 T S-05-1829 Anette K. Delvin G Hanover 2 0 0 0 0,00 € 21,9ke Ei Suomen rekisterissä  
89 B.G.My* 2009 T S-09-4376 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
90 Indiana Miss Lucky 2017 T S-17-1066 Neons B.M. Neon P.E. 48 0 6 3 8 380,00 € 15,2ake 17,0ke  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5574578013779160971