Brad De Veluwe 08-2761
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
21.4.2008 Suomi
Suomi
Lars Ingman Oy Ab
Lars Ingman Oy Ab
Suku ja jälkeläiset
|
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z ruunikko US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 Amerikkalainen 13,0aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
A.C.'s Princess*
US-5068-F US 1966 17,4aly | |||
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 Amerikkalainen 17,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Genya Hanover*
US-6582-K US 1971 | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 Amerikkalainen |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Rosemary*
US-7974-S US 1975 13,0aly | |||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 Amerikkalainen |
Texas*
US-6915R2 US 1974 12,0aly | ||
|
Lindy's Speedy Lady*
US-6656-H US 1968 18,3aly | |||
|
Amazing Ride
02-1804 punaruunikko FI 1.6.2002 Amerikkalainen 13,8aly 14,9ke |
Muscles Yankee*
US-P-4377 ruunikko US 1995 Amerikkalainen 9,9aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Maiden Yankee*
US-1922-Z US 1981 Amerikkalainen 13,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Wistful Yankee*
US-0906-L US 1972 | |||
|
Elation Ride*
98-1509 punaruunikko FI 22.3.1998 Amerikkalainen |
Express Ride*
US-B-4323 US 29.3.1983 Amerikkalainen 10,2aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | |
|
Flory Messenger*
US-1565-W US 1978 15,1aly | |||
|
Red Monkey
90-2721 FI 22.5.1990 Amerikkalainen 13,9aly 17,9ke |
Armbro Goal*
US-DL-967 US 1985 11,2aly | ||
|
Underground Spring*
US-D-2089 US 16.4.1985 14,1aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 24 | 9 | 80 | 59 331,00 € | 11 | 13,2aly | 15,4ke |
| 2021 | 29 | 15 | 225 | 139 466,00 € | 32 | 13,2aly | 14,7ke |
| 2020 | 32 | 17 | 232 | 262 507,00 € | 34 | 12,6aly | 14,6kp |
| 2019 | 30 | 20 | 582 | 251 553,00 € | 55 | 11,5aly | 14,5ly |
| 2018 | 5 | 5 | 181 | 78 860,00 € | 15 | 13,6aly | 14,4ke |
| 2017 | 3 | 2 | 66 | 20 043,00 € | 6 | 15,0ake | 16,2ke |
| 2016 | 13 | 12 | 421 | 191 385,00 € | 48 | 13,1aly | 14,1ke |
| 2015 | 6 | 5 | 199 | 84 686,00 € | 22 | 11,1aly | 14,2ke |
| 2013 | 10 | 10 | 438 | 401 544,00 € | 49 | 10,7aly | 13,8ke |
| Yhteensä | 186 | 95 | 2424 | 1 489 375,00 € | 272 | 10,7aly | 13,8ke |
Mediaaniansiot: 315,00 €
Keskiarvoansiot: 12 583,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 24 | 9 | 80 | 59 331,00 € | 11 | 13,2aly | 15,4ke |
| 2021 | 29 | 15 | 225 | 139 466,00 € | 32 | 13,2aly | 14,7ke |
| 2020 | 32 | 17 | 232 | 262 507,00 € | 34 | 12,6aly | 14,6kp |
| 2019 | 30 | 20 | 582 | 251 553,00 € | 55 | 11,5aly | 14,5ly |
| 2018 | 6 | 6 | 182 | 78 909,00 € | 15 | 13,6aly | 14,4ke |
| 2017 | 4 | 3 | 86 | 76 096,00 € | 16 | 12,7ake | 14,9ke |
| 2016 | 25 | 23 | 694 | 629 775,00 € | 96 | 10,6aly | 14,1ke |
| 2015 | 7 | 6 | 223 | 141 079,00 € | 28 | 11,1aly | 13,8ke |
| 2013 | 13 | 13 | 555 | 928 357,00 € | 65 | 10,5aly | 12,0ke |
| Yhteensä | 204 | 112 | 2859 | 2 567 073,00 € | 352 | 10,5aly | 12,0ke |
Mediaaniansiot: 315,00 €
Keskiarvoansiot: 12 583,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Brangelina | 2013 | T | 246001L00131017 | Artsy Hanover | S.J.'s Caviar | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 230,00 € | 15,8ake | 18,0ke | |
| 2 | Staro Kennedy* | 2013 | R | S-13-1322 | Fiona San | Tibur | 37 | 1 | 7 | 2 | 9 963,00 € | 14,1aly | 17,0ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 3 | Gisele De Veluwe | 2013 | T | 246001L00132257 | Val Lee Virtue | Balanced Image | 41 | 4 | 4 | 2 | 50 728,00 € | 12,4ake | 27,7ke | |
| 4 | Handsome Brad* | 2013 | O | S-13-1349 | Ulrica M. | Red Xing | 53 | 13 | 13 | 8 | 492 593,00 € | 10,5aly | 12,0ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 5 | Staro Kung Fu | 2013 | R | S-13-1684 | Bexipop | Super Arnie | 75 | 6 | 11 | 7 | 28 325,00 € | 13,7aly | 14,0ly | Kuollut: 30.11.2022 |
| 6 | Delta Rhytm Boy | 2013 | R | 246001L00131551 | Prix De France | Ulf d'Ombree | 45 | 1 | 4 | 3 | 5 060,00 € | 15,5aly | 18,5ke | Kuollut: 10.02.2021 |
| 7 | Her Royal Highness | 2013 | T | 246001L00131381 | Italian Loveaffair | S.J.'s Photo | 78 | 16 | 10 | 9 | 100 320,00 € | 11,3aly | 13,8ke | |
| 8 | Treasure Woodland | 2013 | R | 246001L00131624 | Unlimited Visa | Credit Winner | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 960,00 € | 17,0ake | 17,1ke | Kuollut: 27.11.2018 |
| 9 | Gina Boko* | 2013 | T | S-13-1252 | Rae Boko | Pine Chip | 27 | 2 | 5 | 1 | 24 257,00 € | 12,6ake | 14,5ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 10 | BWT Burnin Alive | 2013 | T | 246001L00131550 | BWT Hellsbells | Friendly Face | 45 | 9 | 7 | 6 | 182 984,00 € | 10,7aly | 14,3ke | |
| 11 | Alegria | 2013 | T | 246001L00131383 | Aquaria | Super Arnie | 28 | 4 | 2 | 0 | 7 451,00 € | 15,1aly | 17,1ke | Kuollut: 01.02.2024 |
| 12 | Aldoraine Fellow | 2013 | R | 246001L00131591 | Irene Merett | Express It | 29 | 2 | 1 | 3 | 6 371,00 € | 14,1aly | 17,3ke | Kuollut: 23.11.2018 |
| 13 | Giovanni De Veluwe | 2013 | R | 246001L00132258 | Riding Lady | Express Ride | 63 | 4 | 4 | 6 | 14 115,00 € | 14,9aly | 16,1ke | |
| 14 | Floorman | 2015 | R | 246001L00151041 | Glitter | El Glide | 4 | 0 | 1 | 0 | 850,00 € | 21,0ake | 18,8ke | |
| 15 | Rose La Femme | 2015 | T | 246001L00151123 | Prudy La Femme | Roberto Tilly | 38 | 1 | 1 | 2 | 3 380,00 € | 15,3aly | 17,3ke | |
| 16 | Arras Cando* | 2015 | R | S-15-2575 | Frida Filiokus | Spotlite Lobell | 24 | 6 | 6 | 0 | 56 393,00 € | 11,5aly | 13,8ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 17 | Brisenda | 2015 | T | 246001L00151165 | Milli Check | Barbeque | 56 | 15 | 7 | 10 | 49 270,00 € | 11,1aly | 14,2ke | |
| 18 | An-Andree | 2015 | R | 246001L00151718 | An-Amanda | Jexpress Dahlia | 67 | 4 | 9 | 8 | 25 500,00 € | 13,8ake | 14,6ke | Kuollut: 06.10.2021 |
| 19 | Ride Like A River | 2015 | T | 246001L00151162 | Jolie River | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.11.2020 | ||
| 20 | Destiny Lime | 2015 | T | S-15-1409 | Jula d'Inverne | Coktail Jet | 34 | 2 | 4 | 5 | 5 686,00 € | 15,2aly | 17,0ke | Kuollut: 12.01.2023 |
| 21 | Carriola di Soldi | 2016 | T | S-16-1735 | Keystone Delicious | American Winner | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 160,00 € | 18,1ke | ||
| 22 | Il Capitano* | 2016 | R | S-16-2866 | Madame Nicole | Gigant Neo | 29 | 2 | 4 | 4 | 19 462,00 € | 14,4aly | 16,2ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 23 | Brave Dame Vivian* | 2016 | T | 246001L00161027 | Heddi Mesk | Speedy G.B. | 33 | 3 | 6 | 6 | 45 035,00 € | 13,7ake | 14,4ke | Viety: 9.2.2022 Alankomaat |
| 24 | Minnie Windcape | 2016 | T | 246001L00161278 | Beat The Rival | Mr Spender | 84 | 5 | 8 | 10 | 27 761,00 € | 14,3aly | 15,6ke | |
| 25 | Cheap Thrills | 2016 | R | S-16-2691 | Super Sweet | Super Arnie | 117 | 14 | 17 | 17 | 67 082,00 € | 13,4aly | 14,1ke | |
| 26 | Joyo* | 2016 | T | S-16-1694 | Giglet | Gentle Star | 12 | 3 | 0 | 1 | 21 249,00 € | 13,9aly | 16,1ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 27 | Juliane De Veluwe | 2016 | T | 246001L00161887 | Riding Lady | Express Ride | 31 | 4 | 2 | 3 | 7 130,00 € | 14,8aly | 17,7ke | |
| 28 | Believe In Dream | 2016 | R | 246001L00161315 | Dream Fire | Dream Vacation | 39 | 1 | 5 | 6 | 9 100,00 € | 14,4aly | 16,3kp | |
| 29 | Enge Sargon* | 2016 | R | S-16-1704 | Hunters Lady | Offshore Dream | 22 | 2 | 5 | 3 | 38 845,00 € | 12,1aly | 17,5ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 30 | Staro Napa Valley | 2016 | T | S-16-1395 | Stunning Lindsey | Malabar Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Ottens Goldie* | 2016 | T | S-16-2462 | Chipiata | Pine Chip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 32 | Golden Guard* | 2016 | O | S-16-3421 | Goldie Fiveone | Good As Gold | 18 | 2 | 4 | 0 | 21 000,00 € | 14,1aly | 15,1ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 33 | Hello Hi* | 2016 | O | S-16-1589 | Owita | Ganymede | 22 | 1 | 2 | 2 | 6 670,00 € | 16,1aly | 16,8ke | Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 10.04.2024 |
| 34 | Asterisque | 2016 | O | 246001L00161044 | Juliana Hope | Juliano Star | 59 | 17 | 5 | 7 | 42 705,00 € | 14,4ake | 15,2ke | |
| 35 | Kinky Boots* | 2016 | O | S-16-2562 | Enjoy de Luxe | Enjoy Lavec | 10 | 5 | 0 | 2 | 24 018,00 € | 13,0ake | 15,3ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 36 | Real Proud | 2016 | T | 246001L00161252 | Chelemark Ginger | Super Pleasure | 26 | 1 | 0 | 4 | 4 310,00 € | 14,1aly | 17,7ke | |
| 37 | Bosain Ult | 2016 | R | 246001L00161871 | B. Neater | Striking Sahbra | 3 | 0 | 0 | 1 | 36,00 € | 23,0ake | 21,8ke | Kuollut: 04.11.2020 |
| 38 | Huddlestone* | 2016 | R | S-16-1627 | Windess | Gigant Neo | 17 | 2 | 1 | 4 | 24 343,00 € | 13,5ake | 16,1ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 39 | Magic Cash | 2016 | T | 246001L00161770 | Canticle | Pine Chip | 4 | 0 | 0 | 0 | 280,00 € | 19,2ke | Kuollut: 30.05.2020 | |
| 40 | Sobel Nils | 2016 | R | S-16-2578 | Jasmine Broline | Lindy Lane | 32 | 2 | 4 | 5 | 25 187,00 € | 13,1aly | 16,4ke | Kuollut: 08.03.2023 |
| 41 | Super Sarah* | 2016 | T | S-16-1568 | Queen Cash | Ready Cash | 8 | 4 | 1 | 0 | 30 083,00 € | 14,2api | 15,8ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 42 | Patrimoine | 2016 | R | 246001L00161609 | E.V. Exit | Express It | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 594,00 € | 15,9ake | 16,9ke | Kuollut: 20.01.2022 |
| 43 | Draxler | 2016 | R | 246001L00161513 | Stonehead's Keep | El Glide | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 040,00 € | 18,7ake | 18,5ke | Kuollut: 28.11.2024 |
| 44 | Gooner* | 2016 | R | S-16-3520 | Rainbowsky | Love You | 52 | 18 | 9 | 4 | 175 219,00 € | 10,6aly | 15,2pi | Ei Suomen rekisterissä |
| 45 | Ellen DeGeneres* | 2016 | T | S-16-1381 | Natascha Crown | Gentle Star | 50 | 6 | 3 | 2 | 32 466,00 € | 13,5aly | 15,1ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 46 | Rocktown Anarchist | 2017 | T | 246001L00171342 | Rocktown Bailiff | Pearsall Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.08.2017 | ||
| 47 | All In Game | 2017 | R | 246001L00171850 | Key Attraction | Sir Taurus | 1 | 0 | 0 | 0 | 50,00 € | 21,7ke | Kuollut: 09.12.2020 | |
| 48 | Likeaboss* | 2017 | O | S-17-1465 | Idabel Celeber | Gentle Star | 20 | 10 | 5 | 1 | 56 053,00 € | 12,7ake | 14,9ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 49 | Austin | 2017 | R | S-17-1864 | Classy Credit | Credit Winner | 65 | 6 | 3 | 5 | 19 993,00 € | 15,0ake | 16,2ke | |
| 50 | Olivia Windcape | 2018 | T | 246001L00181282 | Beat The Rival | Mr Spender | 38 | 0 | 3 | 2 | 4 121,00 € | 17,5ake | 18,4ke | |
| 51 | Lars de Veluwe | 2018 | R | S-18-2187 | Judith Broline | Pine Chip | 31 | 5 | 5 | 4 | 21 995,00 € | 13,6aly | 16,2ke | |
| 52 | Staro Playmate | 2018 | T | S-18-1104 | Sole Mate | Self Possessed | 63 | 6 | 10 | 5 | 42 434,00 € | 13,6aly | 14,4ke | |
| 53 | Friday Miracle | 2018 | T | 246001L00181701 | Wingait Sonja | Lindy Lane | 42 | 3 | 4 | 3 | 8 710,00 € | 15,4aly | 17,1ke | |
| 54 | Skål På Den Saken | 2018 | R | 246001L00181496 | Kill Time | S.J.'s Caviar | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 600,00 € | 20,0ake | 18,0ke | |
| 55 | Dixie Garline* | 2018 | T | S-18-1879 | Melanie Garline | Love You | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,00 € | Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 14.09.2022 | ||
| 56 | Everest Orden | 2019 | O | 246001L00191125 | Callbird | Mombasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 21,4ake | 21,4ke | Kuollut: 23.10.2023 |
| 57 | Rose Orden | 2019 | T | 246001L00191093 | Marybella | Broke Even | 36 | 2 | 0 | 4 | 9 030,00 € | 16,1aly | 17,2ke | |
| 58 | BWT Haylee | 2019 | T | 246001L00191286 | BWT Hard As A Rock | Supertoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Pikachu Windcape | 2019 | R | 246001L00191859 | Unite Hornline | Silver Pine | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 700,00 € | 16,9ake | 18,6ke | |
| 60 | Bradix | 2019 | R | 246001L00191442 | In Dix Fire | In Dix Huit | 7 | 1 | 0 | 0 | 100,00 € | 22,1ke | ||
| 61 | Rock Your Body | 2019 | R | 246001L00191541 | Miss Mick | Keepitinthefamily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Matteo De Veluwe | 2019 | R | 246001L00191732 | Hermione De Veluwe | Kadabra | 21 | 7 | 2 | 2 | 32 318,00 € | 14,4ake | 15,6ke | Kuollut: 24.04.2025 |
| 63 | Brad Orden | 2019 | R | 246001L00191248 | Lil Wonder | Donerail | 55 | 9 | 7 | 9 | 39 290,00 € | 11,5aly | 15,1ke | |
| 64 | Artful Funny | 2019 | T | 246001L00191170 | Arctic Secretary | Classic Photo | 67 | 3 | 8 | 5 | 27 128,00 € | 13,1aly | 14,5ly | |
| 65 | Edwin Orden | 2019 | O | 246001L00191135 | Sarah With Love | Love You | 65 | 6 | 7 | 13 | 33 720,00 € | 13,5aly | 14,6ke | |
| 66 | Perfect Windcape | 2019 | T | S-19-3704 | Pimpim Gerd | Magnificent Rodney | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 165,00 € | 18,2ake | 19,0ke | |
| 67 | Strawberry Daiquir | 2019 | O | 246001L00191205 | Dancers Pearl | Dancer's Victory | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 650,00 € | 16,7ake | 16,3ke | |
| 68 | Inside The Fire | 2019 | T | 246001L00191471 | Delilah | Love You | 43 | 6 | 7 | 4 | 22 760,00 € | 14,1ake | 15,7ke | |
| 69 | Brad's Fireball | 2019 | T | 246001L00191329 | Val Lee Virtue | Balanced Image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 70 | Dare To Shine | 2019 | T | 246001L00191590 | Cold Seastar | Ever To Excel | 30 | 7 | 4 | 4 | 16 080,00 € | 14,4ake | 15,8ke | |
| 71 | Breakthru | 2019 | R | 246001L00191016 | One Dream | Revenue | 18 | 0 | 0 | 1 | 260,00 € | 19,2ake | 19,9ke | |
| 72 | Carmen Orden | 2019 | T | 246001L00191015 | Caller Id Hanover | Lindy Lane | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 300,00 € | 17,8ke | ||
| 73 | Sally Carrera | 2019 | T | 246001L00191240 | Shelly-Ann | Dream Vacation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 74 | Empere's Black | 2019 | R | 246001L00191266 | Khamsin | Zoot Suit | 31 | 1 | 7 | 2 | 14 090,00 € | 15,5ake | 15,9ke | |
| 75 | Crossfire Brands | 2019 | R | 246001L00191755 | Windsurfing V.C. | Balanced Image | 15 | 0 | 3 | 4 | 3 540,00 € | 17,1ake | 18,1ke | |
| 76 | The Real Deal | 2019 | R | 246001L00191034 | From Heaven Above | S.J.'s Caviar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.11.2022 | ||
| 77 | Rocktown Plaintiff | 2019 | T | 246001L00191180 | Rocktown Bailiff | Pearsall Hanover | 28 | 1 | 1 | 4 | 15 317,00 € | 14,6ake | 16,7ke | Kuollut: 29.05.2023 |
| 78 | Player King | 2019 | O | 246001L00191777 | Ylva Lake | Classic Photo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.01.2020 | ||
| 79 | Bradington | 2019 | R | 246001L00191706 | Lucky Angel Face | Love You | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 960,00 € | 15,5ake | 16,7ke | |
| 80 | Amy Brace | 2019 | T | 246001L00191309 | Amiral Lady | Cr V Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Excellent Class | 2019 | R | 246001L00191816 | Callela Topclass | Cadillac Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.06.2023 | ||
| 82 | Little Martha | 2019 | T | 246001L00191169 | Örbäckens Marion | Super Photo Kosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 83 | Just Kidding | 2019 | T | 246001L00191393 | Treizieme Jour | Three July | 55 | 1 | 4 | 0 | 7 285,00 € | 14,3aly | 16,3ke | |
| 84 | Bogey Emil | 2019 | R | 246001L00191119 | Sundsvik Sangria | New Grove Coin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.01.2025 | ||
| 85 | Leemark's Legend | 2019 | R | 246001L00191608 | Morgan On Broadway | Broadway Hall | 46 | 5 | 6 | 3 | 13 860,00 € | 14,0aly | 17,2ke | |
| 86 | Dalgona | 2020 | R | 246001L00201143 | Doria Sundance | Donerail | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 210,00 € | 18,4ake | 19,1ke | |
| 87 | Hila's Avenir | 2020 | T | 246001L00201319 | Photo Storm | S.J.'s Photo | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 710,00 € | 18,1ke | ||
| 88 | Invincible Bryanna | 2020 | T | 246001L00201070 | Lex Invitation | Crown's Invitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 89 | Iron Orden | 2020 | R | 246001L00201144 | Lil Wonder | Donerail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.09.2023 | ||
| 90 | Letter To Dana | 2020 | T | 246001L00201469 | Sweedie's Stardust | Shergar Boko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Boxing Pearl | 2020 | T | 246001L00201352 | Vigens Monteil | Le Monteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.04.2023 | ||
| 92 | Princess Consuela | 2020 | T | 246001L00201215 | Sundsvik Chianti | Diamond Circle | 4 | 0 | 1 | 0 | 400,00 € | 18,9ake | 21,3ke | |
| 93 | Under The Sun | 2020 | T | 246001L00201121 | Cocktail | Quaker Jet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 94 | Patrick Maguire | 2020 | R | 246001L00201605 | Emmerline | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 95 | Bradpit | 2020 | R | 246001L00201387 | Milli Check | Barbeque | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 410,00 € | 18,6ke | Kuollut: 04.11.2025 | |
| 96 | Cacuanga | 2020 | T | 246001L00201345 | Cinnamon Li | Citation Lindy | 4 | 0 | 0 | 0 | 230,00 € | 18,2ke | ||
| 97 | Hila's Evolver | 2020 | R | 246001L00201320 | Erica Eme | Gidde Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.10.2024 | ||
| 98 | Upupa Oak | 2020 | T | 246001L00201401 | Courtney Belle | Tagliabue | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 440,00 € | 18,1ake | 18,0ke | |
| 99 | Quasar Flash | 2020 | T | 246001L00201247 | Silenos Islay | Jaded | 3 | 0 | 1 | 0 | 550,00 € | 19,4ke | ||
| 100 | Artful Goldie | 2020 | T | 246001L00201307 | Arctic Secretary | Classic Photo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 101 | Eben Fighter | 2020 | R | 246001L00201815 | Jane Crowe | Jag de Bellouet | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 790,00 € | 18,8ake | 17,9ke | |
| 102 | Cassandra Orden | 2020 | T | 246001L00201241 | Caller Id Hanover | Lindy Lane | 22 | 8 | 1 | 5 | 18 950,00 € | 14,4ake | 15,3ke | |
| 103 | God Hyperion | 2020 | R | 246001L00201230 | Pandora Girl | Alf Palema | 34 | 11 | 4 | 4 | 177 130,00 € | 12,9ake | 14,6kp | |
| 104 | Heaton | 2020 | T | 246001L00201735 | Ice Paradise | Southwind Vennae | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 480,00 € | 17,8ke | ||
| 105 | Dramatique | 2020 | T | 246001L00201233 | Juliana Hope | Juliano Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 106 | Lady Lightning S | 2020 | T | S-20-3245 | Global Resource | Offshore Dream | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 352,00 € | 19,4ake | 19,3ke | |
| 107 | Blacky Luca | 2020 | R | 246001L00201137 | Frutti Luca | S.J.'s Photo | 43 | 7 | 8 | 6 | 48 260,00 € | 12,6aly | 15,1ke | |
| 108 | Mesmeric | 2020 | T | 246001L00201185 | Flowerpower Slim | Classico Merett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.10.2025 | ||
| 109 | Bella Roosa | 2020 | T | 246001L00201237 | Manda Frido | Mr Pine Chip | 10 | 0 | 0 | 0 | 700,00 € | 18,2ake | 17,6ke | |
| 110 | Starwoods Emerald | 2020 | T | 246001L00201181 | Birdie Nandi | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 111 | Amourette | 2020 | T | 246001L00201727 | Come On Love | Love You | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 195,00 € | 17,7ake | 19,5ke | Kuollut: 26.03.2025 |
| 112 | The Pink Star | 2020 | T | S-20-3666 | Ulrika Sisu | Olimede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 113 | Melody Cloud | 2020 | T | 246001L00201251 | Manstone's Caramia | Pine Chip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 114 | Cappuccino Orden | 2020 | O | 246001L00201308 | Callbird | Mombasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.04.2022 | ||
| 115 | Romeo Revolt | 2020 | R | 246001L00201125 | Duanna | Ever To Excel | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 700,00 € | 18,1ake | 18,5ke | |
| 116 | Miss Princess Star | 2020 | T | 246001L00201413 | Miss Shooting Star | The Bosses Lindy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 117 | Neville De Veluwe | 2020 | R | 246001L00201796 | Hermione De Veluwe | Kadabra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.09.2022 | ||
| 118 | Hell Of A Dance | 2021 | R | 246001L00211793 | Costa Blanca | Offshore Dream | 19 | 4 | 2 | 3 | 33 830,00 € | 13,3ake | 14,7ke | |
| 119 | Empere's Battle | 2021 | O | 246001L00211560 | Empere's Bud | S.J.'s Photo | 25 | 10 | 4 | 6 | 26 670,00 € | 13,2aly | 17,4ke | |
| 120 | Vanilla Sundae | 2021 | T | 246001L00211859 | Vanilla Cake | Cantab Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 121 | Mighty Namm Namm | 2021 | T | 246001L00211137 | Celebration Song | Le Monteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.11.2022 | ||
| 122 | Ypäjä Tobesucces | 2021 | R | 246001L00211046 | BWT Are You Ready | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 123 | Idontknow | 2021 | T | 246001L00211233 | What is Love | Love You | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 100,00 € | 19,0ake | Kuollut: 01.10.2024 | |
| 124 | Rosa Andorra | 2021 | T | 246001L00211625 | Helia Håleryd | Dream Vacation | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 000,00 € | 19,3ake | 18,0ke | |
