Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Saxo de Vandel* F-06233415Y

Ori

Ransk.Amer.

Lämminverinen Ravuri

2006 Ranska

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Coktail Jet*
F-8016
punaruunikko FR 1990
Amer.Ransk.
10,7aly 13,6ke
Quouky Williams*
F-828141 FR 1982
Ranskalainen
14,2aly
Fakir Du Vivier*
F-1517 FR 1971
Ranskalainen
14,8aly
Sabi Pas*
F-625501 FR 1962
17,7ke
Ua Uka*
F-645497 FR 1964
26,0ke
Dolly Williams*
F-698140 FR 1969
Ransk.Amer.
19,0ke
Pacha Grandchamp*
FR-590827 FR 1959
20,5ke
Quassia Williams*
F-601454 FR 1960
20,0ke
Armbro Glamour*
US-DL-973 US 1985
Amerikkalainen
Super Bowl*
US-8540-I US 1969
Amerikkalainen
12,3aly
Star's Pride*
US-80141 US 1947
12,8aly
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962
21,5aly
Speedy Sug*
US-4826-X US 1979
Amerikkalainen
17,2aly
Speedy Count*
US-0797-A US 1961
13,8aly
Sug*
US-7466G7 US 1967
16,6aly
Lidice de Vandel*
FR-990105 FR 1999
Ransk.Amer.
14,3ly
Cezio Josselyn*
F-9069441
ruunikko FR 1990
Amer.Ransk.
12,2aly 13,9ly
Armbro Goal*
US-DL-967 US 1985
Amerikkalainen
11,2aly
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968
12,8aly
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962
14,0aly
Quezira*
F-821002 FR 1982
Ranskalainen
17,3aly
Patara*
F-595645 FR 1959
18,0ke
Ezira*
F-708275 FR 1970
Ellen de Vandel*
FR-920111 FR 1992
Ranskalainen
21,4ke
Sancho Panca*
F-848617 FR 1984
Ranskalainen
15,2ly
Chambon P.*
F-686273 FR 1968
20,0ke
Dulcinee*
F-690001 FR 1969
18,1ke
Note De Vandel*
FR-790106 FR 1979
Ranskalainen
25,6ke
Ura*
F-5245 FR 1964
18,5ke
Flur De Vandel*
FR-710101 FR 1971

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2022 1 0 0 0,00 € 0
2021 3 3 60 27 655,00 € 3 14,8ake 15,1ly
2019 1 1 49 13 300,00 € 3 15,2ake 16,6ke
2018 5 4 155 105 048,00 € 16 14,3ake 14,8ke
2017 2 1 66 19 465,00 € 7 14,6aly 15,1ly
2015 1 1 99 26 991,00 € 4 14,8aly 16,5pi
Yhteensä 13 10 429 192 459,00 € 33 14,3ake 14,8ke

Mediaaniansiot: 16 170,00 €
Keskiarvoansiot: 32 252,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2022 1 0 0 0,00 € 0
2021 3 3 60 27 655,00 € 3 14,8ake 15,1ly
2019 1 1 49 13 300,00 € 3 15,2ake 16,6ke
2018 6 4 155 105 048,00 € 16 14,3ake 14,8ke
2017 2 1 66 19 465,00 € 7 14,6aly 15,1ly
2015 3 2 114 104 134,00 € 8 11,8aly 16,0pi
2014 2 2 82 61 932,00 € 9 12,9ake 14,1ke
2013 4 2 77 285 140,00 € 5 13,3ake 13,6ke
2012 1 1 24 153 893,00 € 7 12,2aly 15,5ke
2011 1 1 18 3 481,00 € 0 16,3ake
Yhteensä 24 17 645 774 048,00 € 58 11,8aly 13,6ke

Mediaaniansiot: 16 170,00 €
Keskiarvoansiot: 32 252,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Ellen C.Renka* 2011 T NL-110146 Too Fast Baltic Speed 18 0 5 1 3 481,00 € 16,3ake Ei Suomen rekisterissä  
2 Kryssa Futura* 2012 T S-12-2093 Simb Regatta Turbo Thrust 24 7 4 2 153 893,00 € 12,2aly 15,5ke Ei Suomen rekisterissä  
3 Do it Cherie* 2013 T FR-309426G Nina Rosa Biesolo 16 4 3 2 51 563,00 € 13,3ake 15,7pi Ei Suomen rekisterissä  
4 Oracle d'Inverne* 2013 R S-13-3745 Rangone Boko Tenor de Baune 61 1 4 5 12 988,00 € 15,9aly 16,4ke Ei Suomen rekisterissä  
5 Donna Donna* 2013 T S-13-3721 Raisin Sec Sugarcane Hanover 0 0 0 0 30 010,00 € 14,0ake 16,2pi Ei Suomen rekisterissä  
6 Dollar Macker* 2013 O FR-309418Q Salt Lake City Insert Gede 0 0 0 0 190 579,00 € 14,3ake 13,6ke Ei Suomen rekisterissä  
7 Prince Yoda* 2014 R S-14-3658 Kristall Tilly Lindy Lane 51 8 7 7 47 746,00 € 12,9ake 14,1ke Ei Suomen rekisterissä  
8 Emkih de Vandel* 2014 R FR-481959P Ottih de Vandel Buvetier d'Aunou 31 1 1 4 14 186,00 € 15,5ake 16,5ke Ei Suomen rekisterissä  
9 Frenchnorwegian ID* 2015 R FR-150402 Private Melody Hermes de Pericard 15 4 2 3 49 246,00 € 12,0aly 16,8pi Ei Suomen rekisterissä  
10 Jopi* 2015 T SI-004632 Jo H.V. Archer I.T. 0 0 0 0 27 897,00 € 11,8aly 16,0pi Ei Suomen rekisterissä  
11 Francky des Molles 2015 R F-15179470A Quality Jet Korean 99 4 11 11 26 991,00 € 14,8aly 16,5pi  Kuollut: 07.09.2024
12 Livia Hill 2017 T 246001L00171840 La Habana Club Ride The Night 0 0 0 0 0,00 €  
13 Shackhills Flash 2017 R S-17-2901 Quagmire Glidemaster 66 7 4 6 19 465,00 € 14,6aly 15,1ly  
14 Oneman Show 2018 O 246001L00181442 Stone Capes Maya Diesel Don 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.09.2023
15 Birgit Combo 2018 T 246001L00181537 Eden Duo Orlando Vici 26 2 2 8 46 700,00 € 14,7ake 14,8ke  
16 Shackhills Master 2018 O S-18-3533 Quagmire Glidemaster 10 1 1 0 6 400,00 € 16,1ake 16,8ke  Kuollut: 18.10.2022
17 Strixie Oak* 2018 T 246001L00181122 Courtney Belle Tagliabue 0 0 0 0 0,00 € Viety: 20.8.2019 Ruotsi  
18 Belmiska 2018 R 246001L00181342 Queen Of Croft Lindy Lane 44 3 2 5 7 370,00 € 16,5ake 17,0ke  
19 Cod A'la Doc 2018 R 246001L00181250 Anna Håleryd Scarlet Knight 75 10 12 8 44 578,00 € 14,3ake 15,1ke  
20 Garcon Facile 2019 O 246001L00191913 Miss Swann S.J.'s Photo 49 3 3 4 13 300,00 € 15,2ake 16,6ke  
21 Explosive Combo 2021 T 246001L00211462 Arctic Excellence Express It 28 0 3 0 9 500,00 € 15,1aly 15,1ly  
22 Shackhills Dragon 2021 O 246001L00211525 M.T. Hopeandglory Conway Hall 29 3 2 4 18 155,00 € 14,8ake 16,0ke  
23 Stonecapes Xandra 2021 T 246001L00211206 Stonecapes Quick Andover Hall 3 0 0 0 0,00 € 20,2ke  
24 Stonecapes Yade 2022 T 246001L00221344 Stone Capes Kiss Muscles Yankee 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l7694060859672267660