Nuncio* US-8J2602
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
17.4.2011 Yhdysvallat
Ruotsi
Stall T.Z.
Russell C Williams
Suku ja jälkeläiset
|
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z ruunikko US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 Amerikkalainen 13,0aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
A.C.'s Princess*
US-5068-F US 1966 17,4aly | |||
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 Amerikkalainen 17,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Genya Hanover*
US-6582-K US 1971 | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 Amerikkalainen |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Rosemary*
US-7974-S US 1975 13,0aly | |||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 Amerikkalainen |
Texas*
US-6915R2 US 1974 12,0aly | ||
|
Lindy's Speedy Lady*
US-6656-H US 1968 18,3aly | |||
|
Nicole Isabelle*
US-7C9771 US 2005 Amerikkalainen 13,3aly |
Lindy Lane*
US-M-8373 tummanruunikko US 1993 Amerikkalainen 10,1aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Lindiliana*
US-G-8803 US 1988 Amerikkalainen 13,8aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Petrolianna*
US-3299-Z US 1981 12,3aly | |||
|
Cynara Hanover*
US-L27999 US 1992 Amerikkalainen 13,3aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Cristi Hanover*
US-BB-565 US 1983 Amerikkalainen 17,1aly |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | ||
|
Crystal Rodney*
US-0267-B US 1962 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 10 | 1 | 4 | 12 400,00 € | 1 | 16,4ake | |
| 2022 | 9 | 5 | 44 | 167 927,00 € | 14 | 12,5ake | 13,6ke |
| 2021 | 7 | 7 | 95 | 53 992,00 € | 11 | 12,8aly | 15,7ke |
| 2020 | 9 | 7 | 198 | 525 373,00 € | 45 | 11,0aly | 14,6ly |
| 2019 | 16 | 14 | 490 | 548 492,00 € | 102 | 10,9aly | 14,0ke |
| Yhteensä | 67 | 34 | 831 | 1 308 184,00 € | 173 | 10,9aly | 13,6ke |
Mediaaniansiot: 523,00 €
Keskiarvoansiot: 22 254,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 12 | 1 | 4 | 12 400,00 € | 1 | 16,4ake | |
| 2022 | 10 | 5 | 44 | 167 927,00 € | 14 | 12,5ake | 13,6ke |
| 2021 | 17 | 14 | 182 | 146 481,00 € | 19 | 11,0aly | 12,7ly |
| 2020 | 19 | 12 | 257 | 617 216,00 € | 50 | 11,0aly | 14,6ly |
| 2019 | 27 | 23 | 766 | 1 325 887,00 € | 182 | 9,4aly | 12,0ly |
| Yhteensä | 102 | 55 | 1253 | 2 269 911,00 € | 266 | 9,4aly | 12,0ly |
Mediaaniansiot: 523,00 €
Keskiarvoansiot: 22 254,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsgate | 2019 | R | 246001L00191812 | Bel Air | Citation Lindy | 46 | 24 | 6 | 5 | 64 308,00 € | 12,4aly | 14,5ly | |
| 2 | King Kennedy* | 2019 | O | S-19-1018 | Ursula Knick | Ready Cash | 16 | 2 | 3 | 3 | 74 909,00 € | 11,2aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 3 | Decision Maker* | 2019 | T | S-19-2878 | Full Authority | Scarlet Knight | 56 | 19 | 7 | 4 | 383 811,00 € | 9,4aly | 12,0ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 4 | Get Going Glory | 2019 | T | 246001L00191583 | Get Going Grace | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.09.2022 | ||
| 5 | Last Dying Breath* | 2019 | O | S-19-3829 | Made Pure Love | Love You | 48 | 20 | 6 | 6 | 112 776,00 € | 10,6aly | 14,7ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 6 | Negroamaro | 2019 | O | 246001L00191747 | Lovely Sky | Love You | 49 | 10 | 8 | 6 | 43 200,00 € | 14,4ake | 14,8ke | |
| 7 | Victory Athena* | 2019 | T | S-19-1055 | Cinco de Mayo | Muscle Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 8 | Champlain Wania | 2019 | T | S-19-3533 | Box of Dreams | Donerail | 33 | 2 | 4 | 7 | 25 018,00 € | 13,8aly | 14,5ke | |
| 9 | Rivercapes Frozen | 2019 | T | 246001L00191083 | Paloma U.S. | Infinitif | 47 | 12 | 9 | 8 | 70 230,00 € | 10,9aly | 14,4ke | |
| 10 | Get Ahead* | 2019 | R | S-19-3252 | Girls Getaway | Donerail | 17 | 3 | 2 | 1 | 15 209,00 € | 13,8aly | 14,1ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 11 | Eudorcas* | 2019 | O | S-19-1382 | Klipspringer | Banker Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 12 | Without Reference* | 2019 | R | S-19-2880 | Approach Reference | Scarlet Knight | 33 | 7 | 3 | 2 | 29 668,00 € | 14,5aly | 16,1ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 13 | Fixer Upper* | 2019 | T | S-19-2873 | Chelsea Belle | Muscle Massive | 24 | 1 | 1 | 0 | 6 205,00 € | 16,0ake | 17,5ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 14 | Nash Hall | 2019 | R | S-19-1797 | Ready Hall | Ready Cash | 62 | 3 | 6 | 7 | 30 086,00 € | 14,5ake | 14,6ke | |
| 15 | God Knows | 2019 | R | 246001L00191252 | Pandora Girl | Alf Palema | 38 | 15 | 9 | 2 | 55 990,00 € | 12,2aly | 15,5ke | |
| 16 | Kerry's Estrella | 2019 | T | 246001L00191366 | Kerry Tilly | Coktail Jet | 1 | 0 | 0 | 0 | 400,00 € | 19,7ke | ||
| 17 | Kings Witch | 2019 | T | S-19-3190 | Vincere Scis Win | Credit Winner | 47 | 4 | 11 | 4 | 35 095,00 € | 12,4aly | 14,3ly | |
| 18 | Kiikku's Nea | 2019 | T | 246001L00191780 | Beach Party Ås | Kadabra | 41 | 12 | 6 | 5 | 58 490,00 € | 11,7aly | 14,0ke | |
| 19 | Cupido Combo | 2019 | O | 246001L00191418 | Arctic Love | Muscles Yankee | 28 | 5 | 5 | 5 | 75 650,00 € | 12,0aly | 15,4ke | Kuollut: 03.11.2023 |
| 20 | Perfect Harmony* | 2019 | O | S-19-2268 | Dixi Sisu | Ready Cash | 22 | 6 | 0 | 3 | 27 518,00 € | 13,2ake | 15,5ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 21 | Jax Journey* | 2019 | R | S-19-2031 | Armbro Alfresco | S.J.'s Photo | 42 | 11 | 3 | 9 | 79 316,00 € | 10,5aly | 16,7ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 22 | Ignacio | 2019 | R | 246001L00191683 | Locksweeper | Lockkeeper | 23 | 3 | 3 | 3 | 7 380,00 € | 15,3ake | 18,1ke | |
| 23 | Seafort | 2019 | O | 246001L00191006 | Touched By Love | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 18.11.2020 | ||
| 24 | Bugatti Hall | 2019 | R | S-19-1503 | Marion Hall | Lindy Lane | 32 | 8 | 4 | 2 | 69 230,00 € | 11,0aly | 14,4ke | |
| 25 | Jamie Sisu* | 2019 | R | S-19-3182 | Dionne Sisu | Yankee Glide | 18 | 11 | 3 | 0 | 47 983,00 € | 13,0aly | 15,5ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 26 | Millstone's Folly | 2019 | T | 246001L00191273 | Millstone's Lissom | Classic Response | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 810,00 € | 16,4ake | 18,7ke | |
| 27 | Graphene | 2019 | T | 246001L00191028 | Briso Isadora | Donerail | 37 | 3 | 4 | 3 | 11 605,00 € | 13,6aly | 15,2ke | |
| 28 | Inferno U.M.* | 2020 | R | S-20-2336 | Gabriella Sisu | Muscle Mass | 19 | 0 | 6 | 2 | 13 750,00 € | 16,2ake | 15,9ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 29 | Mellby Lambada* | 2020 | T | S-20-2088 | Mellby Hot Shot | Muscle Hill | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 887,00 € | 12,8aly | 17,3ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 30 | Love Gun* | 2020 | T | S-20-2533 | Beautiful Bacardi | RC Royalty | 16 | 0 | 2 | 1 | 8 908,00 € | 16,5ake | 17,2ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 31 | For Four Couples | 2020 | R | S-20-1074 | A Square Dance | Maharajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Oracle Vixi* | 2020 | O | S-20-2073 | Ripley | Ride The Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 33 | French Omelette | 2020 | T | S-20-1069 | Omelette | Varenne | 31 | 5 | 6 | 3 | 28 130,00 € | 13,3ake | 15,0ke | |
| 34 | Johan Coccola | 2020 | R | 246001L00201314 | Sauvignon Blance | Love You | 24 | 6 | 3 | 2 | 16 290,00 € | 12,4aly | 15,7ke | |
| 35 | Klingon King | 2020 | O | S-20-1916 | Foxy Face | Joke Face | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 411,00 € | 15,0ake | 15,6ke | Kuollut: 06.08.2024 |
| 36 | Kinglet Bird | 2020 | T | S-20-2119 | Vladzia Mauzun | Coktail Jet | 28 | 11 | 3 | 3 | 348 888,00 € | 11,0aly | 15,3ke | |
| 37 | Maco Toro* | 2020 | O | S-20-1015 | Ursula Knick | Ready Cash | 11 | 2 | 2 | 1 | 61 598,00 € | 12,9ake | Ei Suomen rekisterissä | |
| 38 | Fazer* | 2020 | O | S-20-1068 | Marzipan | Viking's Way | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 39 | Mizzio | 2020 | T | S-20-2567 | Pittypat Hanover | Yankee Glide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Good Fellow* | 2020 | O | S-20-3336 | Onika L.B. | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 41 | Pure Titan | 2020 | O | S-20-3423 | Littlemscantbwrong | Yankee Glide | 33 | 9 | 4 | 4 | 24 310,00 € | 13,9ake | 19,6ke | |
| 42 | Vappuncio* | 2020 | T | S-20-2001 | Indra Alfa | Alf Palema | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 700,00 € | 18,2ake | 17,9ke | Viety: 10.3.2025 Kanada |
| 43 | Check Out* | 2020 | O | S-20-2665 | Chelsea Belle | Muscle Massive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 44 | Bishop Vanity | 2020 | R | 246001L00201065 | Vanity Hoss | Credit Winner | 28 | 8 | 5 | 5 | 67 800,00 € | 12,7aly | 15,9ke | |
| 45 | Kinematic | 2020 | T | S-20-2846 | Mystical Ann | Kadabra | 43 | 3 | 5 | 9 | 28 544,00 € | 12,8aly | 14,6ly | |
| 46 | Mellby Lion* | 2020 | T | S-20-2087 | Nonpareil Kronos | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 47 | Unicon | 2021 | R | S-21-2316 | Divine Cash | Ready Cash | 21 | 2 | 4 | 2 | 12 100,00 € | 14,9aly | 17,9ke | |
| 48 | Duke of Edinburg* | 2021 | O | S-21-3110 | Reet Petite Face | Muscle Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 49 | Epona Combo | 2021 | T | 246001L00211463 | Classical Duo | Viking Kronos | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 550,00 € | 18,3ake | 16,2ke | |
| 50 | Grill Party* | 2021 | T | S-21-2347 | Sizzling | From Above | 2 | 0 | 0 | 0 | 829,00 € | 24,0ke | Viety: 8.10.2025 Ruotsi | |
| 51 | Viking Salt | 2021 | R | NO-21-5347 | Tattoo Widow | Smasher | 15 | 4 | 1 | 3 | 15 216,00 € | 12,8aly | 15,8ke | |
| 52 | Good Health* | 2021 | T | S-21-1191 | Rosy Cheeks | Going Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 53 | Starcio | 2021 | R | 246001L00211152 | Ranch Movie Star | Look De Star | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 785,00 € | 15,6ake | 16,7ke | |
| 54 | Blits Lane* | 2021 | T | S-21-2886 | Blits Buitenzorg | Royal Gull | 19 | 2 | 3 | 4 | 16 610,00 € | 12,9aly | 12,7ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 55 | Large Silver* | 2021 | R | S-21-1901 | Amalia Cash | Ready Cash | 2 | 0 | 0 | 0 | 646,00 € | 19,3pi | Ei Suomen rekisterissä | |
| 56 | Epic Combo* | 2021 | R | S-21-3287 | Cecilia Duo | Express It | 27 | 2 | 5 | 5 | 20 592,00 € | 14,1ake | 15,6ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 57 | Gags | 2021 | T | S-21-2903 | Parodie | Viking Kronos | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 959,00 € | 16,0ake | 17,6ke | |
| 58 | Ardanza Wine | 2021 | T | S-21-1196 | Kimono Pearl | Super Arnie | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 512,00 € | 13,7ake | 15,7ke | |
| 59 | Doris L. Garden | 2021 | T | 246001L00211514 | Chelsea Belle | Muscle Massive | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 870,00 € | 15,7ake | 16,5ke | |
| 60 | Before Takeoff* | 2021 | O | S-21-2033 | Bacio | Muscle Hill | 17 | 2 | 4 | 4 | 43 039,00 € | 11,0aly | 13,6ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 61 | Uno* | 2021 | O | S-21-1778 | Utac | Rite On Track | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 20,8ke | Ei Suomen rekisterissä | |
| 62 | Rimini Roadster* | 2021 | T | S-21-1328 | Riccione | Rite On Line | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 773,00 € | 14,7ake | 18,1ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 63 | Tiger Tile* | 2021 | O | S-21-1204 | Electra Sund | Cantab Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 64 | Lily Lee Hoss | 2022 | T | 246001L00221457 | Yahuu Hoss | Muscles Yankee | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 250,00 € | 15,1ake | 16,7ke | |
| 65 | Royalcio | 2022 | T | 246001L00221274 | Ratu Royale | Credit Winner | 3 | 0 | 0 | 0 | 240,00 € | 18,5ke | ||
| 66 | Ava Di Angelo | 2022 | O | 246001L00221697 | Angelina Vacation | Dream Vacation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.07.2023 | ||
| 67 | Bancarrota | 2022 | R | 246001L00221332 | Common Shaft | Scarlet Knight | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 300,00 € | 16,0ake | 16,2ke | |
| 68 | Helan Går* | 2022 | O | S-22-1087 | Cuddly Bear | Jocose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 69 | Ancio | 2022 | R | 246001L00221058 | Northern Trick | Raja Mirchi | 16 | 10 | 0 | 3 | 155 137,00 € | 12,5ake | 13,6ke | |
| 70 | Legendary Ice | 2022 | T | 246001L00221007 | Legendary Corps | Amour Ami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.05.2022 | ||
| 71 | Jacko Daniel's | 2022 | R | 246001L00221636 | Midnight Sun Sel | Diesel Don | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 24,2ke | ||
| 72 | Colonial Titanium | 2022 | O | 246001L00221230 | Anne's Song | Classic Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.12.2022 | ||
| 73 | Just A Nuclear | 2022 | R | 246001L00221701 | Dream Command | S.J.'s Caviar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 74 | R.K.Maserati | 2023 | T | S-23-2079 | Leia Palema | Muscle Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 75 | Navy Journey* | 2023 | R | S-23-3123 | Tahiti Journey | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 76 | Bosston | 2023 | R | 246001L00231244 | Quelque Part | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Wild Redhawk | 2023 | R | 246001L00231779 | Cabernet | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 78 | Daisy Ice | 2023 | T | 246001L00231663 | Ranch Keep On Ice | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 79 | BWT Lucio | 2023 | O | 246001L00231815 | BWT Dynamite | Supertoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 80 | Aquilone | 2023 | T | 246001L00231759 | Gaia Käll | Ready Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Macia Batle* | 2023 | O | S-23-1202 | Mattie | Muscle Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 82 | Strategy | 2023 | R | 246001L00231245 | Burnhill's Angel | Juliano Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 83 | Zooe on the Road | 2023 | T | S-23-2497 | Zooropa | Raja Mirchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 84 | Gremlin Combo | 2023 | R | 246001L00231052 | Classical Duo | Viking Kronos | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 400,00 € | 16,4ake | ||
| 85 | Benuncio | 2023 | R | 246001L00231240 | Northern Trick | Raja Mirchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Uriah Ale | 2024 | O | 246001L00241346 | No Limit Princess | Bold Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 87 | Shine Lavec -24 | 2024 | O | 246001L00241134 | Shine Lavec | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.06.2024 | ||
| 88 | Oneida Silver* | 2024 | T | S-24-2468 | Amalia Cash | Ready Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 89 | Capitana Serenity | 2024 | T | 246001L00241559 | Caroline K. | Dream Vacation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Madonna Daniel's | 2024 | T | 246001L00241036 | Midnight Sun Sel | Diesel Don | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Shackhills Jewel | 2025 | T | 246001L00251488 | M.J.'s Pearl | Cantab Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 92 | Ava Di Eustacia | 2025 | T | 246001L00251579 | Ava Di Emelin | Classic Photo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 93 | Rosemary Sala | 2025 | T | 246001L00251179 | Rosebud Sala | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 94 | Netineti | 2025 | T | 246001L00251661 | Velvet Dany | Varenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 95 | He Is Alex | 2025 | O | 246001L00251030 | She Is Cecilia | Amour Ami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 96 | Bardown | 2025 | O | 246001L00251131 | Fashion Duo | Classico Merett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 97 | Pixie Journey | 2025 | T | 246001L00251663 | Exclusive Face | Timoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 98 | BWT Napalm | 2025 | O | 246001L00251649 | BWT Glara | Amour Ami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 99 | Let Me Be Viking | 2025 | O | 246001L00251286 | Arctic Eve | Express Duo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 100 | Colonial Homerun | 2025 | O | 246001L00251296 | Anne's Song | Classic Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 101 | On Your Marks Hoss | 2025 | T | 246001L00251388 | Thatch her Face | Joke Face | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 102 | Highfive By Me | 2025 | O | 246001L00251400 | Fine By Me | Dream Vacation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l777107328784167447
