Cold Hard Wind 99-2507
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
15.5.1999 Suomi
Suomi
Hakkarainen Esa & Karhinen Mika
Eino Oksanen
Suku ja jälkeläiset
|
Southwind Pinnacle*
US-M-2752 tummanpunaruunikko US 14.2.1993 Amerikkalainen 12,3aly |
Valley Victory*
US-E-3089 ruunikko US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 Amerikkalainen 12,1aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly |
|
Sugar Frosting*
US-5261-L US 1972 22,7aly | |||
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 Amerikkalainen 15,0aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Victorious Lou*
US-6603-L US 1972 14,0aly | |||
|
Promised Crown*
US-D-3381 US 1985 Amerikkalainen |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Promissory*
US-3285-K US 1971 Amerikkalainen |
Dartmouth*
US-2471-A US 1961 14,7aly | ||
|
Proud Emily*
US-1857-C US 1963 16,6aly | |||
|
Ebony Kemp
90-1283 tummanpunaruunikko FI 20.6.1990 Amerikkalainen 17,0aly 18,5ke |
Duran Hanover
US-BB-582 mustanruunikko US 20.4.1983 Amerikkalainen 13,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Descent*
US-7374-S US 1975 Amerikkalainen 13,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Pizzaz*
US-6760-H US 1968 | |||
|
Valeria Iran*
S-78-2503 tummanruunikko SE 1978 Amerikkalainen 15,4aly 18,0ke |
Iran Will*
S-10173 SE 1961 Lämminverinen Ravihevonen 16,9aly |
Iran Scott*
S-1857 SE 1943 19,1aly | |
|
Azalea Will*
S-7608 SE 1955 21,6ke | |||
|
Valeria Song*
S-18728 SE 1968 Amerikkalainen |
Valid Hanover*
US-108533 US 1960 14,8aly | ||
|
My Song*
S-3927 SE 1949 24,3ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 4 | 2 | 58 | 15 050,00 € | 4 | 14,9ake | 16,5ke |
| 2016 | 4 | 1 | 56 | 6 337,00 € | 0 | 17,1ake | 17,4ly |
| 2015 | 11 | 5 | 121 | 21 571,00 € | 9 | 15,6aly | 16,0ly |
| 2014 | 4 | 4 | 89 | 29 245,00 € | 11 | 13,2aly | 16,7ke |
| 2013 | 6 | 2 | 61 | 9 090,00 € | 1 | 17,2ake | 17,3ke |
| 2012 | 20 | 6 | 194 | 21 496,00 € | 5 | 16,5aly | 16,8ke |
| Yhteensä | 51 | 20 | 579 | 102 789,00 € | 30 | 13,2aly | 16,0ly |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 2 015,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Beyonce | 2012 | O | 246001L00121723 | Tiamiini | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.10.2015 | ||
| 2 | Choclit Beyonce | 2012 | T | 246001L00121722 | Barbie Patrik | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Bonnie Beyonce | 2012 | T | 246001L00121804 | Sparkling Sound | Victory Abroad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Alice Beyonce | 2012 | T | 246001L00121806 | Godling | Trade Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.11.2018 | ||
| 5 | Vanilla Beyonce | 2012 | T | 246001L00121808 | Young And Brave | Choctaw Brave | 62 | 0 | 4 | 7 | 7 660,00 € | 17,2ake | 17,1ke | Kuollut: 19.05.2020 |
| 6 | Idols Beyonce | 2012 | T | 246001L00121594 | Blond Magic | BWT Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Debit Gutset | 2012 | O | 246001L00122483 | Gilette The Great | Foreign Office | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Windy Event | 2012 | T | 246001L00122137 | Even Star | Dynastic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.02.2018 | ||
| 9 | Lovely Beyonce | 2012 | T | 246001L00122315 | Kiss Me Fast | Fast Photo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.11.2017 | ||
| 10 | Victor Ice | 2012 | R | 246001L00122110 | Ice | Lindy's Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Rainman Beyonce | 2012 | R | 246001L00121809 | Fantastic Kiss | Dylan Lobell | 5 | 0 | 0 | 0 | 226,00 € | 20,2ke | Kuollut: 03.05.2017 | |
| 12 | Bablo Beyonce | 2012 | R | 246001L00122159 | Bwt Ruinedtown | Supertoy | 59 | 2 | 6 | 1 | 5 405,00 € | 16,5aly | 16,8ke | Kuollut: 22.06.2021 |
| 13 | Celeste Beyonce | 2012 | T | 246001L00122158 | Markus Miracle | Crown Bones | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 380,00 € | 17,7ake | 18,8ke | Kuollut: 16.12.2019 |
| 14 | Forever After | 2012 | O | 246001L00121159 | SJ's Diamond | S.J.'s Photo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.01.2016 | ||
| 15 | Miss Windy | 2012 | T | 246001L00121946 | Dilba | Nordin Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.10.2017 | ||
| 16 | Nanny Beyonce | 2012 | T | 246001L00121724 | Nasty Kemp | Go Get Lost | 28 | 0 | 5 | 4 | 3 825,00 € | 16,9ake | 17,6ke | Kuollut: 10.03.2019 |
| 17 | Tammy Beyonce | 2012 | T | 246001L00122160 | Ann Olivia | Crown Bones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.11.2014 | ||
| 18 | Hard Pepper | 2012 | R | 246001L00122136 | Sunday Filly | Scott S Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.06.2016 | ||
| 19 | Yes Fairytale | 2012 | T | 246001L00122314 | Sugar Hornline | Silver Pine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Aaron Beyonce | 2012 | R | 246001L00121805 | Pale Boca Moon | Pale Amber | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 000,00 € | 18,4ake | 18,0ke | |
| 21 | Restless Beyonce | 2013 | O | 246001L00131686 | Pale Boca Moon | Pale Amber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.05.2018 | ||
| 22 | Best Beyonce | 2013 | T | 246001L00131682 | Godling | Trade Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.12.2014 | ||
| 23 | Kelsey Beyonce | 2013 | T | 246001L00131676 | Bwt Ruinedtown | Supertoy | 25 | 0 | 1 | 1 | 630,00 € | 22,0ake | 18,6ke | Kuollut: 30.08.2019 |
| 24 | Bocelli Beyonce | 2013 | R | 246001L00131678 | Nasty Kemp | Go Get Lost | 36 | 1 | 2 | 5 | 8 460,00 € | 17,2ake | 17,3ke | Kuollut: 23.10.2020 |
| 25 | Jameson Beyonce | 2013 | R | 246001L00131677 | Barbie Patrik | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Lucky Beyonce | 2013 | O | 246001L00131876 | Blond Magic | BWT Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Baby Beyonce | 2014 | T | 246001L00141768 | Grandiosa R.Ö.K. | Super Arnie | 40 | 10 | 4 | 4 | 23 710,00 € | 13,2aly | 16,7ke | |
| 28 | Foreman Beyonce | 2014 | R | 246001L00141769 | Stella Fabell | Shogun Lobell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 23,0ke | ||
| 29 | In Good Handyman | 2014 | R | 246001L00141334 | V.G. Rebecca Hunter | Barbeque | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 010,00 € | 17,1aly | 17,4ke | Kuollut: 14.10.2020 |
| 30 | Sundsvik Samurai | 2014 | R | 246001L00141586 | Roofers Roberta | E L Mikko | 26 | 1 | 4 | 5 | 3 525,00 € | 16,8aly | 17,4ke | Kuollut: 04.10.2020 |
| 31 | Fin Rikhard | 2015 | R | 246001L00151826 | Park's Beauty | Jose Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.02.2018 | ||
| 32 | Feel Like Me | 2015 | T | 246001L00151407 | Stella Fabell | Shogun Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Nancy Beyonce | 2015 | T | 246001L00151409 | Nasty Kemp | Go Get Lost | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 030,00 € | 16,8ake | 18,4ke | |
| 34 | Harley Beyonce | 2015 | R | 246001L00151406 | Fantastic Kiss | Dylan Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Miss Cherry | 2015 | T | 246001L00151370 | Godling | Trade Balance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Gipsy Beyonce | 2015 | O | 246001L00151973 | Belle Kemp | Coktail Jet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Allison Beyonce | 2015 | T | 246001L00151952 | Allyhills Urania | Armbro Scorpion | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 216,00 € | 17,0ake | 19,5ke | |
| 38 | Passion Beyonce | 2015 | T | 246001L00151408 | Bertta Brave | Choctaw Brave | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 700,00 € | 18,4ake | 18,8ke | |
| 39 | Spearhead | 2015 | R | 246001L00151879 | My Darling | Express First | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 500,00 € | 16,1ake | 17,2ke | |
| 40 | Donna Beyonce | 2015 | T | 246001L00151855 | Grandiosa R.Ö.K. | Super Arnie | 30 | 1 | 3 | 1 | 7 125,00 € | 15,6aly | 16,0ly | Kuollut: 23.09.2023 |
| 41 | Lisbeth Lee | 2015 | T | 246001L00152003 | Miss Lisbeth | Beissinger Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ilmoitettu kuolleeksi | ||
| 42 | Midnight Kingstar | 2016 | R | 246001L00161909 | Otticka Somolli | Alf Palema | 56 | 0 | 3 | 3 | 6 337,00 € | 17,1ake | 17,4ly | Kuollut: 27.03.2023 |
| 43 | Miracle Storm | 2016 | T | 246001L00161749 | Raise Me Up | Express Merett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 44 | Piccolo Donnabella | 2016 | T | 246001L00161834 | Natwish Standing | Noble Tilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.10.2022 | ||
| 45 | Harder Storm | 2016 | O | 246001L00161748 | Sarah Gill | Supergill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.02.2020 | ||
| 46 | Adrian Beyonce | 2017 | R | 246001L00171387 | Allyhills Urania | Armbro Scorpion | 23 | 2 | 3 | 2 | 4 450,00 € | 17,0ake | 19,1ke | |
| 47 | Jagger Beyonce | 2017 | R | 246001L00171696 | Grandiosa R.Ö.K. | Super Arnie | 35 | 2 | 8 | 3 | 10 600,00 € | 14,9ake | 16,5ke | |
| 48 | Evelyn Beyonce | 2017 | T | 246001L00171673 | Maika's Nightrun | Choco Chip Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ilmoitettu kuolleeksi | ||
| 49 | Willy Beyonce | 2017 | R | 246001L00171390 | Vicky Lee Kemp | Wildwood Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | SadessafirV18 | 2018 | O | 246001L00181099 | Sade's Safir | Vigliano Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.06.2018 | ||
| 51 | Some Cold Luna | 2018 | T | 246001L00181787 | Something Special U.S. | Angus Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8334536806399138071
