Amazing Annie US-5D040
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
3.5.2006 Yhdysvallat
Suomi
West Breeding Oy
Robert Rosenheim Stbs Ltd
Suku ja jälkeläiset
|
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z ruunikko US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 Amerikkalainen 13,0aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
A.C.'s Princess*
US-5068-F US 1966 17,4aly | |||
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 Amerikkalainen 17,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Genya Hanover*
US-6582-K US 1971 | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 Amerikkalainen |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Rosemary*
US-7974-S US 1975 13,0aly | |||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 Amerikkalainen |
Texas*
US-6915R2 US 1974 12,0aly | ||
|
Lindy's Speedy Lady*
US-6656-H US 1968 18,3aly | |||
|
Armbro Prowess*
C-NW-202 CA 1995 Amerikkalainen 12,3aly |
Speedy Crown*
US-9498-H ruunikko US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 Amerikkalainen 12,6aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly |
|
Scotch Love*
US-10368 US 1954 | |||
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 Amerikkalainen 17,9aly |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly | ||
|
Worth A Plenty*
US-29H07 US 1954 | |||
|
Sugarbear Hanover*
US-BB-598 US 1983 Amerikkalainen 14,1aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Spry Hanover*
US-2071-D US 1964 Amerikkalainen 19,7aly |
Hoot Mon*
US-76700 US 1944 14,6aly | ||
|
Silken Hanover*
US-091884 US 1958 19,8aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 22 | 9 760,00 € | 3 | 13,8aly | 15,2ke |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 35 | 139 746,00 € | 11 | 12,1aly | 13,3ke |
| 2013 | 1 | 1 | 37 | 34 437,00 € | 4 | 14,2aly | 16,5ke |
| 2011 | 1 | 1 | 27 | 25 582,00 € | 6 | 14,5ake | 15,8ke |
| 2010 | 1 | 1 | 11 | 350,00 € | 0 | 18,6ake | 19,0ke |
| Yhteensä | 10 | 5 | 132 | 209 875,00 € | 24 | 12,1aly | 13,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 17 489,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 22 | 9 760,00 € | 3 | 13,8aly | 15,2ke |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 35 | 139 746,00 € | 11 | 12,1aly | 13,3ke |
| 2013 | 1 | 1 | 37 | 34 437,00 € | 4 | 14,2aly | 16,5ke |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 1 | 1 | 27 | 25 582,00 € | 6 | 14,5ake | 15,8ke |
| 2010 | 1 | 1 | 11 | 350,00 € | 0 | 18,6ake | 19,0ke |
| Yhteensä | 12 | 5 | 132 | 209 875,00 € | 24 | 12,1aly | 13,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 17 489,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Web | 2010 | T | 246001L00101092 | Donerail | Andover Hall | 11 | 0 | 0 | 1 | 350,00 € | 18,6ake | 19,0ke | Kuollut: 15.03.2016 |
| 2 | Dominic Web | 2011 | R | 246001L00111111 | Donerail | Andover Hall | 27 | 6 | 5 | 1 | 25 582,00 € | 14,5ake | 15,8ke | Kuollut: 20.06.2016 |
| 3 | Elwood Web* | 2012 | O | 246001L00121033 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 8.10.2013 Venäjä | ||
| 4 | Fleetwood Web | 2013 | R | 246001L00131032 | Donerail | Andover Hall | 37 | 4 | 4 | 4 | 34 437,00 € | 14,2aly | 16,5ke | Kuollut: 11.02.2019 |
| 5 | Gloria Web | 2014 | T | 246001L00141013 | Donerail | Andover Hall | 35 | 11 | 1 | 5 | 139 746,00 € | 12,1aly | 13,3ke | |
| 6 | Irwin Web | 2016 | R | 246001L00161150 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.06.2025 | ||
| 7 | Justice Web | 2017 | R | 246001L00171378 | Like A Prayer | Andover Hall | 22 | 3 | 1 | 1 | 9 760,00 € | 13,8aly | 15,2ke | Kuollut: 01.05.2024 |
| 8 | Kady Web* | 2018 | T | 246001L00181330 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 8.12.2020 Ruotsi | ||
| 9 | Latoya Web | 2019 | T | 246001L00191089 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Massimo Web | 2020 | O | 246001L00201083 | Like A Prayer | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.12.2021 | ||
| 11 | Pietro Web | 2023 | R | 246001L00231181 | Going Kronos | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Qemal Web | 2024 | O | 246001L00241217 | Going Kronos | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l87187694102124262
