Harper Blue Chip US-3JM724
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
17.4.2011 Yhdysvallat
Suomi
Hagalund Trotters Oy
Blue Chip Bloodstock Inc & Raymond W Schnittker
Suku ja jälkeläiset
|
Majestic Son*
C-9AM28 ruunikko CA 2003 Amerikkalainen 9,6aly |
Angus Hall*
US-RM-524 ruunikko US 21.4.1996 Amerikkalainen 10,0aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 13,0aly |
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 17,7aly | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 | ||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 | |||
|
Celtic Contessa*
C-RT-066 CA 1996 Amerikkalainen 16,3aly |
King Conch*
S-89-6225 SE 5.3.1989 Amerikkalainen 11,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Conch*
US-A-0117 US 17.2.1982 13,2aly | |||
|
Ramerizi*
C-FV-886 CA 1987 Amerikkalainen 12,6aly |
Face To Face*
US-560-CY US 1980 13,0aly | ||
|
Terrys Girl Penny*
C-370-LW CA 1978 15,5aly | |||
|
Winning Jonlin*
US-9AC855 US 2003 Amerikkalainen 14,2aly |
Muscles Yankee*
US-P-4377 ruunikko US 1995 Amerikkalainen 9,9aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Maiden Yankee*
US-1922-Z US 1981 Amerikkalainen 13,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Wistful Yankee*
US-0906-L US 1972 | |||
|
Jonlin*
US-P88315 US 1995 Amerikkalainen 13,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983 Amerikkalainen 14,5aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly | ||
|
Matina Hanover*
US-7671-I US 1969 17,3aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 11 | 3 | 34 | 22 048,00 € | 3 | 14,5ake | 16,4ke |
| 2021 | 10 | 6 | 122 | 189 016,00 € | 31 | 13,7ake | 14,6ke |
| 2020 | 17 | 12 | 215 | 86 052,00 € | 29 | 13,7ake | 15,9ke |
| 2019 | 15 | 11 | 268 | 102 472,00 € | 23 | 13,7aly | 14,1ly |
| Yhteensä | 64 | 32 | 639 | 399 588,00 € | 86 | 13,7aly | 14,1ly |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 6 147,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 11 | 3 | 34 | 22 048,00 € | 3 | 14,5ake | 16,4ke |
| 2021 | 10 | 6 | 122 | 189 016,00 € | 31 | 13,7ake | 14,6ke |
| 2020 | 17 | 12 | 215 | 86 052,00 € | 29 | 13,7ake | 15,9ke |
| 2019 | 15 | 11 | 268 | 102 472,00 € | 23 | 13,7aly | 14,1ly |
| Yhteensä | 65 | 32 | 639 | 399 588,00 € | 86 | 13,7aly | 14,1ly |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 6 147,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapland Saga | 2019 | T | 246001L00191856 | Royal Tulsbjerg | Axwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 08.11.2023 | ||
| 2 | BWT Hopi | 2019 | T | 246001L00191401 | BWT Heartache | Super Arnie | 57 | 2 | 8 | 2 | 17 025,00 € | 13,9aly | 16,7ke | |
| 3 | See My Back | 2019 | T | 246001L00191052 | E.V. Credita | Credit Winner | 1 | 0 | 0 | 0 | 80,00 € | 23,4ke | ||
| 4 | She Is Lily | 2019 | T | 246001L00191811 | Sydney's Star | Juliano Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | BWT Hurricane | 2019 | O | 246001L00191288 | BWT Adversary | Express It | 27 | 4 | 4 | 2 | 12 731,00 € | 14,5ake | 15,5ke | |
| 6 | BWT Highway Star | 2019 | R | 246001L00191283 | BWT Firecracker | Supertoy | 47 | 6 | 2 | 7 | 17 464,00 € | 14,5ake | 15,9ke | |
| 7 | BWT Hunter | 2019 | O | 246001L00191942 | Lightning Bow | Three July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.08.2019 | ||
| 8 | BWT Highwaytohell | 2019 | T | 246001L00191819 | BWT High Voltage | Supertoy | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 728,00 € | 17,8ake | 18,6ke | |
| 9 | Lapland Iceman | 2019 | R | 246001L00191854 | Punktum Skalflex | S.J.'s Photo | 63 | 7 | 8 | 7 | 42 276,00 € | 13,7aly | 14,1ly | |
| 10 | BWT Hummingbird | 2019 | T | 246001L00191820 | Lion D'or | E L Mikko | 7 | 0 | 0 | 0 | 244,00 € | 23,3ake | 22,0ke | |
| 11 | BWT Hope | 2019 | T | 246001L00191287 | Maui dei Bessi | Supergill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 19,8ke | ||
| 12 | Castle Kingslayer | 2019 | R | 246001L00191798 | BWT Are You Ready | Express It | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 756,00 € | 17,1ake | 16,2ke | |
| 13 | Golda Vin Diesel | 2019 | O | 246001L00191181 | Boulder Rose | Classico Merett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.05.2021 | ||
| 14 | BWT Hangover | 2019 | O | 246001L00191941 | Tequila Knick | Super Arnie | 41 | 4 | 1 | 7 | 9 108,00 € | 14,6ake | 17,0ke | Kuollut: 23.08.2025 |
| 15 | Mastermint | 2019 | O | 246001L00191317 | Afrodite Lloyd | Simb Chaplin | 4 | 0 | 0 | 0 | 60,00 € | 26,0ke | ||
| 16 | Ect Here I Am | 2020 | R | 246001L00201430 | Lady Lee Laurelton | Dream Vacation | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 200,00 € | 15,5ake | 15,9ke | |
| 17 | BWT Inxs | 2020 | R | 246001L00201507 | Lightning Bow | Three July | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 290,00 € | 19,5ake | 17,7ke | |
| 18 | BWT Ivette | 2020 | T | 246001L00201253 | BWT Cheyenne | Pilgrims Taj | 32 | 3 | 3 | 2 | 4 770,00 € | 16,9ake | 18,4ke | |
| 19 | BWT Iroquois | 2020 | O | 246001L00201170 | BWT Heartache | Super Arnie | 4 | 0 | 0 | 1 | 440,00 € | 18,6ke | ||
| 20 | Lapland Teno | 2020 | R | 246001L00201455 | Punktum Skalflex | S.J.'s Photo | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 026,00 € | 16,8ake | 16,7ke | Kuollut: 14.03.2025 |
| 21 | Wille's Wildchild | 2020 | R | 246001L00201442 | Femme D'Affaires | Zola Boko | 4 | 0 | 0 | 1 | 330,00 € | 22,3ke | Kuollut: 24.09.2025 | |
| 22 | BWT If You Dare | 2020 | T | 246001L00201252 | BWT High Voltage | Supertoy | 42 | 11 | 7 | 4 | 20 560,00 € | 14,8aly | 16,6ke | |
| 23 | BWT Iceman | 2020 | O | 246001L00201254 | BWT Hard As A Rock | Supertoy | 14 | 6 | 2 | 5 | 31 790,00 € | 13,7ake | 17,0ke | |
| 24 | BWT Imagine | 2020 | T | 246001L00201169 | BWT Dynamite | Supertoy | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 356,00 € | 17,0ake | 17,0ke | |
| 25 | Zen Omikron | 2020 | O | 246001L00201363 | Omega Tilly | Clerk Magistrate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.07.2021 | ||
| 26 | Ramrod | 2020 | R | 246001L00201437 | Sherry Darling | Broke Even | 2 | 0 | 0 | 1 | 500,00 € | 21,3ke | ||
| 27 | BWT Iron Man | 2020 | R | 246001L00201171 | Maui dei Bessi | Supergill | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 500,00 € | 16,4ake | 16,7ke | |
| 28 | Gliding Valburg | 2020 | T | 246001L00201113 | Gliding Vice | Frank The Hands | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 290,00 € | 17,3ake | 17,6ke | |
| 29 | BWT Isabelle | 2020 | T | 246001L00201763 | Lion D'or | E L Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Moonshine Govia | 2020 | R | 246001L00201394 | Heca's Donna | Gidde Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Mr Mickey Cool | 2020 | R | 246001L00201273 | Annie Palema | Alf Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Starwoods Melody | 2020 | T | 246001L00201227 | Ariel Hope | Tag The Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Real Maxwell Jump | 2021 | O | 246001L00211550 | Bebina | Amazon Clipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | BWT Joker | 2021 | R | 246001L00211058 | Maui dei Bessi | Supergill | 28 | 11 | 3 | 2 | 29 440,00 € | 13,9ake | 18,4ke | |
| 35 | Ze On Alma | 2021 | T | 246001L00211176 | BWT Hardcore | Supertoy | 30 | 8 | 4 | 4 | 117 750,00 € | 13,7ake | 14,6ke | |
| 36 | BWT Jotunn | 2021 | O | 246001L00211095 | BWT Adversary | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.05.2021 | ||
| 37 | BWT J Sonofanangel | 2021 | O | 246001L00211096 | Alexandria Lindy | Donato Hanover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 20,4ke | ||
| 38 | Gliding Ladybug | 2021 | T | 246001L00211605 | Gliding Vice | Frank The Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Hot Hot Lover | 2021 | R | 246001L00211375 | Hot Night Lover | Greatest Image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | BWT Joy | 2021 | R | 246001L00211060 | Ironia | Viking Kronos | 19 | 5 | 1 | 3 | 11 750,00 € | 14,9ake | 15,8ke | |
| 41 | BWT Johnny B Goode | 2021 | R | 246001L00211059 | BWT Firecracker | Supertoy | 26 | 6 | 2 | 5 | 27 716,00 € | 14,5ake | 14,9ke | |
| 42 | L.R. Blue Moon | 2021 | R | 246001L00211417 | Clair de Lune Sisu | Donato Hanover | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 360,00 € | 20,5ake | 18,2ke | |
| 43 | BWT Kira | 2022 | T | 246001L00221162 | BWT Dynamite | Supertoy | 16 | 2 | 2 | 1 | 14 300,00 € | 14,5ake | 16,4ke | |
| 44 | Madde's Star | 2022 | T | 246001L00221848 | Madde S.R. | Gidde Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.04.2024 | ||
| 45 | BWT Kos | 2022 | O | 246001L00221668 | Klio Face | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 46 | Unique Love | 2022 | T | 246001L00221027 | Look Of Love | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 47 | BWT Keeponrunning | 2022 | T | 246001L00221403 | BWT Firecracker | Supertoy | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 548,00 € | 15,3ake | 17,2ke | |
| 48 | BWT Karoline | 2022 | T | 246001L00221652 | Lion D'or | E L Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.11.2023 | ||
| 49 | Hamis Cashmachine | 2022 | R | 246001L00221672 | Cashier Center | Ready Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | Thunder Artist | 2022 | R | 246001L00221669 | Breezy Artist | Was It A Dream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 51 | Zen Heart Dude | 2022 | R | 246001L00221367 | BWT Heartache | Super Arnie | 6 | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | 20,1ake | 19,1ke | |
| 52 | Red Stone | 2022 | R | 246001L00221349 | Pops' Sunrise | Mr Pine Chip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 53 | BWT Kodiak | 2022 | O | 246001L00221590 | Maui dei Bessi | Supergill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | B.W.T.Lennox* | 2023 | O | S-23-3348 | Dionne Brodda | Donato Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 55 | B.W.T.Look at Me | 2023 | O | S-23-3351 | Amelie Rice | S.J.'s Caviar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | BWT Lineker | 2023 | O | 246001L00231709 | Klio Face | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 57 | BWT Lightning | 2023 | R | 246001L00231001 | BWT Glara | Amour Ami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | BWT Magnum | 2024 | O | 246001L00241387 | BWT Glara | Amour Ami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | BWT Master | 2024 | O | 246001L00241317 | Klio Face | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Blue Galax | 2024 | O | 246001L00241648 | Lady Galax | Wall Street Banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | BWT Missandei | 2024 | T | 246001L00241254 | BWT Daenerys | Up And Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Sundsvik Hochiminh | 2025 | T | 246001L00251154 | Sundsvik Seabreeze | Sundsvik Saigon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Sundsvik Payday | 2025 | O | 246001L00251247 | Sundsvik Mayday | Diamond Circle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | Brokenwheel Amalia | 2025 | T | 246001L00251631 | Amelie Rice | S.J.'s Caviar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Zen Kalyna | 2025 | T | 246001L00251393 | Dionne Brodda | Donato Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1069725792628833485
