Leslie Broline S-86-2206
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
18.4.1986 Ruotsi
28.2.2008
Suomi
Lina Renkonen
Bruno Janstorp
Suku ja jälkeläiset
|
Astro Hill
US-6066-Y punaruunikko US 6.4.1980 Amerikkalainen 12,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H ruunikko US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 Amerikkalainen 12,6aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly |
|
Scotch Love*
US-10368 US 1954 | |||
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 Amerikkalainen 17,9aly |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly | ||
|
Worth A Plenty*
US-29H07 US 1954 | |||
|
Another Love*
US-2166H9 US 1968 Amerikkalainen |
Blaze Hanover*
US-100244 US 1957 Amerikkalainen 14,5aly |
Hoot Mon*
US-76700 US 1944 14,6aly | |
|
Beverly Hanover*
US-421301 US 1942 22,7aly | |||
|
Allie Song*
US-145474 US 1952 Amerikkalainen 16,8aly |
Peter Song*
US-71438 US 1933 14,6aly | ||
|
Josephine Knight*
US-79B911 US 1940 22,7aly | |||
|
U.S. Like Clockwork*
US-6242-R US 1974 Amerikkalainen 14,2aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Time Song*
US-605806 US 1960 Lämminverinen Ravihevonen 15,2aly |
Henry Song*
US-79211 US 1947 Lämminverinen Ravihevonen 15,9aly |
Peter Song*
US-71438 US 1933 14,6aly | |
|
Beth Hanover*
US-38 US 1938 29,5aly | |||
|
Honor Gallon*
US-81G858 US 1948 Lämminverinen Ravihevonen 23,3aly |
Bill Gallon*
US-74A06 US 1938 14,3aly | ||
|
Honor Hanover*
US-425804 US 1942 19,7aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2006 | 1 | 1 | 5 | 0,00 € | 0 | 26,1ke | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2003 | 1 | 1 | 17 | 1 920,00 € | 2 | 17,3ake | 18,5ke |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 3 | 0,00 € | 0 | 28,2ke | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 0,00 € | 0 | ||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1995 | 1 | 1 | 44 | 1 281,00 € | 1 | 19,1ake | 19,7ke |
| 1994 | 1 | 1 | 48 | 15 528,00 € | 7 | 15,0aly | 17,7ke |
| Yhteensä | 11 | 6 | 118 | 18 729,00 € | 10 | 15,0aly | 17,7ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 1 560,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2006 | 1 | 1 | 5 | 0,00 € | 0 | 26,1ke | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2003 | 1 | 1 | 17 | 1 920,00 € | 2 | 17,3ake | 18,5ke |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 3 | 0,00 € | 0 | 28,2ke | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 0,00 € | 0 | ||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1995 | 1 | 1 | 44 | 1 281,00 € | 1 | 19,1ake | 19,7ke |
| 1994 | 1 | 1 | 48 | 15 528,00 € | 7 | 15,0aly | 17,7ke |
| Yhteensä | 12 | 6 | 118 | 18 729,00 € | 10 | 15,0aly | 17,7ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 1 560,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godless Garden | 1994 | R | 94-2245 | My Nevele | Astro Hill | 48 | 7 | 12 | 2 | 15 528,00 € | 15,0aly | 17,7ke | |
| 2 | Holly Garden | 1995 | T | 95-2116 | Predominant | Astro Hill | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 281,00 € | 19,1ake | 19,7ke | Kuollut: 22.12.2006 |
| 3 | Hac Ladonna* | 1996 | T | 96-1300 | Ata Star L. | Astro Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 4 | Hac Mariina | 1997 | T | 97-1180 | Barbeque | Astro Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.04.2010 | ||
| 5 | Hac Belinda | 1998 | T | 98-1812 | Snack Bar | Astro Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.08.2009 | ||
| 6 | Hac Dolly | 1999 | T | 99-1938 | Victory Cap | Astro Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.11.2011 | ||
| 7 | Hac Taylor | 2000 | T | 00-1421 | Living Pride | Astro Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 28,2ke | ||
| 8 | Hac Tequila | 2001 | O | 01-1709 | Swift American | Astro Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.11.2004 | ||
| 9 | Hac Adele | 2003 | T | 03-1116 | Swift American | Astro Hill | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 920,00 € | 17,3ake | 18,5ke | Kuollut: 28.02.2013 |
| 10 | Hac Like Leslie | 2004 | T | 04-2103 | Mr Quickstep | Astro Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.03.2011 | ||
| 11 | Leslie's Mendoza | 2006 | T | 06-2142 | Friendly Melody | Astro Hill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 26,1ke | ||
| 12 | Leslie's Oniki | 2007 | T | 07-2178 | Silver Legacy | Astro Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 13.03.2015 |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1139541790632092604
