Europa Ri S-93-1429
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
11.4.1993 Ruotsi
12.11.2010
Suomi
Raita Tiina & Tuomas
Ahlberg, Stig & Vivian
Suku ja jälkeläiset
|
Mr Drew*
US-559-AY ruunikko US 1980 Amerikkalainen 12,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Begonie Hanover*
US-4660-P US 1973 Amerikkalainen |
Speedy Count*
US-0797-A US 1961 Amerikkalainen 13,8aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly | |
|
Countess Song*
US-20D56 US 1952 20,2aly | |||
|
Beige Hanover*
US-2176-D US 1964 Amerikkalainen 20,3aly |
Hoot Mon*
US-76700 US 1944 14,6aly | ||
|
Beverly Hanover*
US-421301 US 1942 22,7aly | |||
|
Sound Of Summer*
US-7264-B US 1983 Amerikkalainen |
Speedy Somolli*
US-155-AS ruunikko US 1975 Amerikkalainen 11,5aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Somolli*
US-6111-J US 1970 Amerikkalainen |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | ||
|
Laurita Hanover*
US-06707 US 1959 14,7aly | |||
|
Speed Model*
US-2008 D US 1964 Amerikkalainen 14,8aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 Amerikkalainen 14,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | |
|
Mimi Hanover*
US-10071 US 1945 20,2aly | |||
|
Yankee Lass*
US-102566 US 1955 Amerikkalainen 13,3aly |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly | ||
|
Yankee Maid*
US-411762 US 1941 15,7aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 20 | 5 160,00 € | 5 | 16,5ake | 20,4ke |
| 2007 | 1 | 1 | 96 | 5 521,00 € | 3 | 15,1aly | 19,5ke |
| 2006 | 1 | 1 | 19 | 303,00 € | 0 | 18,3aly | 23,1ke |
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 0,00 € | 0 | 21,4ke | |
| 2004 | 1 | 1 | 59 | 10 460,00 € | 6 | 15,4aly | 16,9ke |
| 2003 | 1 | 1 | 53 | 19 100,00 € | 7 | 13,5aly | 18,0ke |
| 2002 | 1 | 1 | 10 | 1 200,00 € | 0 | 19,3ake | 20,6ke |
| 2000 | 1 | 1 | 47 | 11 310,00 € | 3 | 16,8ake | 16,7ke |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 8 | 305 | 53 054,00 € | 24 | 13,5aly | 16,7ke |
Mediaaniansiot: 5 160,00 €
Keskiarvoansiot: 5 894,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep On Dreamin | 1999 | R | 99-2515 | Arnaqueur | Mr Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.11.2013 | ||
| 2 | Pay For Dreams | 2000 | R | 00-2292 | Southwind Pinnacle | Mr Drew | 47 | 3 | 5 | 4 | 11 310,00 € | 16,8ake | 16,7ke | Kuollut: 08.08.2007 |
| 3 | Dreaming With You | 2002 | T | 02-2309 | Buvetier d'Aunou | Mr Drew | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 200,00 € | 19,3ake | 20,6ke | Kuollut: 27.06.2012 |
| 4 | Dreams Come True | 2003 | R | 03-2338 | Armbro Goal | Mr Drew | 53 | 7 | 7 | 5 | 19 100,00 € | 13,5aly | 18,0ke | |
| 5 | Sweet As Dream | 2004 | T | 04-2390 | Southwind Pinnacle | Mr Drew | 59 | 6 | 0 | 8 | 10 460,00 € | 15,4aly | 16,9ke | |
| 6 | Look Like Dream | 2005 | T | 05-2425 | Sos Nitro | Mr Drew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 21,4ke | ||
| 7 | Summer Dream | 2006 | T | 06-1531 | Luvsamust | Mr Drew | 19 | 0 | 2 | 4 | 303,00 € | 18,3aly | 23,1ke | |
| 8 | Power Of Dreams | 2007 | O | 07-2504 | Deliberate Speed | Mr Drew | 96 | 3 | 11 | 17 | 5 521,00 € | 15,1aly | 19,5ke | |
| 9 | Devil's Dream | 2008 | R | 08-2220 | Capetown Hall | Mr Drew | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 160,00 € | 16,5ake | 20,4ke | Kuollut: 26.09.2018 |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1793156101450701085
