Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Tamin Sandy* N-90-5851

Ori

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

1990 Norja

Ulkomaat

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Speedy Tomali*
US-B-8218
rautias US 1983
Amerikkalainen
12,3aly
Speedy Somolli*
US-155-AS
ruunikko US 1975
Amerikkalainen
11,5aly
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968
Amerikkalainen
12,8aly
Speedy Scot*
US-108446 US 1960
12,6aly
Missile Toe*
US-6076-B US 1962
17,9aly
Somolli*
US-6111-J US 1970
Amerikkalainen
Star's Pride*
US-80141 US 1947
12,8aly
Laurita Hanover*
US-06707 US 1959
14,7aly
Vichyssoise*
US-3493-V US 1977
Amerikkalainen
Christopher T
US-6810-K US 1971
Amerikkalainen
13,7aly
Ayres*
US-3144-A US 1961
12,6aly
Flicka Frost*
US-45931 US 1954
15,8aly
Clorinda Hanover*
US-592008 US 1959
Amerikkalainen
17,3aly
Hoot Mon*
US-76700 US 1944
14,6aly
Clotilde Hanover*
US-505665 US 1950
21,7aly
Princess Anita*
N-805474 NO 1980
Amerikkalainen
22,6aly
Juniors Nibs Song*
S-9533 SE 1960
Amerikkalainen
19,5aly
Scotch Nibs*
US-86452 US 1951
Amerikkalainen
17,7aly
Nibble Hanover*
US-61F62 US 1936
13,8aly
Hattie G*
US-420209 US 1942
Madame Song*
S-2989 SE 1947
Lämminverinen Ravihevonen
21,8ke
Peter Song*
US-71438 US 1933
14,6aly
French Lick Gal*
US-734 US 1934
Monica Star*
N-34544 NO 1971
Amerikkalainen
20,8ke
Flicking Star*
US-1651-D US 1964
Amerikkalainen
17,9aly
Star's Pride*
US-80141 US 1947
12,8aly
Flicka Frost*
US-45931 US 1954
15,8aly
Belle Martin*
N-23544 NO 1955
Amerikkalainen
24,1ke
Senator Martin*
US-72901 US 1935
20,3ke
Annie Belle*
N-013769 NO 1944

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2000 2 1 4 446,00 € 0 20,0ke
1999 1 1 112 28 564,00 € 7 16,1aly 16,3ke
1998 1 1 49 16 769,00 € 1 15,5aly 16,7ke
Yhteensä 4 3 165 45 779,00 € 8 15,5aly 16,3ke

Mediaaniansiot: 9 259,00 €
Keskiarvoansiot: 17 501,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2001 6 6 222 102 813,00 € 20 11,8aly 14,8ke
2000 5 4 132 51 452,00 € 8 14,6aly 14,7ly
1999 9 8 418 112 045,00 € 23 15,0ake 15,3ly
1998 17 14 566 416 244,00 € 57 13,5aly 14,4ly
1995 1 0 0 0,00 € 0
- 1 0 0 0,00 € 0 28,8ke
Yhteensä 39 32 1338 682 554,00 € 108 11,8aly 14,4ly

Mediaaniansiot: 9 259,00 €
Keskiarvoansiot: 17 501,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Daffodil* T DK-7874 Pallas Athene Pinero 0 0 0 0 0,00 € 28,8ke Ei Suomen rekisterissä  
2 Connie Star* 1995 T N-95-5324 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
3 Tamina Run* 1998 T S-98-3972 Frances Run Nino Blazing 0 0 0 0 0,00 € 15,1aly 17,8ke Ei Suomen rekisterissä  
4 Mr Sander* 1998 O S-98-2537 Emmy Nibs Minister Sund 46 12 9 4 162 820,00 € 13,5aly 14,7ke Ei Suomen rekisterissä  
5 Vessla* 1998 R S-98-4853 Iguana Anvil 28 1 1 0 3 916,00 € 19,6aly 18,3ke Ei Suomen rekisterissä  
6 My Sandy* 1998 R S-98-1337 My Bonnie Bonefish 17 2 2 4 13 266,00 € 16,9ake 17,9ke Ei Suomen rekisterissä  
7 Flame Of Daylight* 1998 T S-98-1774 Catch The Flame Ideal du Gazeau 4 0 0 0 0,00 € 22,4ke Ei Suomen rekisterissä  
8 Unix Roy 1998 O S-98-4311 Whirlaway Wendy The Egyptian 49 1 4 2 16 769,00 € 15,5aly 16,7ke  Kuollut: 28.06.2006
9 Tamina N.R.* 1998 T S-98-4883 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
10 Japp Casino* 1998 R S-98-3454 Gallant Casino Meadow Gallant 57 1 8 3 11 847,00 € 15,5aly 17,2ke Ei Suomen rekisterissä  
11 First Fighter* 1998 R S-98-4026 Straight Lady Straight Jacket 19 0 3 1 4 210,00 € 18,1ke Ei Suomen rekisterissä  
12 Tamin Sindy* 1998 T S-98-4530 Ceremoni Carlisle 19 1 2 1 9 743,00 € 17,2ake 16,7ke Ei Suomen rekisterissä  
13 Minnas Jocke* 1998 O S-98-5173 Bamina Nibs Glasgow 26 4 5 5 28 570,00 € 17,0ke Ei Suomen rekisterissä  
14 Uppercrust Run* 1998 O S-98-3971 Winstonetta Winston Hanover 93 15 9 7 59 280,00 € 13,5aly 14,4ly Ei Suomen rekisterissä  
15 Nevella* 1998 T S-98-4404 Nevella Drew Mr Drew 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
16 Rulle Boy* 1998 O S-98-5007 Nevett Mr Drew 117 17 11 14 69 935,00 € 14,3aly 15,4ke Ei Suomen rekisterissä  
17 Furuhills Fagin* 1998 R S-98-3812 Grace Hammering Tibur 3 0 0 0 770,00 € 20,2ke Ei Suomen rekisterissä  
18 Nikita Kandinsky* 1998 T S-98-4653 Nevelin Rainbow Delvin Kosmos 46 1 3 6 13 121,00 € 15,9aly 16,3ly Ei Suomen rekisterissä  
19 Evita Rubee* 1998 T S-98-5443 Bertha Pride Count's Pride 42 2 3 5 21 997,00 € 14,3aly 17,0ke Ei Suomen rekisterissä  
20 Cinderella Lej* 1999 T S-99-5159 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
21 Beauty Bowl* 1999 R S-99-3699 Lulla Bowl Sandy Bowl 75 5 6 4 13 966,00 € 15,1aly 15,9ly Ei Suomen rekisterissä  
22 Wish Roy* 1999 R S-99-4354 Whirlaway Wendy The Egyptian 63 3 4 6 25 999,00 € 15,9aly 16,1ke Ei Suomen rekisterissä  
23 Sandy S.L.* 1999 T S-99-3289 Anicke Zoot Suit 8 1 0 1 1 459,00 € 19,1aly 19,6ke Ei Suomen rekisterissä  
24 Zolid G.L.* 1999 R S-99-2044 Duenna Kloster Mr Drew 72 5 6 3 25 216,00 € 15,0ake 15,3ly Ei Suomen rekisterissä  
25 Tamin's Dancer 1999 R S-99-4929 Dancing Dixie My Nevele 112 7 10 11 28 564,00 € 16,1aly 16,3ke  
26 Ta Min Då* 1999 T S-99-2601 Mayenne Kloster Speedy Fly 45 0 3 3 9 259,00 € 15,8aly 16,2ke Ei Suomen rekisterissä  
27 Oliver Gross* 1999 O S-99-2461 Picabo Street Demilo Hanover 2 0 0 0 0,00 € 23,0ke Ei Suomen rekisterissä  
28 King's First* 1999 R S-99-2228 Robis Vegas Hassan Star 41 2 3 5 7 582,00 € 16,3aly 17,4ke Ei Suomen rekisterissä  
29 Kron* 2000 R S-00-3596 Nikita Hit Messerschmitt 16 1 1 0 5 108,00 € 17,8ake 17,1ke Ei Suomen rekisterissä  
30 Mr Vicegay* 2000 R S-00-4991 Ibegyourpardon Junior Lobell 37 4 2 5 21 585,00 € 15,2aly 14,7ly Ei Suomen rekisterissä  
31 Light Of Charity 2000 R S-00-3718 Suprana Super Mon 0 0 0 0 0,00 €  
32 Tamino King* 2000 R S-00-3433 Clara Zonett U.S. Triplemint 75 3 7 13 24 313,00 € 14,6aly 15,5ly Ei Suomen rekisterissä  
33 Clark Terry 2000 R S-00-3943 Fixa A.C.'s Orion 4 0 0 0 446,00 € 20,0ke  Kuollut: 17.04.2017
34 Tamina Westic* 2001 T S-01-4051 Classic Try Clash Hammering 19 1 1 1 1 877,00 € 18,0ake 18,7ly Ei Suomen rekisterissä  
35 Cap Candy* 2001 R S-01-5375 Tisus Candy Another Miracle 44 10 6 5 42 414,00 € 11,8aly 15,5ly Ei Suomen rekisterissä  
36 Senorita T.C.* 2001 T S-01-2869 Tiffany Goj Delvin Kosmos 16 1 4 1 6 301,00 € 14,8aly 17,5ke Ei Suomen rekisterissä  
37 Buddy Chapman* 2001 R S-01-4704 Chapperina Run Chap Capman 60 6 2 6 30 914,00 € 14,1aly 14,8ke Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 03.08.2009
38 Sandy Brand* 2001 R S-01-3668 Quick Design Quick Pay 69 2 9 8 17 960,00 € 14,8aly 16,1ly Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 28.10.2011
39 Mr Nile* 2001 R S-01-1363 Askö Lotta Bowspirit 14 0 2 1 3 347,00 € 17,2ly Ei Suomen rekisterissä  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2324499294434139151