Googoo Gaagaa* US-9GA812
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
2009 Yhdysvallat
Yhdysvallat
Suku ja jälkeläiset
|
Cam's Rocket*
US-R73156 US 1996 Amerikkalainen 9,4aly |
Cam's Card Shark*
US-K75784 US 1991 Amerikkalainen 9,4aly |
Cam Fella*
US-5840X8 US 1979 Amerikkalainen 10,4aly |
Most Happy Fella*
US-6159-G US 1967 |
|
Nan Cam*
US-3090K US 1971 | |||
|
Jef's Magic Trick*
US-7034X0 US 1979 Amerikkalainen 15,8aly |
B.G's Bunny*
US-5796R8 US 1974 | ||
|
Meadow Trick*
US-6250H7 US 1968 | |||
|
Queen of Rock*
US-8008X0 US 1979 Amerikkalainen 13,3aly |
Meadow Skipper*
US-107854 US 1960 Lämminverinen Ravihevonen |
Dale Frost*
US-88007 US 1951 | |
|
Countess Vivian*
US-506266 US 1950 | |||
|
Gravel Pit *
US-837LR3 US 1974 Amerikkalainen 13,8aly |
Steady Star *
US-3935G9 US 1969 | ||
|
Armbro Hardy*
US-8123D7 US 1964 | |||
|
Kora's Trotter*
US-X88885 US 2001 Amerikkalainen 16,0aly |
Veeba Rova*
US-A58394 US 1982 Amerikkalainen 15,7aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 Amerikkalainen 11,5aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly |
|
Somolli*
US-6111-J US 1970 | |||
|
Akdov*
US-T9397 US 1976 Amerikkalainen |
Speedy Count*
US-0797-A US 1961 13,8aly | ||
|
Olinda*
US-4732H0 US 1968 | |||
|
Misty Tickles*
US-K85205 US 1991 Amerikkalainen |
Jurgy Hanover*
US-4566-R US 1974 Amerikkalainen 14,3aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | |
|
Jes R. Hoot*
US-0235 B US 1962 14,5aly | |||
|
Misty Giggles*
US-DD7094 US 1985 Amerikkalainen 15,1aly |
Gin Mist*
US-3141 X US 1979 13,2aly | ||
|
Misty Wiggles*
US-0104X0 US 1979 17,0aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 21 | 16 | 98 | 78 178,00 € | 17 | 14,2ake | 15,3ke |
| 2021 | 19 | 16 | 311 | 331 086,00 € | 43 | 10,6aly | 12,8ly |
| 2020 | 6 | 1 | 8 | 1 083,00 € | 0 | 17,5ake | 17,5ke |
| 2019 | 1 | 1 | 23 | 7 565,00 € | 2 | 14,8ake | 16,2ke |
| 2018 | 3 | 3 | 119 | 62 016,00 € | 12 | 12,9ake | 13,5ke |
| 2017 | 4 | 4 | 255 | 195 495,00 € | 36 | 11,3aly | 13,5ke |
| 2016 | 5 | 5 | 345 | 241 568,00 € | 25 | 11,4aly | 13,3ke |
| 2015 | 2 | 2 | 138 | 121 242,00 € | 13 | 11,9ake | 14,9ke |
| Yhteensä | 92 | 48 | 1297 | 1 038 233,00 € | 148 | 10,6aly | 12,8ly |
Mediaaniansiot: 1 041,00 €
Keskiarvoansiot: 55 776,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 26 | 16 | 98 | 78 178,00 € | 17 | 14,2ake | 15,3ke |
| 2021 | 26 | 21 | 376 | 541 389,00 € | 55 | 10,6aly | 12,8ly |
| 2020 | 7 | 1 | 8 | 1 083,00 € | 0 | 17,5ake | 17,5ke |
| 2019 | 2 | 2 | 78 | 55 859,00 € | 6 | 11,6aly | 13,7ly |
| 2018 | 7 | 6 | 225 | 2 380 585,00 € | 48 | 8,5aly | 13,5ke |
| 2017 | 6 | 6 | 335 | 232 201,00 € | 43 | 11,3aly | 13,5ke |
| 2016 | 15 | 15 | 630 | 3 641 530,00 € | 99 | 8,6aly | 11,3pi |
| 2015 | 3 | 3 | 162 | 208 510,00 € | 15 | 11,9ake | 13,9ke |
| Yhteensä | 128 | 70 | 1912 | 7 139 335,00 € | 283 | 8,5aly | 11,3pi |
Mediaaniansiot: 1 041,00 €
Keskiarvoansiot: 55 776,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flaming Ace Sisu* | 2015 | T | S-15-1770 | Siren Hall | Striking Sahbra | 24 | 2 | 5 | 5 | 87 268,00 € | 12,8ake | 13,9ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 2 | Caipirinha P.C. | 2015 | R | S-15-2887 | Shanty Irish | Muscles Yankee | 73 | 3 | 5 | 4 | 18 569,00 € | 14,9aly | 16,7ke | |
| 3 | Gogo Hall | 2015 | R | N-15-5493 | Valentine Queen | Andover Hall | 65 | 10 | 7 | 8 | 102 673,00 € | 11,9ake | 14,9ke | |
| 4 | Hazard In* | 2016 | O | S-16-1127 | Only in America | Viking Kronos | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 603,00 € | 14,6aly | 15,2ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 5 | Rapido S.W.* | 2016 | R | S-16-1145 | Imperial Countessa | Yankee Glide | 9 | 2 | 2 | 1 | 15 423,00 € | 13,8aly | 17,1ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 6 | Haldiaz | 2016 | T | 246001L00161874 | Halladine | Broadway Hall | 58 | 1 | 8 | 9 | 13 180,00 € | 12,2aly | 15,9ke | Kuollut: 30.06.2023 |
| 7 | Galapagos Sisu* | 2016 | R | S-16-1481 | Anna Sisu | Ken Warkentin | 22 | 2 | 2 | 1 | 13 902,00 € | 13,5aly | 16,5ke | Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 01.09.2021 |
| 8 | Hail Mary* | 2016 | O | S-16-2714 | Dreams U.S. | Victory Dream | 48 | 27 | 8 | 1 | 1 414 383,00 € | 8,6aly | 12,1kp | Ei Suomen rekisterissä |
| 9 | Zätas Lady Gaagaa* | 2016 | T | S-16-1419 | Global Onyx | Conway Hall | 36 | 1 | 1 | 4 | 9 263,00 € | 16,3aly | 16,8ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 10 | Bythebook* | 2016 | R | S-16-1820 | Stellar Value | Viking Kronos | 16 | 8 | 3 | 1 | 269 386,00 € | 11,8ake | 16,4ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 11 | Usain Töll* | 2016 | R | S-16-1446 | Cotton Waste | Smok'n Lantern | 68 | 14 | 12 | 12 | 575 775,00 € | 9,7aly | 11,3kp | Ei Suomen rekisterissä |
| 12 | Googal | 2016 | R | S-16-2836 | High Class Gal | Broadway Hall | 82 | 3 | 6 | 11 | 52 481,00 € | 12,8aly | 14,9ke | |
| 13 | Goldfield | 2016 | R | S-16-2232 | Still on Broadway | Broadway Hall | 90 | 4 | 9 | 6 | 55 826,00 € | 12,3aly | 14,6ke | |
| 14 | Charlie Trot* | 2016 | R | S-16-2233 | Shakira Hanover | Andover Hall | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 403,00 € | 15,5aly | 17,2ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 15 | Power* | 2016 | O | S-16-1606 | La Vici | Orlando Vici | 55 | 16 | 11 | 3 | 1 071 326,00 € | 9,9aly | 12,2pi | Ei Suomen rekisterissä |
| 16 | Tricky Treat* | 2016 | R | S-16-3563 | Fancy Trick | Starchip Entrprise | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 498,00 € | 13,3aly | 16,4ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 17 | My Radio Gaga | 2016 | R | S-16-2458 | Loveme or Leaveme | Muscles Yankee | 42 | 7 | 5 | 3 | 20 665,00 € | 14,9ake | 16,1ke | |
| 18 | Gogobet Sisu | 2016 | O | S-16-1486 | Southwind Eliza | Conway Hall | 73 | 10 | 9 | 6 | 99 416,00 € | 11,4aly | ||
| 19 | Got to Goo | 2017 | R | S-17-1890 | Barbora Bob | Love You | 95 | 10 | 9 | 11 | 54 900,00 € | 13,7ake | 14,5ke | Kuollut: 13.10.2025 |
| 20 | Franz Jäger | 2017 | R | DK-0T0096 | Ocarina F.H. | Andover Hall | 68 | 10 | 4 | 9 | 32 273,00 € | 12,0aly | 16,8pi | |
| 21 | Samson* | 2017 | O | S-17-3502 | Prada Hall | Andover Hall | 7 | 0 | 5 | 0 | 11 651,00 € | 17,0aly | 16,4ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 22 | Sahara Calleigh | 2017 | T | 246001L00171697 | Sahara Hardcore | Dream Vacation | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 008,00 € | 15,8ake | 16,6ke | |
| 23 | Goodygoodytwoshoes | 2017 | T | US-1R9323 | My Place Anytime | Cantab Hall | 83 | 15 | 18 | 12 | 103 314,00 € | 11,3aly | 13,5ke | |
| 24 | Hoho Haha Sisu* | 2017 | O | S-17-1775 | Tuva Sisu | Chocolatier | 73 | 7 | 6 | 7 | 25 055,00 € | 12,7aly | 16,6ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 25 | Winter Töll | 2018 | T | S-18-1382 | Patience La Marc | Love You | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 809,00 € | 14,9ake | 24,8ke | |
| 26 | Top Class Kemp | 2018 | R | 246001L00181757 | Nice Kemp | Conway Hall | 87 | 9 | 10 | 13 | 45 640,00 € | 12,9ake | 13,5ke | |
| 27 | Bravo Umut Rodi | 2018 | R | S-18-1258 | Just a Southwind | Express It | 20 | 2 | 3 | 1 | 12 567,00 € | 16,8ake | 15,8ke | |
| 28 | Idomenio Sisu* | 2018 | O | S-18-1742 | Dance Beat | Muscle Massive | 49 | 7 | 7 | 10 | 161 415,00 € | 9,4aly | 16,7ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 29 | Borups Victory* | 2018 | O | S-18-1487 | Borups Julia | Naglo | 43 | 19 | 10 | 3 | 1 189 047,00 € | 8,5aly | 15,2ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 30 | Ronja Avenue* | 2018 | T | S-18-2476 | Thai Katie | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 31 | Captain Corey* | 2018 | O | US-7S063 | Luv U All | Angus Hall | 14 | 10 | 2 | 0 | 968 107,00 € | 8,7aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 32 | The Rain Song | 2019 | T | 246001L00191148 | For You | Love You | 23 | 2 | 3 | 3 | 7 565,00 € | 14,8ake | 16,2ke | |
| 33 | Country Home* | 2019 | T | S-19-1901 | Schizo | Going Kronos | 55 | 4 | 7 | 7 | 48 294,00 € | 11,6aly | 13,7ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 34 | Stoneisle Vegas | 2020 | O | 246001L00201547 | Daddy's Lhasa | Broadway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.06.2020 | ||
| 35 | Stoneisle Voodoo | 2020 | T | 246001L00201383 | Mamtaz Hanover | Sierra Kosmos | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 083,00 € | 17,5ake | 17,5ke | |
| 36 | Plucky Swamp* | 2020 | O | 246001L00201415 | Winter's Lollipop | Prodigious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 30.9.2021 Ruotsi | ||
| 37 | Amazing Way Cal | 2020 | T | S-20-3615 | Bridge the Way | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Dee Lady Di | 2020 | T | S-20-1596 | Diva Dream | Taurus Dream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Railgun | 2020 | R | 246001L00201514 | Rachel Dream | Mr Pine Chip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Sahara Relentless | 2020 | T | 246001L00201038 | Salpaus Royalty | RC Royalty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.02.2021 | ||
| 41 | Whirlwind | 2021 | T | S-21-2118 | Storm Surge | Muscle Hill | 20 | 1 | 2 | 6 | 7 810,00 € | 14,3aly | 17,1ke | |
| 42 | Go to Gate | 2021 | R | S-21-1543 | Staro Lochlyn | Varenne | 16 | 7 | 2 | 3 | 18 110,00 € | 14,7ake | 16,3ke | |
| 43 | Steady and Quick | 2021 | R | S-21-2898 | Steady Brodda | Ready Cash | 28 | 7 | 7 | 4 | 60 597,00 € | 11,0aly | 14,5kp | |
| 44 | Ranger Ale | 2021 | O | 246001L00211587 | Katie Ale | Muscles Yankee | 21 | 1 | 3 | 4 | 14 900,00 € | 14,2aly | 15,5ke | |
| 45 | Ricky Ale | 2021 | R | 246001L00211296 | Miss Piggy S | Joke Face | 15 | 2 | 4 | 1 | 5 400,00 € | 15,9ake | 18,8ke | |
| 46 | Googoo Gone* | 2021 | R | S-21-1364 | Nimble Kronos | Viking Kronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 47 | Rocky Ale | 2021 | R | 246001L00211258 | Reding Girl | Muscles Yankee | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 746,00 € | 17,5ake | 18,4ke | |
| 48 | Ronaldo Ale | 2021 | R | 246001L00211214 | Emily Hoist | S.J.'s Photo | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 730,00 € | 18,1ke | ||
| 49 | La Grange | 2021 | R | 246001L00211633 | Daddy's Lhasa | Broadway Hall | 16 | 3 | 2 | 5 | 17 208,00 € | 14,8ake | 15,5ke | |
| 50 | Coolman Evo | 2021 | O | S-21-2822 | Emma Rose | Andover Hall | 26 | 4 | 5 | 4 | 66 533,00 € | 10,8aly | 12,8ly | |
| 51 | Like Magic Sisu* | 2021 | R | S-21-3460 | Ignore'em | Pastor Stephen | 20 | 4 | 1 | 2 | 56 882,00 € | 12,8ake | 16,4ly | Ei Suomen rekisterissä |
| 52 | Solamente* | 2021 | R | S-21-2064 | Romantic Love | Super Arnie | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 594,00 € | 15,1aly | 14,5ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 53 | Rockforest Mercury | 2021 | R | 246001L00211094 | Swamp's Rose | Anderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Geegee Zwarte Piet | 2021 | O | 246001L00211785 | Red Sky At Night | Yankee Glide | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 820,00 € | 18,2akp | 17,8ke | Kuollut: 13.01.2026 |
| 55 | Haga's Haahaa | 2021 | T | 246001L00211744 | Absolute Ruler | Classic Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | Miss Cash | 2021 | T | 246001L00211028 | Exploding Alice | Ready Cash | 33 | 3 | 2 | 4 | 13 380,00 € | 13,6aly | 15,4ke | |
| 57 | Jasmin Gaagaa* | 2021 | T | S-21-2517 | Jessica Highness | Raja Mirchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 58 | Frontline Luca* | 2021 | T | 246001L00211243 | Frutti Luca | S.J.'s Photo | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 871,00 € | 17,6aly | 18,3ke | Viety: 17.7.2025 Ruotsi |
| 59 | Malala Pellini* | 2021 | T | S-21-1596 | Priceless Pellini | Varenne | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 972,00 € | 15,9ke | Ei Suomen rekisterissä | |
| 60 | Unica S.L.M.* | 2021 | T | S-21-3174 | Una Blessed | Varenne | 23 | 7 | 3 | 5 | 136 984,00 € | 10,9aly | 14,8ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 61 | GooGoo Cool | 2021 | O | S-21-2312 | Viva La Diva N.O. | Orlando Vici | 20 | 1 | 3 | 2 | 15 889,00 € | 13,1ake | 15,4ke | |
| 62 | Grand Circuit | 2021 | R | S-21-2964 | Girls Getaway | Donerail | 22 | 5 | 5 | 1 | 47 651,00 € | 10,6aly | 17,1ke | |
| 63 | Lily Mearas | 2021 | T | S-21-1561 | Fairytail Mearas | Muscle Hill | 25 | 3 | 2 | 4 | 21 630,00 € | 13,6aly | 16,3ke | |
| 64 | Royal Ale | 2021 | O | 246001L00211215 | Isa Ale | Holiday Credit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.01.2022 | ||
| 65 | Lady Gaagaa S | 2021 | T | S-21-1786 | Comtesse Mearas | Enjoy Lavec | 19 | 2 | 2 | 4 | 22 465,00 € | 14,1ake | 15,2ke | |
| 66 | Natasha B.R. | 2021 | T | NO-21-5314 | Bibione B.R. | Andover Hall | 24 | 1 | 3 | 3 | 10 217,00 € | 15,7ake | 16,1ke | |
| 67 | Only Fan | 2022 | R | 246001L00221855 | Victoria Lane | Lindy Lane | 4 | 0 | 0 | 1 | 370,00 € | 19,8ke | ||
| 68 | Behind The Kop* | 2022 | O | NO-22-5355 | S.J.'s All In All | S.J.'s Caviar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 69 | Frances Gene | 2022 | T | S-22-2099 | Lights on Broadway | Broadway Hall | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 600,00 € | 17,1ke | ||
| 70 | Great Vanity | 2022 | R | 246001L00221005 | Vanity Hoss | Credit Winner | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 650,00 € | 17,3ake | 18,2ke | |
| 71 | E.V. Goop | 2022 | O | 246001L00221811 | Jasmine de Veluwe | Up And Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.07.2024 | ||
| 72 | Gabriella Evo | 2022 | T | 246001L00221884 | Emma Rose | Andover Hall | 4 | 0 | 0 | 0 | 462,00 € | 17,8ake | 19,2ke | |
| 73 | Joe Gamba Lunga | 2022 | R | 246001L00221507 | Hekate Broline | Angus Hall | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 300,00 € | 15,4ake | 16,9ke | |
| 74 | Geopardy | 2022 | R | 246001L00221108 | Galante Dairpet | Vulcain De Vandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 75 | Bob De Bos* | 2022 | O | S-22-3558 | Sofia's Love | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 76 | Lagertha | 2022 | T | 246001L00221256 | Elegance Cash | Ready Cash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Mandragora* | 2022 | T | S-22-1098 | Ixia Maculata | Father Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 78 | Sahara Victorious | 2022 | T | 246001L00221696 | Salpaus Royalty | RC Royalty | 13 | 1 | 3 | 1 | 24 550,00 € | 14,6ake | 15,3ke | |
| 79 | Stonecapes Y-Gaa | 2022 | T | 246001L00221437 | Oh Goodness | Chocolatier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.07.2024 | ||
| 80 | Go Gaga | 2022 | T | 246001L00221747 | Run On The Bank | Conway Hall | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 000,00 € | 15,6ake | 15,9ke | |
| 81 | Alien Intruder | 2022 | T | 246001L00221279 | Alien Lady | Andover Hall | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 250,00 € | 15,5akp | 16,5ke | |
| 82 | Betting Rocket* | 2022 | O | S-22-3454 | Betting Eagle | Bold Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 83 | Lady Gaagaa | 2022 | T | 246001L00221313 | Stone Capes Olive | Like A Prayer | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 800,00 € | 14,2ake | 19,2ke | |
| 84 | Desert Rain* | 2022 | T | 246001L00221309 | Arctic America | Andover Image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 1.8.2024 Saksa | ||
| 85 | Super Ale | 2022 | R | 246001L00221265 | Reding Girl | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Pinball Newport | 2022 | R | S-22-3421 | Take the Money | Donato Hanover | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 080,00 € | 17,1ke | ||
| 87 | Huehuetenango | 2022 | T | 246001L00221017 | Fika | Adrian Chip | 13 | 3 | 1 | 3 | 7 650,00 € | 15,9ake | 17,4ke | |
| 88 | Gabrielle Tie | 2022 | T | 246001L00221480 | Fairytale Sisu | Cantab Hall | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 000,00 € | 19,0ke | ||
| 89 | Diamant De La Vie | 2022 | T | 246001L00221619 | Karelia Lady | Mr Pine Chip | 3 | 0 | 0 | 0 | 210,00 € | 19,7ke | ||
| 90 | Samas | 2022 | T | 246001L00221667 | Touched By Love | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Look One Hoss | 2022 | R | 246001L00221482 | In Royalty Boko | Zola Boko | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 706,00 € | 18,2ake | 18,2ke | |
| 92 | Tough Maa Maa | 2022 | T | 246001L00221709 | Forgetmenot Sisu | Even Better Odds | 5 | 0 | 0 | 0 | 550,00 € | 19,1ake | 21,7ke | |
| 93 | New Order Sisu* | 2023 | O | S-23-2541 | Vegas Am | Ready Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 94 | Sahara Sunrise | 2023 | T | 246001L00231813 | Evita De Veluwe | Offshore Dream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 95 | Kajagoogoo | 2023 | T | 246001L00231225 | Västerbo My Lady | Quite Easy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.06.2024 | ||
| 96 | Goodra | 2023 | T | 246001L00231787 | Ring of Fire S | Ready Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.01.2024 | ||
| 97 | Luke the Nuke* | 2023 | O | S-23-1641 | A Gift to You | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 98 | E.V. Emma | 2023 | T | 246001L00231597 | Grande Diva Sisu | Ready Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 99 | Harry Styles S* | 2023 | O | S-23-1180 | Dessert | Chocolatier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 29.7.2025 Ruotsi | ||
| 100 | Freddie Broline* | 2023 | R | S-23-1499 | Lexus Broline | Pine Chip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 101 | Yellow Breezer | 2023 | O | 246001L00231136 | Lemon Breezer | Amour Ami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 102 | Clevermate | 2024 | O | 246001L00241301 | Intelligent Stride | Maharajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 103 | Haganol | 2024 | O | 246001L00241528 | Chocolette | Chocolatier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 104 | Miss So Secret | 2024 | T | 246001L00241252 | Essi Van Press | Archduke Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 105 | Lake's Iron | 2024 | O | 246001L00241673 | Hilight Kemp | Striking Sahbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 106 | Shackhills Isabel | 2024 | T | 246001L00241073 | M.T. Hopeandglory | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 107 | Backhander* | 2024 | O | S-24-1609 | A Gift to You | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 108 | Lakehill's Go Go | 2024 | O | 246001L00241126 | Lakehill's Rain | Tag The Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 109 | Gravel Pit | 2024 | O | 246001L00241344 | Perchpond | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 110 | Whatdoesthefoxsay | 2024 | T | 246001L00241296 | Our Lucy | Lindy Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 111 | Zendaya Point | 2024 | T | 246001L00241587 | Quattro Point | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 112 | Apophis | 2025 | O | 246001L00251521 | Adrasthee | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 113 | Cosmic Stride | 2025 | O | 246001L00251195 | Unequalled Stride | Love You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.09.2025 | ||
| 114 | Action Plan | 2025 | O | 246001L00251086 | Sealed Lips | All Laid Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 115 | Magnificent Napalm | 2025 | O | 246001L00251322 | Ellamarie | Ever To Excel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 116 | Sahara Bad Guy | 2025 | O | 246001L00251366 | Sahara Maneater | RC Royalty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 117 | Shadowlily | 2025 | T | 246001L00251470 | Minto's Daisy Star | Quite Easy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 118 | Pagador De Deudas | 2025 | T | 246001L00251065 | Common Shaft | Scarlet Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 119 | Star Struck | 2025 | O | 246001L00251413 | Angela D. Garden | Johnny William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 120 | Kiikku's Scorpions | 2025 | O | 246001L00251609 | Stonecapes Queila | Otello Pierji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 121 | Lovage | 2025 | O | 246001L00251122 | Valerosa | Villiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 122 | Bluehill's Rumble | 2025 | O | 246001L00251401 | Bluehill's Wind | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 123 | Ironmate | 2025 | O | 246001L00251340 | Intelligent Stride | Maharajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 124 | Theia | 2025 | T | 246001L00251378 | Global Ocean | Lindy Lane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 125 | Klara Vappen | 2025 | T | 246001L00251463 | Miss Universe | Muscles Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 126 | Sahara Goosebumps | 2025 | T | 246001L00251361 | Sahara Kellyanne | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 127 | Genie Veloce | 2025 | O | 246001L00251554 | Ilos Odessa | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 128 | Alhowind | 2025 | T | 246001L00251128 | Zara Halm | Zola Boko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2806646620652246953
