Nana Song S-82-1339
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
1982 Ruotsi
Suomi
Antti Ilkka
Suku ja jälkeläiset
|
Lullwater Song*
US-1004-K ruunikko US 1971 Amerikkalainen 14,3aly |
Great Lullwater*
US-94862 US 1955 Lämminverinen Ravihevonen 15,0aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 Amerikkalainen 13,0aly |
Spencer Scott*
US-72444 US 1937 |
|
Earl's Princess Martha*
US-354310 US 1935 15,7aly | |||
|
Fayvolo*
US-472250 US 1947 Lämminverinen Ravihevonen 25,5aly |
Nibble Hanover*
US-61F62 US 1936 13,8aly | ||
|
Fay Hanover*
US-333901 US 1933 16,8aly | |||
|
Time Song*
US-605806 US 1960 Lämminverinen Ravihevonen 15,2aly |
Henry Song*
US-79211 US 1947 Lämminverinen Ravihevonen 15,9aly |
Peter Song*
US-71438 US 1933 14,6aly | |
|
Beth Hanover*
US-38 US 1938 29,5aly | |||
|
Honor Gallon*
US-81G858 US 1948 Lämminverinen Ravihevonen 23,3aly |
Bill Gallon*
US-74A06 US 1938 14,3aly | ||
|
Honor Hanover*
US-425804 US 1942 19,7aly | |||
|
Nana Rodney*
S-73-1209 SE 1973 Amerikkalainen 18,4ke |
Rodney Key*
US-107736 US 1960 Amerikkalainen 17,4aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 Amerikkalainen 13,0aly |
Spencer Scott*
US-72444 US 1937 |
|
Earl's Princess Martha*
US-354310 US 1935 15,7aly | |||
|
Katie Key*
US-472109 US 1947 Lämminverinen Ravihevonen 14,1aly |
Long Key*
US-71964 US 1935 14,6aly | ||
|
Beulah Gayle*
US-404203 US 1940 | |||
|
Nana*
S-12164 SE Lämminverinen Ravihevonen 20,2ke |
Indigo*
S-2477 SE Lämminverinen Ravihevonen 22,1ke |
Bulwark*
US-71460 US 1933 18,8ke | |
|
Ylva Hanover*
S-343 SE 1935 31,5ke | |||
|
Manna*
S-3850 SE Lämminverinen Ravihevonen 26,1ke |
Speed King*
US-72518 US 1937 14,6aly | ||
|
Calumet Adelle*
US-270815 US 1927 18,5aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1997 | 1 | 1 | 2 | 0,00 € | 0 | 24,6ke | |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1995 | 1 | 1 | 25 | 967,00 € | 1 | 18,7ake | 20,0ke |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1993 | 1 | 1 | 33 | 4 692,00 € | 3 | 17,2akp | 17,5ke |
| 1992 | 1 | 1 | 118 | 9 302,00 € | 5 | 16,3aly | 17,6ke |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1989 | 1 | 1 | 161 | 25 426,00 € | 25 | 16,0aly | 16,9ke |
| 1988 | 1 | 1 | 23 | 1 353,00 € | 0 | 19,8ke | |
| Yhteensä | 10 | 6 | 362 | 41 740,00 € | 34 | 16,0aly | 16,9ke |
Mediaaniansiot: 483,00 €
Keskiarvoansiot: 4 174,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banananee C | 1988 | T | 88-2429 | Express Pride | Lullwater Song | 23 | 0 | 3 | 1 | 1 353,00 € | 19,8ke | Kuollut: 23.09.1999 | |
| 2 | Cherokee C | 1989 | R | 89-2505 | Texas | Lullwater Song | 161 | 25 | 15 | 14 | 25 426,00 € | 16,0aly | 16,9ke | Kuollut: 20.08.2001 |
| 3 | Jamboree C | 1991 | O | 91-1166 | Cornstalk | Lullwater Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.12.1994 | ||
| 4 | Guarantee C | 1992 | R | 92-2779 | Choctaw Brave | Lullwater Song | 118 | 5 | 10 | 4 | 9 302,00 € | 16,3aly | 17,6ke | Kuollut: 04.09.2010 |
| 5 | Song Brave | 1993 | O | 93-1851 | Choctaw Brave | Lullwater Song | 33 | 3 | 2 | 4 | 4 692,00 € | 17,2akp | 17,5ke | |
| 6 | M.L. Cotsong | 1994 | T | 94-2319 | Cotton Hanover | Lullwater Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.09.1998 | ||
| 7 | Tuff Time | 1995 | T | 95-2024 | Sovereign Lobell | Lullwater Song | 25 | 1 | 1 | 1 | 967,00 € | 18,7ake | 20,0ke | |
| 8 | Black Nana | 1996 | T | 96-1350 | Lucky Number | Lullwater Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.04.2004 | ||
| 9 | Star Petro | 1997 | O | 97-1256 | Newstime Star | Lullwater Song | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 24,6ke | Kuollut: 31.12.2001 | |
| 10 | Mystery | 1998 | T | 98-1373 | Choctaw Brave | Lullwater Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.10.2009 |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2923029990477597987
