Donna Eligancia US-W-0779
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
24.2.2000 Yhdysvallat
16.5.2025
Suomi
Sari Komulainen
Donroven Stud
Suku ja jälkeläiset
|
Donerail*
US-L-9068 tummanruunikko US 26.5.1992 Amerikkalainen 11,2aly |
Valley Victory*
US-E-3089 ruunikko US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 Amerikkalainen 12,1aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly |
|
Sugar Frosting*
US-5261-L US 1972 22,7aly | |||
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 Amerikkalainen 15,0aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Victorious Lou*
US-6603-L US 1972 14,0aly | |||
|
Bedell*
US-319-NZ ruunikko US 1981 Amerikkalainen 18,6aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
So Blessed*
US-1284-S US 1975 Amerikkalainen |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly | ||
|
Silk Rodney*
US-0257-A US 1961 21,5aly | |||
|
Cool Elegance*
US-K-6389 US 1991 Amerikkalainen 14,8aly |
Armbro Goal*
US-DL-967 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 11,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962 Amerikkalainen 14,0aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | ||
|
Helicopter*
US-90738 US 1950 16,2aly | |||
|
Madam Cool*
US-D-0401 US 1985 Amerikkalainen 12,7aly |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 Amerikkalainen 11,5aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 15,5aly | |
|
Promissory*
US-3285-K US 1971 | |||
|
Medal Frost*
US-4455-F US 1966 Amerikkalainen 18,1aly |
Black Frost*
US-105876 US 1959 | ||
|
Medal Scotch*
US-100297 US 1954 17,3aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 27 | 5 690,00 € | 0 | 13,3aly | 19,7ke |
| 2019 | 1 | 1 | 14 | 2 770,00 € | 1 | 17,3ake | 18,7ke |
| 2018 | 1 | 1 | 73 | 72 914,00 € | 10 | 11,7aly | 14,2ke |
| 2017 | 1 | 1 | 17 | 27 000,00 € | 2 | 13,0aly | 15,5ke |
| 2016 | 1 | 1 | 23 | 12 650,00 € | 2 | 13,9ake | 21,8ke |
| 2015 | 1 | 1 | 46 | 15 840,00 € | 6 | 12,4aly | 15,9ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 26 | 34 775,00 € | 2 | 12,2aly | 17,3ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 7 | 226 | 171 639,00 € | 23 | 11,7aly | 14,2ke |
Mediaaniansiot: 9 170,00 €
Keskiarvoansiot: 17 213,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | 27 | 5 690,00 € | 0 | 13,3aly | 19,7ke |
| 2019 | 1 | 1 | 14 | 2 770,00 € | 1 | 17,3ake | 18,7ke |
| 2018 | 1 | 1 | 73 | 72 914,00 € | 10 | 11,7aly | 14,2ke |
| 2017 | 1 | 1 | 17 | 27 000,00 € | 2 | 13,0aly | 15,5ke |
| 2016 | 1 | 1 | 23 | 12 650,00 € | 2 | 13,9ake | 21,8ke |
| 2015 | 1 | 1 | 46 | 15 840,00 € | 6 | 12,4aly | 15,9ke |
| 2014 | 1 | 1 | 4 | 500,00 € | 0 | 17,1ake | 27,4ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 26 | 34 775,00 € | 2 | 12,2aly | 17,3ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 10 | 8 | 230 | 172 139,00 € | 23 | 11,7aly | 14,2ke |
Mediaaniansiot: 9 170,00 €
Keskiarvoansiot: 17 213,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stone Capes Nice | 2011 | T | 246001L00112343 | Yankee Glide | Donerail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.05.2025 | ||
| 2 | Stone Capes Olive | 2012 | T | 246001L00121624 | Like A Prayer | Donerail | 26 | 2 | 3 | 4 | 34 775,00 € | 12,2aly | 17,3ke | |
| 3 | Stonecapes Paris | 2013 | T | 246001L00131303 | Like A Prayer | Donerail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.05.2019 | ||
| 4 | Stonecapes Quick* | 2014 | T | 246001L00141682 | Andover Hall | Donerail | 4 | 0 | 1 | 0 | 500,00 € | 17,1ake | 27,4ke | Viety: 10.3.2025 Kanada |
| 5 | Stonecapes Rain | 2015 | R | 246001L00151569 | S.J.'s Caviar | Donerail | 46 | 6 | 4 | 1 | 15 840,00 € | 12,4aly | 15,9ke | Kuollut: 04.05.2023 |
| 6 | Stonecapes Seth | 2016 | R | 246001L00161622 | S.J.'s Caviar | Donerail | 23 | 2 | 4 | 1 | 12 650,00 € | 13,9ake | 21,8ke | Kuollut: 29.03.2021 |
| 7 | Stonecapes Tricky | 2017 | T | 246001L00171530 | Ready Cash | Donerail | 17 | 2 | 1 | 5 | 27 000,00 € | 13,0aly | 15,5ke | Kuollut: 11.08.2021 |
| 8 | Stonecapes Ulrica | 2018 | T | 246001L00181490 | Ready Cash | Donerail | 73 | 10 | 7 | 9 | 72 914,00 € | 11,7aly | 14,2ke | |
| 9 | Stonecapes Vince | 2019 | R | 246001L00191787 | Knows Nothing | Donerail | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 770,00 € | 17,3ake | 18,7ke | |
| 10 | Bonu Bonaparte | 2021 | R | 246001L00211875 | Knows Nothing | Donerail | 27 | 0 | 4 | 1 | 5 690,00 € | 13,3aly | 19,7ke |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3217176582531668941
