Lady Dusör S-91-5515
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
24.3.1991 Ruotsi
27.4.2010
Suomi
Asko Kujala
Klemola S. & Pulkkinen H. & Saari P.
Stall Dusör H B
Suku ja jälkeläiset
|
Count's Pride*
US-1625-S ruunikko US 1975 Amerikkalainen 12,1aly |
Speedy Count*
US-0797-A US 1961 Amerikkalainen 13,8aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 Amerikkalainen 14,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly |
|
Mimi Hanover*
US-10071 US 1945 20,2aly | |||
|
Countess Song*
US-20D56 US 1952 Amerikkalainen 20,2aly |
Victory Song*
US-28A14 US 1943 13,1aly | ||
|
The Viscountess*
US-355071 US 1935 26,1aly | |||
|
Manero's Pride*
US-2549-F US 1966 Amerikkalainen 16,4aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly | |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Fairest Hanover*
US-01246 US 1959 Amerikkalainen 20,8aly |
Hoot Mon*
US-76700 US 1944 14,6aly | ||
|
Flicka Hanover*
US-442327 US 1944 18,6aly | |||
|
Lass Finess*
S-86-4364 SE 1986 Amerikkalainen |
Quick Pay*
US-4781-P tummanruunikko US 1973 Amerikkalainen 12,5aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Spry Hanover*
US-2071-D US 1964 Amerikkalainen 19,7aly |
Hoot Mon*
US-76700 US 1944 14,6aly | ||
|
Silken Hanover*
US-091884 US 1958 19,8aly | |||
|
The Favorite*
US-4603-H US 1968 Amerikkalainen |
Speedster*
US-92622 US 1954 Amerikkalainen 14,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | |
|
Mimi Hanover*
US-10071 US 1945 20,2aly | |||
|
Egyptian Lady*
US-585243 US 1958 Lämminverinen Ravihevonen |
Victory Song*
US-28A14 US 1943 13,1aly | ||
|
Egyptian Abbey*
US-465247 US 1946 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | 0,00 € | 0 | 24,0ke | |
| 2006 | 1 | 1 | 126 | 34 583,00 € | 4 | 13,6aly | 16,0ke |
| 2005 | 1 | 1 | 69 | 6 155,00 € | 1 | 16,8aly | 18,0ke |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2002 | 1 | 1 | 93 | 10 765,00 € | 3 | 15,3aly | 14,7ly |
| 2000 | 1 | 1 | 14 | 274,00 € | 0 | 21,5ake | 22,0ke |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 10 | 5 | 304 | 51 777,00 € | 8 | 13,6aly | 14,7ly |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 5 177,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | True Life Victory | 1998 | T | 98-2251 | Victory Play | Count's Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.05.2020 | ||
| 2 | Inshallah | 1999 | T | 99-2055 | Secret Value | Count's Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.12.2021 | ||
| 3 | Victoria Roz | 2000 | T | 00-1831 | Lofty Goal | Count's Pride | 14 | 0 | 1 | 1 | 274,00 € | 21,5ake | 22,0ke | |
| 4 | Somolli Starchip | 2002 | O | 02-1137 | Super Somolli | Count's Pride | 93 | 3 | 12 | 7 | 10 765,00 € | 15,3aly | 14,7ly | |
| 5 | Super Red | 2003 | O | 03-1557 | Supertoy | Count's Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Lady Nun | 2004 | T | 04-1624 | Nunsuchthing | Count's Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.11.2008 | ||
| 7 | Abbey Hill | 2005 | R | 05-1847 | Charles Atlas | Count's Pride | 69 | 1 | 7 | 5 | 6 155,00 € | 16,8aly | 18,0ke | Kuollut: 21.11.2012 |
| 8 | Miss Even | 2006 | T | 06-2083 | Ever To Excel | Count's Pride | 126 | 4 | 18 | 17 | 34 583,00 € | 13,6aly | 16,0ke | Kuollut: 06.01.2016 |
| 9 | Lady Everton | 2007 | T | 07-2149 | Ever To Excel | Count's Pride | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 24,0ke | Kuollut: 21.01.2015 | |
| 10 | Lady Ardisia | 2008 | T | 08-1996 | Ever To Excel | Count's Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3262893972968541545
