Mabelese US-XD-786
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
21.4.2001 Yhdysvallat
Suomi
Tarja Aronen
Al J Libfeld
Suku ja jälkeläiset
|
Malabar Man*
US-N-7987 tummanruunikko US 1994 Amerikkalainen 10,4aly |
Supergill*
US-D-0341 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Winky's Gill*
US-0264-Y US 1980 Amerikkalainen 11,7aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Lassie Blue Chip*
US-5064-P US 1973 16,9aly | |||
|
Lady Love Mcbur*
US-H-9586 US 1989 Amerikkalainen 14,5aly |
Meadow Road*
S-79-2756 SE 1979 Amerikkalainen 11,1aly |
Madison Avenue*
US-5881-K US 1971 13,5aly | |
|
Francessa*
S-17421 SE 1967 21,0ke | |||
|
Fickle Yankee*
US-2460-Y US 1980 Lämminverinen Ravihevonen 13,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Yankee Flair*
US-1180-R US 1974 | |||
|
R.Sweet Hush
US-P-2737 ruunikko US 23.4.1995 Amerikkalainen 16,6aly |
Valley Victory*
US-E-3089 ruunikko US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 Amerikkalainen 12,1aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly |
|
Sugar Frosting*
US-5261-L US 1972 22,7aly | |||
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 Amerikkalainen 15,0aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Victorious Lou*
US-6603-L US 1972 14,0aly | |||
|
Kindava Hush*
US-F-8297 US 1987 Amerikkalainen 12,2aly |
Arndon*
US-1314-X US 1979 Amerikkalainen 13,0aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 15,5aly | |
|
Roydon Gal*
US-6723-S US 1975 | |||
|
Quiet Elegance
US-A-4359 US 25.3.1982 Amerikkalainen 19,1aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Namarra*
US-AT-639 US 1974 15,7aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 37 | 11 760,00 € | 2 | 13,7aly | 13,9ke |
| 2019 | 1 | 1 | 42 | 28 270,00 € | 0 | 13,3aly | 15,7ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 199 | 141 544,00 € | 20 | 12,6ake | 13,6ly |
| 2011 | 1 | 1 | 15 | 3 190,00 € | 1 | 15,6aly | 19,6ke |
| 2010 | 1 | 1 | 80 | 207 763,00 € | 14 | 11,2aly | 12,0ly |
| 2009 | 1 | 1 | 18 | 440,00 € | 0 | 18,8ake | 18,5ke |
| 2008 | 1 | 1 | 36 | 10 245,00 € | 2 | 15,4ake | 17,2ke |
| Yhteensä | 9 | 7 | 427 | 403 212,00 € | 39 | 11,2aly | 12,0ly |
Mediaaniansiot: 7 426,00 €
Keskiarvoansiot: 40 782,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 37 | 11 760,00 € | 2 | 13,7aly | 13,9ke |
| 2019 | 1 | 1 | 42 | 28 270,00 € | 0 | 13,3aly | 15,7ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 199 | 141 544,00 € | 20 | 12,6ake | 13,6ly |
| 2011 | 1 | 1 | 15 | 3 190,00 € | 1 | 15,6aly | 19,6ke |
| 2010 | 1 | 1 | 80 | 207 763,00 € | 14 | 11,2aly | 12,0ly |
| 2009 | 1 | 1 | 18 | 440,00 € | 0 | 18,8ake | 18,5ke |
| 2008 | 1 | 1 | 36 | 10 245,00 € | 2 | 15,4ake | 17,2ke |
| 2007 | 1 | 1 | 40 | 4 608,00 € | 3 | 17,3aly | 18,2ke |
| Yhteensä | 10 | 8 | 467 | 407 820,00 € | 42 | 11,2aly | 12,0ly |
Mediaaniansiot: 7 426,00 €
Keskiarvoansiot: 40 782,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Slim* | 2007 | R | 07-2404 | Keepitinthefamily | Malabar Man | 40 | 3 | 2 | 7 | 4 608,00 € | 17,3aly | 18,2ke | Viety: 18.5.2014 Ruotsi . Kuollut: 28.10.2014 |
| 2 | Enough Slim | 2008 | R | 08-2733 | Broadway Hall | Malabar Man | 36 | 2 | 2 | 3 | 10 245,00 € | 15,4ake | 17,2ke | Kuollut: 01.10.2013 |
| 3 | Flippant Slim | 2009 | T | 246001L00092625 | Donerail | Malabar Man | 18 | 0 | 0 | 1 | 440,00 € | 18,8ake | 18,5ke | Kuollut: 18.11.2021 |
| 4 | Greenleaf Slim | 2010 | O | 246001L00102552 | Andover Hall | Malabar Man | 80 | 14 | 14 | 10 | 207 763,00 € | 11,2aly | 12,0ly | |
| 5 | Happy Feet Slim | 2011 | O | 246001L00112433 | Coktail Jet | Malabar Man | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 190,00 € | 15,6aly | 19,6ke | |
| 6 | Elliot Web | 2012 | R | 246001L00121879 | Like A Prayer | Malabar Man | 199 | 20 | 28 | 25 | 141 544,00 € | 12,6ake | 13,6ly | Kuollut: 29.03.2025 |
| 7 | Mr Athletic | 2013 | R | 246001L00131886 | Victory Cruise | Malabar Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Highlight Bogeyman | 2019 | R | 246001L00191917 | Lexus Font | Malabar Man | 42 | 0 | 10 | 5 | 28 270,00 € | 13,3aly | 15,7ke | |
| 9 | Highlight Diana | 2020 | T | 246001L00201636 | Jontte Boy | Malabar Man | 37 | 2 | 1 | 5 | 11 760,00 € | 13,7aly | 13,9ke | |
| 10 | Highlight Hope | 2023 | O | 246001L00231235 | Express Duo | Malabar Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.08.2024 |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3777558427714713353
