V.G. Surprise 01-1223
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
18.4.2001 Suomi
29.9.2018
Suomi
Korolainen, Elina & Juhani
Anette Grönfors
Suku ja jälkeläiset
|
Super Arnie*
US-F-1217 ruunikko US 1987 Amerikkalainen 11,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Arnies Likeness*
US-1363-X US 1979 Amerikkalainen 14,7aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 Amerikkalainen 15,5aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Ambitious Blaze*
US-2224-G US 1967 | |||
|
Picture Dart*
US-5311-I US 1969 Amerikkalainen |
Dartmouth*
US-2471-A US 1961 14,7aly | ||
|
Picturesque*
US-10250 US 1953 | |||
|
Desired Speed
US-DG-911 punaruunikko US 13.3.1985 Amerikkalainen 16,8aly 19,5ke |
Speed In Action*
US-1747-R US 1974 Amerikkalainen 14,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 Amerikkalainen 12,6aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly |
|
Scotch Love*
US-10368 US 1954 | |||
|
Dolly Mir*
US-456-MI US 1969 Amerikkalainen |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | ||
|
Caprice*
US-561988 US 1956 | |||
|
Dreamy Hanover*
US-1274C1 US 1963 Amerikkalainen 17,9aly |
Hoot Mon*
US-76700 US 1944 Amerikkalainen 14,6aly |
Scotland*
US-68146 US 1925 | |
|
Missey*
US-384479 US 1938 | |||
|
Dresden*
US-515785 US 1951 Lämminverinen Ravihevonen 21,5aly |
Volomite*
US-68580 US 1926 16,6aly | ||
|
Fionne*
US-330778 US 1933 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 32 | 5 320,00 € | 1 | 16,0aly | 16,9ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 75,00 € | 0 | 22,1ke | |
| 2012 | 1 | 1 | 42 | 18 730,00 € | 5 | 13,1aly | 16,7ke |
| 2011 | 1 | 1 | 54 | 21 079,00 € | 9 | 14,0aly | 17,7ke |
| 2010 | 1 | 1 | 57 | 36 678,00 € | 17 | 13,0aly | 16,3ly |
| 2009 | 1 | 1 | 61 | 40 352,00 € | 5 | 12,7aly | 15,1ke |
| Yhteensä | 8 | 6 | 248 | 122 234,00 € | 37 | 12,7aly | 15,1ke |
Mediaaniansiot: 11 967,00 €
Keskiarvoansiot: 14 911,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 32 | 5 320,00 € | 1 | 16,0aly | 16,9ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 1 | 2 | 75,00 € | 0 | 22,1ke | |
| 2012 | 1 | 1 | 42 | 18 730,00 € | 5 | 13,1aly | 16,7ke |
| 2011 | 1 | 1 | 54 | 21 079,00 € | 9 | 14,0aly | 17,7ke |
| 2010 | 1 | 1 | 57 | 36 678,00 € | 17 | 13,0aly | 16,3ly |
| 2009 | 1 | 1 | 61 | 40 352,00 € | 5 | 12,7aly | 15,1ke |
| 2008 | 1 | 1 | 22 | 11 967,00 € | 3 | 16,0ake | 14,8ly |
| Yhteensä | 9 | 7 | 270 | 134 201,00 € | 40 | 12,7aly | 14,8ly |
Mediaaniansiot: 11 967,00 €
Keskiarvoansiot: 14 911,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bullet* | 2008 | R | 08-2569 | Duke Of York | Super Arnie | 22 | 3 | 6 | 1 | 11 967,00 € | 16,0ake | 14,8ly | Viety: 28.6.2013 Ruotsi . Kuollut: 11.10.2017 |
| 2 | Super Mantariina | 2009 | T | 246001L00092311 | Don't Blink Twice | Super Arnie | 61 | 5 | 7 | 9 | 40 352,00 € | 12,7aly | 15,1ke | Kuollut: 24.10.2022 |
| 3 | Super Don | 2010 | R | 246001L00101995 | Don't Blink Twice | Super Arnie | 57 | 17 | 8 | 4 | 36 678,00 € | 13,0aly | 16,3ly | |
| 4 | Donaldinjo | 2011 | R | 246001L00112296 | Don't Blink Twice | Super Arnie | 54 | 9 | 8 | 7 | 21 079,00 € | 14,0aly | 17,7ke | Kuollut: 09.11.2020 |
| 5 | Super Mango | 2012 | T | 246001L00122204 | Don't Blink Twice | Super Arnie | 42 | 5 | 8 | 6 | 18 730,00 € | 13,1aly | 16,7ke | Kuollut: 24.01.2022 |
| 6 | Superilla | 2013 | R | 246001L00132058 | Don't Blink Twice | Super Arnie | 2 | 0 | 0 | 0 | 75,00 € | 22,1ke | Kuollut: 05.07.2017 | |
| 7 | My Lily | 2015 | T | 246001L00151256 | Don't Blink Twice | Super Arnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.05.2022 | ||
| 8 | Subride | 2016 | T | 246001L00161655 | Inspiration Ride | Super Arnie | 32 | 1 | 3 | 5 | 5 320,00 € | 16,0aly | 16,9ke | |
| 9 | Substar | 2017 | R | 246001L00171419 | Juliano Star | Super Arnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.10.2025 |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4138220056480730490
