Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Propulsion* US-7J5599

Ori

Amerikkalainen

Lämminverinen Ravuri

18.4.2011 Yhdysvallat

Ruotsi

Stall Zet

Caldwell F V & Bluestone Farms LLC

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Muscle Hill*
US-3D5686
ruunikko US 2006
Amerikkalainen
8,5aly
Muscles Yankee*
US-P-4377
ruunikko US 1995
Amerikkalainen
9,9aly
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986
Amerikkalainen
11,8aly
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981
12,1aly
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981
15,0aly
Maiden Yankee*
US-1922-Z US 1981
Amerikkalainen
13,6aly
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968
12,8aly
Wistful Yankee*
US-0906-L US 1972
Yankee Blondie*
US-R-5236 US 1996
Amerikkalainen
14,5aly
American Winner*
US-JA-471 US 1990
Amerikkalainen
10,0aly
Super Bowl*
US-8540-I US 1969
12,3aly
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983
14,5aly
Yankee Bambi*
US-1692-T US 1976
Amerikkalainen
Hickory Pride*
US-98581 US 1956
14,2aly
Yankee Duchess*
US-10649 US 1957
Danae*
US-4B4333 US 2004
Amerikkalainen
11,1aly
Andover Hall*
US-V-6418
tummanruunikko US 1999
Amerikkalainen
9,4aly
Garland Lobell*
US-2268-Z US 1981
Amerikkalainen
11,8aly
Abc Freight*
US-5362-R US 1974
13,0aly
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974
17,7aly
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987
Amerikkalainen
16,6aly
Magna Force*
US-456-FZ US 1981
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982
Deanella Hanover*
US-2173 K US 1991
Amerikkalainen
12,6aly
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986
Amerikkalainen
11,8aly
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981
12,1aly
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981
15,0aly
Della Hanover*
US-1968-T US 1976
Amerikkalainen
Speedy Count*
US-0797-A US 1961
13,8aly
Delicious*
US-115139 US 1960
17,4aly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 42 0 0 0,00 € 0
2024 51 0 0 0,00 € 0
2022 8 5 29 37 036,00 € 7 14,7ake 15,2ke
2021 6 5 112 97 382,00 € 20 10,4aly 13,5ke
2020 1 1 3 1 176,00 € 0 17,9ke
2019 3 3 114 337 309,00 € 24 10,2aly 13,1ke
Yhteensä 111 14 258 472 903,00 € 51 10,2aly 13,1ke

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 15 003,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 42 0 0 0,00 € 0
2024 52 0 0 0,00 € 0
2022 9 5 29 37 036,00 € 7 14,7ake 15,2ke
2021 14 8 126 109 240,00 € 20 10,4aly 13,5ke
2020 3 3 50 175 125,00 € 10 10,7aly 14,9ke
2019 20 19 385 1 779 136,00 € 90 10,2aly 12,4pi
Yhteensä 140 35 590 2 100 537,00 € 127 10,2aly 12,4pi

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 15 003,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Giulietta Zet* 2019 T S-19-2562 Jill Tilly Super Arnie 29 2 5 2 12 354,00 € 15,1ake 16,3ke Ei Suomen rekisterissä  
2 Petho* 2019 O N-19-5105 Brandy Revenue 5 4 1 0 54 873,00 € 14,2ake Ei Suomen rekisterissä  
3 Cabaret Artist* 2019 T N-19-5214 Cedar Key Glidemaster 9 3 1 3 45 621,00 € 13,9ake Ei Suomen rekisterissä  
4 Jewilla* 2019 T S-19-1579 Tamla Celeber Cantab Hall 14 2 5 0 63 342,00 € 12,0aly 17,3ke Ei Suomen rekisterissä  
5 Waterford Wine* 2019 R S-19-1557 Luck is Back Scarlet Knight 16 1 4 2 32 451,00 € 12,0aly 16,5ly Ei Suomen rekisterissä  
6 Xanthis Harvey* 2019 O S-19-1056 B.Glorious Smok'n Lantern 7 4 3 0 396 117,00 € 12,9api 14,7ke Ei Suomen rekisterissä  
7 Schampus* 2019 O D-148653 Kokette Brioni 22 10 3 5 245 145,00 € 11,4aly 12,4pi Ei Suomen rekisterissä  
8 Descent Kronos 2019 T S-19-1641 Regina Effe Viking Kronos 21 2 2 1 15 744,00 € 13,9ake 17,6kp  
9 Giulietta* 2019 T S-19-1703 Valley Kronos Raja Mirchi 9 0 2 3 10 282,00 € 14,4ake 15,7ke Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 04.12.2023
10 PolePosition* 2019 O S-19-1247 Uppsala Kronos Donato Hanover 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
11 Jennifer Sisu* 2019 T S-19-1455 Altesse Bourbon Ready Cash 19 7 6 1 312 914,00 € 11,3aly 16,6ke Ei Suomen rekisterissä  
12 Love Keeper 2019 R S-19-1744 Alicia Keeper Conway Hall 52 6 7 9 186 487,00 € 10,2aly 13,1ke  
13 Promiss Häggenäs* 2019 T S-19-1257 Mellby Ready Dahir De Prelong 5 0 1 3 5 041,00 € 14,3aly 16,9ke Ei Suomen rekisterissä  
14 Nordetia* 2019 R S-19-1390 Lily Kronos Varenne 41 11 4 1 50 814,00 € 13,1ake Ei Suomen rekisterissä  
15 Jikken* 2019 O S-19-1580 Darling Hornline Ready Cash 11 5 1 0 45 487,00 € 11,7aly 16,1ke Ei Suomen rekisterissä  
16 Kaiser Wibb* 2019 R S-19-1653 Then and There Credit Winner 52 8 9 3 45 018,00 € 13,4ake 14,8ke Ei Suomen rekisterissä  
17 Mahala* 2019 T S-19-2416 Västerbo Collect Credit Winner 19 6 2 4 94 048,00 € 12,4ake 13,7pi Ei Suomen rekisterissä  
18 Need'em 2019 R S-19-1044 Zizi Kronos Raja Mirchi 41 16 3 9 135 078,00 € 10,6ake 13,6ke  
19 Global Delight* 2019 T S-19-1119 Joy Ribb Ready Cash 9 3 1 1 28 137,00 € 12,6aly 15,1ke Ei Suomen rekisterissä  
20 Lord Garmadon* 2019 O S-19-3453 Raspberrysky Exploit Caf 4 0 0 0 183,00 € 18,0ake 18,1ke Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 24.04.2024
21 Heather Zet* 2020 T S-20-1181 Trinity Zet S.J.'s Photo 19 5 2 3 30 249,00 € 12,9ake 16,2ke Ei Suomen rekisterissä  
22 Herakles Zet* 2020 O S-20-1178 Bellatrix Zet Hard Livin 28 5 6 3 143 700,00 € 10,7aly 14,9ke Ei Suomen rekisterissä  
23 Hulda Zet 2020 T S-20-1503 Twigs Tiffany Lindy Lane 3 0 0 1 1 176,00 € 17,9ke  
24 Nanny Keeper* 2021 T S-21-1719 Eliza Keeper Credit Winner 3 0 1 0 2 524,00 € 17,6ly Ei Suomen rekisterissä  
25 Ophelia de Veluwe* 2021 T S-21-3560 Evita De Veluwe Offshore Dream 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
26 Betting Wiseguy* 2021 O S-21-2548 Betting Mobster Zola Boko 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
27 Power Source 2021 O 246001L00211029 Nizza Orlando Vici 19 6 1 1 19 850,00 € 13,6aly 16,0ke  
28 Timotejs Nova 2021 T S-21-1077 Monas Ragazza Enjoy Lavec 34 3 5 3 9 998,00 € 16,1aly 16,5ke  
29 Prodigal 2021 R 246001L00211483 Thai Katie Credit Winner 0 0 0 0 0,00 €  
30 Rhydon* 2021 O S-21-3508 Ring of Fire S Ready Cash 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
31 Izod Zet* 2021 O S-21-1753 Marsia L.B. Windsong's Legacy 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
32 Fonte 2021 T I-BF-0273 Explosive Supergill 22 1 6 1 10 310,00 € 14,5aly 14,8ly  
33 Vivillion* 2021 T S-21-3588 Voxy Explosive Matter 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
34 Staro Sweet Dreams* 2021 T S-21-2687 Gaia Käll Ready Cash 1 0 0 1 918,00 € 18,4ly Ei Suomen rekisterissä  
35 Inaki Zet 2021 O S-21-1640 Miss Sue V. Credit Winner 16 4 3 3 41 904,00 € 10,4aly 13,5ke  
36 La Romana Mearas* 2021 T S-21-1557 El Catwalk Classic Photo 10 0 0 2 8 416,00 € 14,4ake 16,2ke Ei Suomen rekisterissä  
37 Mama Rock 2021 T S-21-3691 Laura Vixi Love You 21 6 3 4 15 320,00 € 14,5ake 16,5ke  
38 Proapple 2022 R 246001L00221427 Pinta Tof Pilgrims Taj 0 0 0 0 0,00 €  
39 Jo Wilfried Zet 2022 R S-22-1038 In Toto Sund Ken Warkentin 3 1 1 1 2 783,00 € 18,4ake 18,4ke  
40 Scarlet Ale* 2022 T 246001L00221069 Isa Ale Holiday Credit 0 0 0 0 0,00 € Viety: 8.12.2022 Ruotsi  
41 Madeleine Swann 2022 T 246001L00221205 Tiffany Ecus Goetmals Wood 1 0 0 1 750,00 € 19,6ke  
42 Precise Pulsion 2022 T 246001L00221863 Orderly Yankee Glide 10 5 1 0 22 760,00 € 15,5ake 15,2ke  
43 Adam Base 2022 R 246001L00221435 Miss Piggy S Joke Face 4 0 0 1 510,00 € 18,5ke  
44 Smoked Fig 2022 T 246001L00221488 Motive Match S.J.'s Caviar 0 0 0 0 0,00 €  
45 Tight Reins 2022 T US-4XH50 Hold Her Tight Kadabra 11 1 2 1 10 233,00 € 14,7ake 17,5ke  
46 Roba 2022 R 246001L00221398 Leia Tilly Super Arnie 0 0 0 0 0,00 €  
47 Trebbiano 2024 O 246001L00241273 Olivia Trot Kadabra 0 0 0 0 0,00 €  
48 Rich Rabbit 2024 O 246001L00241303 Esther Rich S.J.'s Caviar 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 19.02.2025
49 Impulsion 2024 T 246001L00241333 Wishing Dreams Wishing Stone 0 0 0 0 0,00 €  
50 Blessing 2024 O 246001L00241206 True Devotion Maharajah 0 0 0 0 0,00 €  
51 Chiquitita 2024 T 246001L00241417 Matter Of Course Explosive Matter 0 0 0 0 0,00 €  
52 Proper Artist 2024 O 246001L00241006 Carbon Crystal Knows Nothing 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 07.05.2024
53 Pro No Secco 2024 O 246001L00241607 Grande Dame Love You 0 0 0 0 0,00 €  
54 Pro No Sense* 2024 T 246001L00241606 Cash No More Ready Cash 0 0 0 0 0,00 € Viety: 8.10.2024 Ruotsi  
55 Marlon Match 2024 O 246001L00241304 Captivation Cantab Hall 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.05.2025
56 V.G. Promise 2024 T 246001L00241391 Pittypat Hanover Yankee Glide 0 0 0 0 0,00 €  
57 Mr Pro Star 2024 R 246001L00241223 Roxanne Journey S.J.'s Photo 0 0 0 0 0,00 €  
58 Madison Match 2024 T 246001L00241231 Paris Metro Cantab Hall 0 0 0 0 0,00 €  
59 Don't Be Cruel 2024 T 246001L00241694 Sara Hall Love You 0 0 0 0 0,00 €  
60 Proper Queen 2024 T 246001L00241180 Walpolicella Pine Chip 0 0 0 0 0,00 €  
61 Mae Match 2024 T 246001L00241173 Overfun Match Andover Hall 0 0 0 0 0,00 €  
62 Hila's Snapshot 2024 R 246001L00241426 Let's Take a Selfie Ens Snapshot 0 0 0 0 0,00 €  
63 Herakles Comery 2024 O 246001L00241440 Gillian Comery Mr Pine Chip 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 16.05.2025
64 Gonzales 2024 O 246001L00241411 From Heaven Above S.J.'s Caviar 0 0 0 0 0,00 €  
65 Pro Ri 2024 O 246001L00241286 Easy Ri Quite Easy 0 0 0 0 0,00 €  
66 Chapulsion 2024 O 246001L00241627 Perfect Chapman Timoko 0 0 0 0 0,00 €  
67 Ande's Boy 2024 O 246001L00241461 Danish Carrie Majestic Son 0 0 0 0 0,00 €  
68 Jackpot Position 2024 O 246001L00241205 Sun's Queen Tobin Kronos 0 0 0 0 0,00 €  
69 Usain Ale 2024 O 246001L00241442 Kristall Tilly Lindy Lane 0 0 0 0 0,00 €  
70 Amelie Rose 2024 T 246001L00241514 Amanda Rose Anythings Possible 0 0 0 0 0,00 €  
71 Pretty Prosecco KS 2024 T 246001L00241486 Elegance Cash Ready Cash 0 0 0 0 0,00 €  
72 Assertive Kemp 2024 O 246001L00241580 Elite des Molles Ready Cash 0 0 0 0 0,00 €  
73 Pink Prosecco KS 2024 T 246001L00241397 Stone Capes Nanet Cantab Hall 0 0 0 0 0,00 €  
74 Electric Intuition 2024 O 246001L00241643 Easypeasy Artist Chelsea Boko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.12.2024
75 Jumpshot 2024 O 246001L00241319 M.T. Josephine Pine Chip 0 0 0 0 0,00 €  
76 Daniela X Comery 2024 T 246001L00241281 Xenia Comery Great Challenger 0 0 0 0 0,00 €  
77 Ayana Wapid 2024 T 246001L00241410 Nilla Sisu Pearsall Hanover 0 0 0 0 0,00 €  
78 Porsche 2024 O 246001L00241337 Polly Roc Scarlet Knight 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 04.06.2024
79 Vaianasine 2024 T 246001L00241072 L Dees Maggiesbest Explosive Matter 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 05.05.2025
80 Quantum Supremacy 2024 O 246001L00241463 Free Rolls Credit Winner 0 0 0 0 0,00 €  
81 Chainè Artist 2024 T 246001L00241395 Lastsundayinmay Revenue 0 0 0 0 0,00 €  
82 Divine Player 2024 O 246001L00241106 Vanda Avenger Le Monteil 0 0 0 0 0,00 €  
83 Fast Flame 2024 T 246001L00241608 Stonecapes Tiffany Ready Cash 0 0 0 0 0,00 €  
84 Lily Marleen 2024 T 246001L00241495 Ewa Cates Coktail Jet 0 0 0 0 0,00 €  
85 Come And Catch Me 2024 O 246001L00241464 Bansky Scarlet Knight 0 0 0 0 0,00 €  
86 Proba 2024 O 246001L00241363 Elora Hanover S.J.'s Caviar 0 0 0 0 0,00 €  
87 BWT Musashi 2024 T 246001L00241701 BWT Dynamite Supertoy 0 0 0 0 0,00 €  
88 Ice Queen Pro 2024 T 246001L00241520 Ice Wine Yankee Glide 0 0 0 0 0,00 €  
89 Pompadour Aqi 2024 T 246001L00241101 Casa Roma Jocose 0 0 0 0 0,00 €  
90 Lillyput Luca 2024 T 246001L00241403 Lara Luca Maharajah 0 0 0 0 0,00 €  
91 Jazz Up Boogie 2024 T 246001L00241240 Pine Top Boogie Pine Chip 0 0 0 0 0,00 €  
92 Nightwish Pro 2024 O 246001L00241402 Selene Lune Holiday Credit 0 0 0 0 0,00 €  
93 Cannon Leader 2024 O 246001L00241124 Tonight Leader Micro Mesh 0 0 0 0 0,00 €  
94 Bricklayer 2024 T 246001L00241379 Stoneisle Oakland Revenue 0 0 0 0 0,00 €  
95 Wild Deville 2024 O 246001L00241043 BWT Devil Naglo 0 0 0 0 0,00 €  
96 Vive Wyatt 2024 O 246001L00241370 Ranch Kelly Tsar d'Inverne 0 0 0 0 0,00 €  
97 Shiny Windy 2024 T 246001L00241571 Omega Leader Express It 0 0 0 0 0,00 €  
98 Ninja's Boy 2024 O 246001L00241669 Lalah Maharajah 0 0 0 0 0,00 €  
99 Thebestisyettocome 2025 T 246001L00251396 Sonearandyetsofar Lindy Lane 0 0 0 0 0,00 €  
100 God Prometheus 2025 O 246001L00251068 Pandora Girl Alf Palema 0 0 0 0 0,00 €  
101 Tinder Match 2025 O 246001L00251618 Goodygoodytwoshoes Googoo Gaagaa 0 0 0 0 0,00 €  
102 Field's Hope 2025 O 246001L00251236 S.B.First Love Love You 0 0 0 0 0,00 €  
103 Ionpower 2025 O 246001L00251567 Rose's Tara S.J.'s Photo 0 0 0 0 0,00 €  
104 V.G. Diamond Star 2025 T 246001L00251446 Thrive Father Patrick 0 0 0 0 0,00 €  
105 Kiikku's Hope 2025 O 246001L00251617 Kiikku's Cashier Zola Boko 0 0 0 0 0,00 €  
106 Power Supply 2025 O 246001L00251111 Charmante Love You 0 0 0 0 0,00 €  
107 Harri's Emily 2025 T 246001L00251611 Por Nie Soul Love You 0 0 0 0 0,00 €  
108 Cassie Crocodile 2025 T 246001L00251338 Cold Seastar Ever To Excel 0 0 0 0 0,00 €  
109 Primrose KS 2025 T 246001L00251552 Stone Capes Nanet Cantab Hall 0 0 0 0 0,00 €  
110 Ordinary 2025 T 246001L00251430 Iola Hoss Readly Express 0 0 0 0 0,00 €  
111 Outstanding Mind 2025 T 246001L00251465 Lovely Girl Mr Pine Chip 0 0 0 0 0,00 €  
112 Macelina 2025 T 246001L00251151 Macy S Conway Hall 0 0 0 0 0,00 €  
113 Flyhigh Rose 2025 T 246001L00251426 Zolaseva Zola Boko 0 0 0 0 0,00 €  
114 Orfeus 2025 O 246001L00251474 Selene Lune Holiday Credit 0 0 0 0 0,00 €  
115 Mermaid Match 2025 T 246001L00251620 Captivation Cantab Hall 0 0 0 0 0,00 €  
116 Stonecapes Bijou 2025 T 246001L00251270 Sweet Story Chapter Seven 0 0 0 0 0,00 €  
117 Hardland Volare 2025 T 246001L00251468 Bestseller Classic Photo 0 0 0 0 0,00 €  
118 Adagio Artist 2025 O 246001L00251139 Lastsundayinmay Revenue 0 0 0 0 0,00 €  
119 Callahan 2025 O 246001L00251188 Quelque Part Viking Kronos 0 0 0 0 0,00 €  
120 Ensminger 2025 O 246001L00251013 Proserpine The Bosses Lindy 0 0 0 0 0,00 €  
121 Don Massimo 2025 O 246001L00251232 Donna Leonora Love You 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 17.06.2025
122 Paperino Aqi 2025 O 246001L00251134 Casa Roma Jocose 0 0 0 0 0,00 €  
123 Stonecapes Beyonce 2025 T 246001L00251269 Cameo Credit Credit Winner 0 0 0 0 0,00 €  
124 Art Deco 2025 O 246001L00251133 What The Hell Zola Boko 0 0 0 0 0,00 €  
125 Bellissima Kemp 2025 T 246001L00251352 Chance d'Occagnes Ready Cash 0 0 0 0 0,00 €  
126 Ransom 2025 O 246001L00251171 Your Love Story Love You 0 0 0 0 0,00 €  
127 Rococo Artist 2025 O 246001L00251012 Carbon Crystal Knows Nothing 0 0 0 0 0,00 €  
128 Eurydike Pro 2025 T 246001L00251595 Ice Wine Yankee Glide 0 0 0 0 0,00 €  
129 Dalton Leader 2025 O 246001L00251104 Tonight Leader Micro Mesh 0 0 0 0 0,00 €  
130 Maddie Match 2025 T 246001L00251619 Mercedes Match Zola Boko 0 0 0 0 0,00 €  
131 Blushing Kemp -25 2025 O 246001L00251227 Blushing Kemp Big Apple Deli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.05.2025
132 Mirabelle Luca 2025 T 246001L00251026 Part Two Offshore Dream 0 0 0 0 0,00 €  
133 Proper Deville 2025 O 246001L00251168 BWT Devil Naglo 0 0 0 0 0,00 €  
134 Vera's Dream 2025 T 246001L00251675 Lovely Dream Coktail Jet 0 0 0 0 0,00 €  
135 Howdy Partner 2025 O 246001L00251259 Matter Of Course Explosive Matter 0 0 0 0 0,00 €  
136 Archie's Amore 2025 T 246001L00251157 Queen Of Pirates Citation Lindy 0 0 0 0 0,00 €  
137 Force Of Love 2025 T 246001L00251174 Look Of Love Love You 0 0 0 0 0,00 €  
138 Diva Mania 2025 T 246001L00251016 Fiorini S.J.'s Caviar 0 0 0 0 0,00 €  
139 Aurora Nimbus 2025 T 246001L00251011 Moonlight Rose Cadillac Hall 0 0 0 0 0,00 €  
140 Vive Welda 2025 T 246001L00251452 Ranch Kelly Tsar d'Inverne 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4450180458573874