Tag The Devil US-TE-488
Ori
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
14.5.1998 Yhdysvallat
30.8.2020
Suomi
Stall Diamant
Siegel, Arlene L & Jules J
Suku ja jälkeläiset
|
Tagliabue*
US-L-5997 ruunikko US 1992 Amerikkalainen 10,6aly |
Super Bowl*
US-8540-I tummanruunikko US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 Amerikkalainen 21,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly | ||
|
Bewitch*
US-20372 US 1950 16,9aly | |||
|
Double Coverage*
US-A 9346 US 1982 Amerikkalainen 12,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Beat The Clock*
US-9935-K US 1971 Amerikkalainen 15,7aly |
Nevele Pride*
US-7308-E US 1965 11,4aly | ||
|
Exciting Speed*
US-4020-E US 1965 17,3aly | |||
|
Advocates Devil*
US-M-4448 US 1993 Amerikkalainen 14,5aly |
Nearly Perfect*
US-A-3614 ruunikko US 1982 Amerikkalainen 10,9aly |
Songcan*
US-1724-I US 1969 Amerikkalainen 13,7aly |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly |
|
Ami Song*
US-09310 US 1954 | |||
|
Exciting*
US-4332-S US 1975 Amerikkalainen |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | ||
|
Gypsy Slipper*
US-5921-K US 1971 17,4aly | |||
|
Saville Kosmos*
US-D-8207 US 1985 Amerikkalainen |
Arndon*
US-1314-X US 1979 Amerikkalainen 13,0aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 15,5aly | |
|
Roydon Gal*
US-6723-S US 1975 | |||
|
Sunday Hill*
US-4973-R US 1974 Amerikkalainen 18,7aly |
B.F. Coaltown*
US-09756 US 1960 14,7aly | ||
|
Starlette Hill*
US-2651-A US 1961 17,1aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 2 | 17 | 4 015,00 € | 1 | 17,7ake | 17,0ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 4 | 2 | 17 | 1 400,00 € | 0 | 21,3ake | 18,6ke |
| 2018 | 8 | 1 | 21 | 3 660,00 € | 2 | 16,9ake | 17,1ke |
| 2017 | 4 | 2 | 18 | 1 080,00 € | 0 | 18,2ake | 18,2ke |
| 2016 | 13 | 4 | 188 | 77 276,00 € | 13 | 11,5aly | 15,5ke |
| 2015 | 12 | 5 | 130 | 16 710,00 € | 7 | 14,8aly | 16,4ke |
| 2014 | 21 | 16 | 451 | 88 598,00 € | 24 | 13,0aly | 15,5ke |
| 2013 | 30 | 17 | 516 | 249 052,00 € | 72 | 11,6aly | 13,9ly |
| 2012 | 40 | 24 | 999 | 223 607,00 € | 61 | 12,8aly | 15,4ke |
| 2011 | 19 | 9 | 287 | 82 279,00 € | 32 | 12,6aly | 14,9ly |
| 2010 | 36 | 17 | 826 | 245 423,00 € | 80 | 12,0aly | 14,3ke |
| 2009 | 34 | 17 | 539 | 95 215,00 € | 40 | 12,2aly | 15,2ke |
| Yhteensä | 226 | 116 | 4009 | 1 088 315,00 € | 332 | 11,5aly | 13,9ly |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 4 794,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 2 | 17 | 4 015,00 € | 1 | 17,7ake | 17,0ke |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 4 | 2 | 17 | 1 400,00 € | 0 | 21,3ake | 18,6ke |
| 2018 | 8 | 1 | 21 | 3 660,00 € | 2 | 16,9ake | 17,1ke |
| 2017 | 4 | 2 | 18 | 1 080,00 € | 0 | 18,2ake | 18,2ke |
| 2016 | 13 | 4 | 188 | 77 276,00 € | 13 | 11,5aly | 15,5ke |
| 2015 | 12 | 5 | 130 | 16 710,00 € | 7 | 14,8aly | 16,4ke |
| 2014 | 21 | 16 | 451 | 88 598,00 € | 24 | 13,0aly | 15,5ke |
| 2013 | 30 | 17 | 516 | 249 052,00 € | 72 | 11,6aly | 13,9ly |
| 2012 | 40 | 24 | 999 | 223 607,00 € | 61 | 12,8aly | 15,4ke |
| 2011 | 19 | 9 | 287 | 82 279,00 € | 32 | 12,6aly | 14,9ly |
| 2010 | 37 | 17 | 826 | 245 423,00 € | 80 | 12,0aly | 14,3ke |
| 2009 | 34 | 17 | 539 | 95 215,00 € | 40 | 12,2aly | 15,2ke |
| Yhteensä | 227 | 116 | 4009 | 1 088 315,00 € | 332 | 11,5aly | 13,9ly |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 4 794,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illusionist | 2009 | R | 246001L00091573 | El Misti | Choctaw Brave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.01.2014 | ||
| 2 | Pink Majami | 2009 | T | 246001L00091219 | Victoria Lee | Victory Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.02.2015 | ||
| 3 | Iron Gun | 2009 | R | 246001L00091817 | Sapphire Gun | Sherwood | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 910,00 € | 16,9ake | 17,6ke | Kuollut: 14.02.2014 |
| 4 | Lady Devil | 2009 | T | 246001L00091559 | Chan Express | Chauncey Lobell | 69 | 0 | 4 | 3 | 2 845,00 € | 16,2aly | 17,4ke | Kuollut: 13.08.2023 |
| 5 | Devil's Rose | 2009 | R | 246001L00092089 | Arnie's Rose | Super Arnie | 10 | 0 | 1 | 2 | 830,00 € | 20,9ake | 20,8ke | Kuollut: 02.11.2017 |
| 6 | Devil's Son | 2009 | R | 246001L00091815 | Gia Force | Giant Force | 12 | 0 | 0 | 1 | 90,00 € | 18,4ake | 21,0ke | |
| 7 | Running Bell | 2009 | R | 246001L00092114 | Summer Bell | Duran Hanover | 73 | 7 | 5 | 4 | 9 725,00 € | 14,6aly | 16,5ke | |
| 8 | Beans In My Jeans | 2009 | T | 246001L00091493 | Norrgatts Girl | Turbo Thrust | 99 | 4 | 3 | 10 | 7 660,00 € | 15,3aly | 16,6ke | |
| 9 | Baron Devil | 2009 | R | 246001L00092043 | Jäverö Jalla Jalla | Baron Karsk | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 130,00 € | 19,0ake | 20,2ke | Kuollut: 26.06.2015 |
| 10 | Badding Bells | 2009 | R | 246001L00092199 | Leija Bell | Salem Lobell | 28 | 1 | 1 | 0 | 635,00 € | 19,3ake | 19,6ke | |
| 11 | Oprah Aston | 2009 | T | 246001L00092058 | Donna Charm Aston | Another Miracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.05.2017 | ||
| 12 | Tag Rider | 2009 | T | 246001L00091916 | Easy Rider | Express Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.09.2012 | ||
| 13 | Mama Cates | 2009 | T | 246001L00091908 | Vicky Du Ling | Dreamaster | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 800,00 € | 18,1ake | 18,6ke | Kuollut: 22.10.2013 |
| 14 | Horatio Caine | 2009 | O | 246001L00092707 | Kullehus Ros | Piggvar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 29,3ake | 26,9ke | |
| 15 | Like A Riverflow | 2009 | R | 246001L00091486 | Jula Västerås | Good As Gold | 20 | 10 | 2 | 2 | 20 060,00 € | 15,5ake | 16,4ke | Kuollut: 18.03.2016 |
| 16 | Waterbays Blue | 2009 | T | 246001L00091926 | Bettie Blue | American Hustle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.10.2009 | ||
| 17 | Lily Stone | 2009 | T | 246001L00092012 | Eastern Stonerose | Grundys Cohnection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Hamilton Peevel | 2009 | O | 246001L00092801 | Hamilton Cara | Sports Idol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.03.2013 | ||
| 19 | Royal Showman | 2009 | O | 246001L00092403 | Showgirl Hornline | Achille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.06.2016 | ||
| 20 | Philip Majami | 2009 | O | 246001L00092109 | Made In Taiwan | Eye Exam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.10.2012 | ||
| 21 | Swayheart | 2009 | T | 246001L00092753 | Princess Farming | Zoot Suit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.01.2014 | ||
| 22 | Stellar Find | 2009 | T | 246001L00092693 | Linda Birdie | Donald Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Back The Devil | 2009 | R | 246001L00091449 | Ramona Clown | Senator Hanover | 61 | 6 | 6 | 6 | 20 890,00 € | 15,0ake | 16,5ke | Kuollut: 10.01.2020 |
| 24 | Scilla Crown | 2009 | T | 246001L00091921 | Karif Crown | Snack Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.10.2019 | ||
| 25 | Ding Ding Dong | 2009 | O | 246001L00091220 | Nevas Lady | Kodac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.02.2014 | ||
| 26 | Tilda Lily | 2009 | T | 246001L00091323 | Linda Farming | Super Arnie | 57 | 2 | 7 | 3 | 7 135,00 € | 15,4ake | 17,1ke | |
| 27 | J.A. Oscar | 2009 | R | 246001L00092494 | J.A. Batrisia | Speedy G.B. | 15 | 0 | 0 | 0 | 380,00 € | 20,6ake | 21,4ke | |
| 28 | Melman | 2009 | R | 246001L00092154 | Debbie Frontline | Super Arnie | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 390,00 € | 17,3ake | 18,9ke | Kuollut: 08.05.2015 |
| 29 | Fanny's Princess | 2009 | T | 246001L00092111 | Rosemarie Palema | Alf Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.04.2013 | ||
| 30 | Take The Harness | 2009 | T | 246001L00092800 | Last But Fast | Glenmorangie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Hungry Man | 2009 | R | 246001L00092110 | Lady Kosar | Kosar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.09.2020 | ||
| 32 | J.A. Olivia | 2009 | T | 246001L00091880 | J.A. Jennifer | Nunsuchthing | 13 | 0 | 2 | 1 | 235,00 € | 29,2ake | 20,3ke | Kuollut: 03.10.2018 |
| 33 | Lady Charlot | 2009 | T | 246001L00091196 | Lady Of Sahalot | Duran Hanover | 15 | 7 | 3 | 2 | 17 500,00 € | 12,2aly | 15,2ke | Kuollut: 17.10.2022 |
| 34 | J.A. Oliver | 2009 | O | 246001L00091881 | J.A. Annie | Speedy G.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.03.2010 | ||
| 35 | Goldy Star | 2010 | T | 246001L00101634 | Goldy Farming | Armbro Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.02.2021 | ||
| 36 | Bad To The Bone | 2010 | O | 246001L00102718 | New Promise | Southern Newton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.08.2015 | ||
| 37 | Hamilton Quick | 2010 | T | 246001L00102745 | Hamilton Cara | Sports Idol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Devil's Rock | 2010 | T | 246001L00102099 | Rose Runner | American Hustle | 45 | 0 | 7 | 1 | 4 205,00 € | 15,8aly | 17,8ke | Kuollut: 11.01.2021 |
| 39 | Eragon | 2010 | O | 246001L00102616 | Would U | Jobie Tempest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.12.2013 | ||
| 40 | Armada Cates | 2010 | T | 246001L00102170 | Vicky Du Ling | Dreamaster | 5 | 0 | 0 | 0 | 140,00 € | 19,5ake | 20,1ke | Kuollut: 05.01.2015 |
| 41 | Two Moon | 2010 | T | 246001L00101638 | J'adore | Super Tilly | 17 | 0 | 0 | 2 | 675,00 € | 18,1ake | 22,5ke | Kuollut: 11.11.2019 |
| 42 | Arnie's Devil | 2010 | R | 246001L00101903 | Arnie's Grace | Super Arnie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 20,3ke | Kuollut: 07.08.2015 | |
| 43 | Heady Hunter | 2010 | R | 246001L00102356 | Timpek Heady | Heads Off | 42 | 10 | 7 | 3 | 21 240,00 € | 14,1aly | 17,5ke | |
| 44 | Rolinek | 2010 | R | 246001L00101728 | Sis Savoy | Smokin Yankee | 2 | 0 | 0 | 0 | 60,00 € | 24,0ake | 20,7ke | Kuollut: 18.01.2017 |
| 45 | Erna Princess | 2010 | T | 246001L00102239 | Erna Queen | Smooth Blend | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 160,00 € | 18,7ake | 17,3ke | |
| 46 | Riverbanks Princess | 2010 | T | 246001L00102373 | Sonja Palema | Alf Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 47 | Dracaena | 2010 | T | 246001L00101878 | Highgrade | Crown Bones | 22 | 0 | 1 | 1 | 965,00 € | 19,0ake | 17,8ke | |
| 48 | Hermione To You | 2010 | T | 246001L00101660 | Cindra Kjeron | Meadow Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Hejo Hector | 2010 | R | 246001L00101529 | Mystical Kemp | Express Ride | 53 | 4 | 1 | 5 | 6 045,00 € | 15,7ake | 17,5kp | Kuollut: 09.08.2019 |
| 50 | An-Alfa Centauri | 2010 | R | 246001L00102437 | Min Frixos | Smasher | 57 | 3 | 6 | 6 | 12 967,00 € | 14,3aly | 16,8ke | |
| 51 | Ariel Hope | 2010 | T | 246001L00102756 | Merci Cross | Dahir De Prelong | 106 | 8 | 11 | 11 | 23 998,00 € | 13,5aly | 16,2ke | Kuollut: 19.02.2022 |
| 52 | Zing O'Jet | 2010 | T | 246001L00102661 | Tap Marie | Tap In | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.11.2018 | ||
| 53 | Pop On Top | 2010 | O | 246001L00101646 | Hanna Cane | Sugarcane Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.09.2012 | ||
| 54 | Neumanova | 2010 | T | 246001L00101570 | Velvet Sund | Super Photo Kosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.10.2016 | ||
| 55 | Sindy Clown | 2010 | T | 246001L00102156 | Ronetta Clown | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.11.2013 | ||
| 56 | Demolition Man* | 2010 | R | 246001L00102429 | Ozone Kemp | Barbeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 18.3.2015 Ruotsi | ||
| 57 | Tag The Gel | 2010 | R | 246001L00102635 | Devita Gel | J.R. Broline | 64 | 15 | 9 | 5 | 23 982,00 € | 14,1aly | 16,2ly | Kuollut: 04.02.2020 |
| 58 | Sweet Priscilla | 2010 | T | 246001L00101175 | Cacilla | Carlisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Am I Angel | 2010 | T | 246001L00102181 | Donata Angel | Duran Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.11.2014 | ||
| 60 | Minto's Black Gun | 2010 | R | 246001L00101787 | Stone Capes Ash | Duran Hanover | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 405,00 € | 17,4ake | 19,5ke | Kuollut: 30.05.2017 |
| 61 | Wille Caramell | 2010 | R | 246001L00101662 | Caramell Southwind | Alf Palema | 106 | 14 | 12 | 14 | 26 611,00 € | 13,8ake | 15,1ke | Kuollut: 25.11.2023 |
| 62 | Devil's Night | 2010 | R | 246001L00102094 | Natalie Kemp | Southwind Pinnacle | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 700,00 € | 20,7ake | 17,5ke | Kuollut: 11.09.2020 |
| 63 | An-Lady | 2010 | T | 246001L00102438 | An-Amanda | Jexpress Dahlia | 109 | 10 | 16 | 14 | 89 200,00 € | 12,0aly | 14,3ke | Kuollut: 01.07.2022 |
| 64 | Lucy Blues | 2010 | T | 246001L00101196 | Devona Strömline | Wholly Arnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.01.2014 | ||
| 65 | Hunting Devil | 2010 | R | 246001L00101691 | Hunting Silver | Silver Game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.09.2014 | ||
| 66 | Millcape's Devil | 2010 | R | 246001L00102427 | Nike Lady | Peace On Earth | 153 | 12 | 9 | 15 | 31 070,00 € | 12,5aly | 14,9ke | |
| 67 | Rio Opal | 2010 | R | 246001L00101231 | Buzzin Beauty | Buzzin Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Go On Vice | 2010 | T | 246001L00102315 | Running Tear | Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.11.2013 | ||
| 69 | Hafanana | 2010 | T | 246001L00101236 | Sambuca Queen | Sambuca Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ilmoitettu kuolleeksi | ||
| 70 | Glory Night Star | 2010 | T | 246001L00101272 | Glory News | Västerbo Gracias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.03.2016 | ||
| 71 | Slingerland | 2010 | T | 246001L00101907 | Entourage | Coktail Jet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.01.2016 | ||
| 72 | Quick Angel | 2011 | T | 246001L00112218 | Donata Angel | Duran Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 73 | Like A Vittoria | 2011 | T | 246001L00112621 | Like A Laser | Mr Flirt | 66 | 2 | 5 | 7 | 5 945,00 € | 15,6aly | 17,7ke | Kuollut: 10.06.2019 |
| 74 | Steel Tail | 2011 | R | 246001L00111473 | J'adore | Super Tilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.09.2022 | ||
| 75 | Exodus Nass | 2011 | R | 246001L00112619 | Jolly's Lady | Jolly Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.02.2016 | ||
| 76 | Sydney Bristow | 2011 | T | 246001L00111551 | Mountain Eclipse | Duran Hanover | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,00 € | 24,0ke | Kuollut: 29.01.2016 | |
| 77 | Terence McCool | 2011 | O | 246001L00112277 | Theresia F | Pine Chip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.09.2011 | ||
| 78 | Feeling Future | 2011 | R | 246001L00111465 | Lady Of May | Happy Crown | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 820,00 € | 13,9ake | 15,1ke | Kuollut: 25.04.2022 |
| 79 | Clamour Maya | 2011 | T | 246001L00112485 | Mountain Lisa | Bowlin For Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.05.2014 | ||
| 80 | Hercule Noster | 2011 | O | 246001L00112220 | Nostalgia | Spotlite Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.08.2011 | ||
| 81 | Common Rail | 2011 | R | 246001L00112573 | Debbie Frontline | Super Arnie | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 729,00 € | 19,9ake | 18,1ke | Kuollut: 30.06.2015 |
| 82 | Erna's King | 2011 | R | 246001L00111828 | Erna Queen | Smooth Blend | 128 | 11 | 17 | 17 | 44 650,00 € | 12,6aly | 14,9ly | |
| 83 | New Sunshine | 2011 | R | 246001L00111274 | Pretty Sunshine | Duran Hanover | 14 | 7 | 0 | 3 | 11 250,00 € | 14,4aly | 17,7ke | Kuollut: 15.04.2016 |
| 84 | Devil's Melody | 2011 | R | 246001L00111977 | Tori Amos | Giant Chill | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 465,00 € | 16,6ake | 17,4ke | Kuollut: 15.08.2018 |
| 85 | Lovely Devil | 2011 | T | 246001L00112262 | Lovely Simb | Turbo Thrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Top Of Speed | 2011 | O | 246001L00111339 | Emma November | General November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 87 | Questionnaire | 2011 | T | 246001L00112049 | Cinnamon Express | Swift American | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 385,00 € | 16,5ake | 19,5ke | Kuollut: 09.05.2016 |
| 88 | In My Memories | 2011 | T | 246001L00111919 | Sunshine Point | Carismatic Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.08.2016 | ||
| 89 | Royal Farm | 2011 | O | 246001L00112512 | Goldy Farming | Armbro Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.05.2016 | ||
| 90 | Heading Vice | 2011 | T | 246001L00111563 | Velvet Sund | Super Photo Kosmos | 5 | 0 | 0 | 0 | 25,00 € | 21,7ke | Kuollut: 03.07.2015 | |
| 91 | Made Of Angel | 2012 | T | 246001L00121437 | Make A Dream | Houston Laukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.11.2017 | ||
| 92 | Mad Joking Boy | 2012 | R | 246001L00121315 | Mad Sunday Girl | Express It | 95 | 2 | 11 | 7 | 11 866,00 € | 14,5aly | 16,2ke | |
| 93 | Devil's Tear | 2012 | T | 246001L00121987 | Running Tear | Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 94 | Wilds Diamond | 2012 | T | 246001L00121886 | Ballerina Eagle | Kosar | 104 | 3 | 10 | 7 | 18 185,00 € | 12,8aly | 15,4ke | |
| 95 | Express Fiona | 2012 | T | 246001L00121266 | Walkong Express | Express It | 17 | 0 | 0 | 1 | 490,00 € | 18,4ake | 20,8ke | |
| 96 | Carla Cates | 2012 | T | 246001L00122092 | Keystone Carla | Lindy Lane | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 075,00 € | 14,8ake | 16,5ke | |
| 97 | Heartsbreaker | 2012 | R | 246001L00121625 | Hindenburg | Meadowbranch Lou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 98 | Tagliatella | 2012 | T | 246001L00122185 | Sambuca Queen | Sambuca Lobell | 54 | 3 | 6 | 4 | 10 652,00 € | 14,3aly | 16,3ke | Kuollut: 12.02.2019 |
| 99 | Ryan | 2012 | R | 246001L00121503 | Rebecka | Smasher | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 050,00 € | 18,3ake | 18,8ke | Kuollut: 11.10.2017 |
| 100 | Tearaway | 2012 | T | 246001L00121129 | Yawn Hornline | Victory Abroad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.11.2015 | ||
| 101 | J.A. Quatro | 2012 | T | 246001L00121803 | J.A. Annie | Speedy G.B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 34,1ke | ||
| 102 | Sunny Devil | 2012 | T | 246001L00122242 | Sunny Action | Duran Hanover | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 802,00 € | 17,6aly | 17,7ke | |
| 103 | Debs Dee | 2012 | T | 246001L00122145 | Paloma Pueblo | Ricardo Pueblo | 8 | 0 | 0 | 0 | 70,00 € | 22,5ke | ||
| 104 | Devil's Witch | 2012 | T | 246001L00122216 | Mystic Witch | Prince Mystic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 105 | Fountain Grace | 2012 | T | 246001L00121278 | Must Be Birdland | Luvsamust | 19 | 0 | 3 | 4 | 5 205,00 € | 15,4ake | 16,3ly | |
| 106 | Devil's Karma | 2012 | O | 246001L00122193 | Karma Kemp | Speedy G.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 107 | Devils Hope | 2012 | R | 246001L00121947 | Dances With Robbers | Lola's Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 108 | Speak Of The Devil | 2012 | R | 246001L00122048 | Nobil Sunbird | Shogun Lobell | 141 | 3 | 14 | 19 | 35 750,00 € | 13,9aly | 17,7ke | |
| 109 | Devil's Day | 2012 | O | 246001L00121291 | Live Today | Dancer's Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.08.2014 | ||
| 110 | Jaynee Paxx | 2012 | T | 246001L00121297 | Ingela Paxx | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.12.2025 | ||
| 111 | Aspinol Winner | 2012 | T | 246001L00121366 | Aspinol Brave | Super Somolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.05.2016 | ||
| 112 | Holmesin Jussi | 2012 | O | 246001L00122054 | Wistful Sunrise | Juliano Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 113 | Devila Caramell | 2012 | T | 246001L00121868 | Caramell Southwind | Alf Palema | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 829,00 € | 17,3ake | 18,1ke | Kuollut: 20.05.2016 |
| 114 | Lessons In Love | 2012 | T | 246001L00121799 | Brave Finn | Choctaw Brave | 77 | 10 | 7 | 1 | 24 875,00 € | 12,9aly | 15,6ke | |
| 115 | Tag Star | 2012 | T | 246001L00121449 | Star The Light | Shibur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.12.2020 | ||
| 116 | New Jersey | 2012 | T | 246001L00121090 | Amazing Tomson | Express It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.11.2015 | ||
| 117 | Gutsy | 2012 | T | 246001L00122177 | Rea Factor | Wired Pine | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 365,00 € | 19,8ake | 20,3ke | Kuollut: 16.03.2023 |
| 118 | Meadow Glide | 2012 | T | 246001L00122230 | Network Jam | Striking Sahbra | 7 | 0 | 1 | 0 | 750,00 € | 18,9ake | 18,8ke | Kuollut: 03.10.2018 |
| 119 | Gifted Runner | 2012 | O | 246001L00121422 | Gifted Girl | Gift Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.07.2016 | ||
| 120 | Hot Devil | 2012 | O | 246001L00122132 | Poetic Pine | Southwind Pinnacle | 44 | 6 | 8 | 7 | 11 720,00 € | 16,1ake | 16,0ke | |
| 121 | Devil Step | 2012 | R | 246001L00121448 | Step Yankee | Yankee Stampede | 81 | 1 | 4 | 4 | 8 955,00 € | 16,1ake | 17,4ke | Kuollut: 06.10.2021 |
| 122 | Forest Maid | 2012 | T | 246001L00121847 | Night Vision | Zoogin | 38 | 1 | 2 | 1 | 3 880,00 € | 16,0aly | 16,5ke | Kuollut: 14.06.2021 |
