Cameo Credit US-2F2790
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
19.5.2008 Yhdysvallat
Suomi
Punkarin Hevostalli Ky & Mikkola Maini & Saku
White Birch Farm
Suku ja jälkeläiset
|
Credit Winner*
US-SC-783 tummanruunikko US 1997 Amerikkalainen 10,6aly |
American Winner*
US-JA-471 ruunikko US 1990 Amerikkalainen 10,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983 Amerikkalainen 14,5aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly | ||
|
Matina Hanover*
US-7671-I US 1969 17,3aly | |||
|
Lawn Tennis*
US-J-4739 US 1990 Amerikkalainen |
Armbro Goal*
US-DL-967 US 1985 Amerikkalainen 11,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962 14,0aly | |||
|
Grassbed*
US-0874-Z US 1981 Amerikkalainen 14,1aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Pure Lily*
US-4896-I US 1969 13,1aly | |||
|
Celebrity Sweedie*
US-7AA74 US 2003 Amerikkalainen 11,6aly |
Yankee Glide*
US-N-4720 ruunikko US 1994 Amerikkalainen 11,6aly |
Valley Victory*
US-E-3089 US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 12,1aly |
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 15,0aly | |||
|
Gratis Yankee*
US-2685-Z US 1981 Amerikkalainen 16,4aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Yankee Flight*
US-0534-K US 1971 18,1aly | |||
|
B Cor Peatra*
CA-KR279 CA 1991 Amerikkalainen 17,2aly |
Balanced Image*
US-1236-W US 1978 Amerikkalainen 13,8aly |
Noble Gesture*
US-7665-H US 1968 14,1aly | |
|
Well Molded*
US-2803-S US 1975 | |||
|
B Cor Tamara*
C-654LZ2 CA 1981 Amerikkalainen 15,8aly |
Dream Of Glory*
US-504-AK US 1971 13,0aly | ||
|
Wood U*
US-7322-D US 1964 20,6aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 100,00 € | 0 | 20,6ke | |
| 2022 | 1 | 1 | 10 | 14 600,00 € | 2 | 14,2ake | 15,5ke |
| 2020 | 1 | 1 | 51 | 67 850,00 € | 20 | 11,2aly | 14,6ke |
| 2019 | 1 | 1 | 37 | 319 929,00 € | 11 | 10,7aly | 13,3kp |
| Yhteensä | 5 | 4 | 99 | 402 479,00 € | 33 | 10,7aly | 13,3kp |
Mediaaniansiot: 15 573,00 €
Keskiarvoansiot: 71 648,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 100,00 € | 0 | 20,6ke | |
| 2022 | 1 | 1 | 10 | 14 600,00 € | 2 | 14,2ake | 15,5ke |
| 2020 | 1 | 1 | 51 | 67 850,00 € | 20 | 11,2aly | 14,6ke |
| 2019 | 1 | 1 | 37 | 319 929,00 € | 11 | 10,7aly | 13,3kp |
| 2018 | 1 | 1 | 31 | 33 564,00 € | 4 | 12,5aly | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 1 | 10 | 16 546,00 € | 0 | 14,1aly | |
| 2014 | 1 | 1 | 217 | 263 892,00 € | 25 | 10,6aly | |
| Yhteensä | 10 | 7 | 357 | 716 481,00 € | 62 | 10,6aly | 13,3kp |
Mediaaniansiot: 15 573,00 €
Keskiarvoansiot: 71 648,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monteverdi* | 2014 | R | US-6M314 | Cantab Hall | Credit Winner | 217 | 25 | 35 | 38 | 263 892,00 € | 10,6aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 2 | Reiza* | 2015 | T | US-2N065 | Explosive Matter | Credit Winner | 10 | 0 | 1 | 5 | 16 546,00 € | 14,1aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 3 | Bartolo* | 2016 | O | US-7P0255 | Muscles Yankee | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 4 | Alfonso* | 2017 | O | CA-4R9434 | Donato Hanover | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 5 | Lady Gidget* | 2018 | T | CA-1S5757 | El Titan | Credit Winner | 31 | 4 | 4 | 3 | 33 564,00 € | 12,5aly | Ei Suomen rekisterissä | |
| 6 | Crepe Match | 2019 | O | 246001L00191174 | Creatine | Credit Winner | 37 | 11 | 7 | 5 | 319 929,00 € | 10,7aly | 13,3kp | |
| 7 | Coconut Match | 2020 | R | 246001L00201369 | Brillantissime | Credit Winner | 51 | 20 | 13 | 2 | 67 850,00 € | 11,2aly | 14,6ke | |
| 8 | Stonecapes Yoda | 2022 | R | 246001L00221166 | Southwind Frank | Credit Winner | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 600,00 € | 14,2ake | 15,5ke | |
| 9 | Stonecapes Zeus | 2023 | R | 246001L00231367 | Charly Du Noyer | Credit Winner | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 € | 20,6ke | ||
| 10 | Stonecapes Beyonce | 2025 | T | 246001L00251269 | Propulsion | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l6019081698008501003
