El Miss Andover C-8C860
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
16.4.2005 Kanada
Suomi
Hannu Nivola
Erkki Laakkonen
Suku ja jälkeläiset
|
Andover Hall*
US-V-6418 tummanruunikko US 1999 Amerikkalainen 9,4aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z ruunikko US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 Amerikkalainen 13,0aly |
Noble Victory*
US-4888-B US 1962 11,8aly |
|
A.C.'s Princess*
US-5068-F US 1966 17,4aly | |||
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 Amerikkalainen 17,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | ||
|
Genya Hanover*
US-6582-K US 1971 | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 Amerikkalainen |
Florida Pro*
US-1440-S US 1975 11,5aly | |
|
Rosemary*
US-7974-S US 1975 13,0aly | |||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 Amerikkalainen |
Texas*
US-6915R2 US 1974 12,0aly | ||
|
Lindy's Speedy Lady*
US-6656-H US 1968 18,3aly | |||
|
Mistress Ann
US-K-1253 punarautias US 11.5.1991 Amerikkalainen 13,2aly |
Armbro Goal*
US-DL-967 ruunikko US 1985 Amerikkalainen 11,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962 Amerikkalainen 14,0aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | ||
|
Helicopter*
US-90738 US 1950 16,2aly | |||
|
Tarport Lady Ann*
US-4168-H US 1968 Amerikkalainen 16,4aly |
Jamie*
US-85267 US 1950 Amerikkalainen 14,2aly |
Darnley*
US-74240 US 1940 14,4aly | |
|
Molly Spencer*
US-423507 US 1942 | |||
|
Lady Ann Reed*
US-095737 US 1955 Amerikkalainen 15,9aly |
Wayward*
US-78076 US 1945 | ||
|
Lady Ann Potempkin*
US-317024 US 1931 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 13 | 21 050,00 € | 2 | 14,6ake | 16,5ke |
| 2020 | 1 | 1 | 40 | 106 990,00 € | 8 | 10,3aly | 14,0kp |
| 2018 | 1 | 1 | 25 | 10 950,00 € | 4 | 15,3ake | 15,5ke |
| 2017 | 1 | 1 | 13 | 7 000,00 € | 1 | 15,0ake | 15,9ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 65 | 53 070,00 € | 22 | 12,5ake | 14,9ke |
| 2012 | 1 | 1 | 83 | 25 697,00 € | 7 | 14,2aly | 15,7ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 10 | 6 | 239 | 224 757,00 € | 44 | 10,3aly | 14,0kp |
Mediaaniansiot: 10 950,00 €
Keskiarvoansiot: 37 271,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 13 | 21 050,00 € | 2 | 14,6ake | 16,5ke |
| 2020 | 1 | 1 | 40 | 106 990,00 € | 8 | 10,3aly | 14,0kp |
| 2018 | 1 | 1 | 25 | 10 950,00 € | 4 | 15,3ake | 15,5ke |
| 2017 | 1 | 1 | 13 | 7 000,00 € | 1 | 15,0ake | 15,9ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 65 | 53 070,00 € | 22 | 12,5ake | 14,9ke |
| 2013 | 1 | 1 | 57 | 185 227,00 € | 17 | 11,5aly | 14,3ke |
| 2012 | 1 | 1 | 83 | 25 697,00 € | 7 | 14,2aly | 15,7ke |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 11 | 7 | 296 | 409 984,00 € | 61 | 10,3aly | 14,0kp |
Mediaaniansiot: 10 950,00 €
Keskiarvoansiot: 37 271,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callela Elaine | 2011 | T | 246001L00111715 | S.J.'s Photo | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Callela Everest | 2012 | R | 246001L00121251 | S.J.'s Photo | Andover Hall | 83 | 7 | 14 | 10 | 25 697,00 € | 14,2aly | 15,7ke | Kuollut: 09.04.2023 |
| 3 | Callela Eliza* | 2013 | T | 246001L00131232 | Love You | Andover Hall | 57 | 17 | 4 | 3 | 185 227,00 € | 11,5aly | 14,3ke | Viety: 30.4.2019 Ruotsi |
| 4 | Callela Einstein | 2014 | R | 246001L00141890 | Classic Photo | Andover Hall | 65 | 22 | 9 | 6 | 53 070,00 € | 12,5ake | 14,9ke | |
| 5 | Callela Easyman | 2015 | R | 246001L00151777 | S.J.'s Photo | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Callela Edith | 2017 | T | 246001L00171787 | Love You | Andover Hall | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 000,00 € | 15,0ake | 15,9ke | |
| 7 | Callela Exlover | 2018 | R | 246001L00181904 | Love You | Andover Hall | 25 | 4 | 4 | 2 | 10 950,00 € | 15,3ake | 15,5ke | Kuollut: 09.11.2023 |
| 8 | Callela Ellen | 2020 | T | 246001L00201879 | Love You | Andover Hall | 40 | 8 | 5 | 4 | 106 990,00 € | 10,3aly | 14,0kp | |
| 9 | Callela Estelle | 2021 | T | 246001L00211864 | Fabulous Wood | Andover Hall | 13 | 2 | 2 | 2 | 21 050,00 € | 14,6ake | 16,5ke | |
| 10 | Callela Eagle | 2022 | R | 246001L00221780 | Friendly Bourbon | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Callela Elwood | 2024 | O | 246001L00241656 | Fabulous Wood | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l6609710090850682248
