Kindliest US-460-AY
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
4.4.1980 Yhdysvallat
Suomi
Ravitalli Kemppi
Suku ja jälkeläiset
|
Steve Lobell*
US-6338-P US 1973 Amerikkalainen 12,3aly |
Speedy Count*
US-0797-A US 1961 Amerikkalainen 13,8aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 Amerikkalainen 14,5aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 13,0aly |
|
Mimi Hanover*
US-10071 US 1945 20,2aly | |||
|
Countess Song*
US-20D56 US 1952 Amerikkalainen 20,2aly |
Victory Song*
US-28A14 US 1943 13,1aly | ||
|
The Viscountess*
US-355071 US 1935 26,1aly | |||
|
Sophia Hanover*
US-591284 US 1959 Lämminverinen Ravihevonen 15,6aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 Amerikkalainen 12,8aly |
Worthy Boy*
US-74007 US 1940 16,1aly | |
|
Stardrift*
US-73H27 US 1936 16,4aly | |||
|
Sophie Hanover*
US-391285 US 1939 Amerikkalainen 20,5aly |
Sandy Flash*
US-67929 US 1924 | ||
|
Rosy Guy*
US-274188 US 1927 16,9aly | |||
|
Kindly Rodney*
US-2422 C US 1963 Amerikkalainen 18,4aly |
Rodney*
US-77557 US 1944 Amerikkalainen 13,0aly |
Spencer Scott*
US-72444 US 1937 Amerikkalainen |
Scotland*
US-68146 US 1925 |
|
May Spencer*
US-313697 US 1931 19,2aly | |||
|
Earl's Princess Martha*
US-354310 US 1935 Amerikkalainen 15,7aly |
Protector*
US-69365 US 1928 14,1aly | ||
|
Mignon*
US-194311 US 1919 25,3aly | |||
|
Kimberly Hanover*
US-422330 US 1942 Lämminverinen Ravihevonen 20,0aly |
Mr McElwyn*
US-68461 US 1921 Amerikkalainen 14,1aly |
Guy Axworthy*
US-37501 US 1902 20,0aly | |
|
Widow Maggie*
US-043191 US 1904 29,8aly | |||
|
Irene Hanover*
US-303899 US 1930 Lämminverinen Ravihevonen |
Dillon Axworthy*
US-53323 US 1910 21,0aly | ||
|
Isotta*
US-172710 US 1917 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1998 | 1 | 1 | 76 | 46 764,00 € | 6 | 14,5aly | 17,5ke |
| 1995 | 1 | 1 | 54 | 15 448,00 € | 9 | 16,5aly | 18,2ke |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1993 | 1 | 1 | 138 | 13 683,00 € | 5 | 15,9aly | 16,4ke |
| 1990 | 1 | 1 | 8 | 218,00 € | 0 | 21,9ke | |
| 1989 | 1 | 1 | 52 | 24 552,00 € | 23 | 16,5ake | 16,3ly |
| 1986 | 1 | 1 | 53 | 13 885,00 € | 9 | 15,5aly | 17,7ly |
| Yhteensä | 8 | 6 | 381 | 114 550,00 € | 52 | 14,5aly | 16,3ly |
Mediaaniansiot: 13 683,00 €
Keskiarvoansiot: 13 783,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1998 | 1 | 1 | 76 | 46 764,00 € | 6 | 14,5aly | 17,5ke |
| 1995 | 1 | 1 | 54 | 15 448,00 € | 9 | 16,5aly | 18,2ke |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1993 | 1 | 1 | 138 | 13 683,00 € | 5 | 15,9aly | 16,4ke |
| 1991 | 1 | 1 | 37 | 9 502,00 € | 7 | 15,3aly | 16,8ke |
| 1990 | 1 | 1 | 8 | 218,00 € | 0 | 21,9ke | |
| 1989 | 1 | 1 | 52 | 24 552,00 € | 23 | 16,5ake | 16,3ly |
| 1986 | 1 | 1 | 53 | 13 885,00 € | 9 | 15,5aly | 17,7ly |
| Yhteensä | 9 | 7 | 418 | 124 052,00 € | 59 | 14,5aly | 16,3ly |
Mediaaniansiot: 13 683,00 €
Keskiarvoansiot: 13 783,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerobicize | 1986 | T | US-E-0880 | Homesick | Steve Lobell | 53 | 9 | 8 | 3 | 13 885,00 € | 15,5aly | 17,7ly | Kuollut: 01.05.2004 |
| 2 | I'm Flying | 1989 | O | 89-1018 | Homesick | Steve Lobell | 52 | 23 | 8 | 5 | 24 552,00 € | 16,5ake | 16,3ly | Ilmoitettu kuolleeksi |
| 3 | I'm Strong | 1990 | T | 90-1024 | Cotton Hanover | Steve Lobell | 8 | 0 | 0 | 0 | 218,00 € | 21,9ke | ||
| 4 | I'm Promise* | 1991 | T | 91-1618 | Cotton Hanover | Steve Lobell | 37 | 7 | 5 | 6 | 9 502,00 € | 15,3aly | 16,8ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 5 | I'm Double John | 1993 | R | 93-1421 | Cotton Hanover | Steve Lobell | 138 | 5 | 14 | 14 | 13 683,00 € | 15,9aly | 16,4ke | Kuollut: 03.09.2003 |
| 6 | I'm Forever Young | 1994 | T | 94-2029 | Cotton Hanover | Steve Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | I'm Champ | 1995 | T | 95-1631 | Diamond Exchange | Steve Lobell | 54 | 9 | 5 | 7 | 15 448,00 € | 16,5aly | 18,2ke | Kuollut: 26.02.2024 |
| 8 | Mimmu Kemp | 1998 | T | 98-1101 | Express Ride | Steve Lobell | 76 | 6 | 9 | 8 | 46 764,00 € | 14,5aly | 17,5ke | Kuollut: 03.09.2021 |
| 9 | First Victory | 1999 | O | 99-1116 | Southwind Pinnacle | Steve Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l7788269063774137390
