Con Director 07-2454
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
5.6.2007 Suomi
Suomi
Raino Riikonen
Lehtola Juha & Riikonen Raino & Sillanpää Sari
First Line Oy
Suku ja jälkeläiset
|
Credit Winner*
US-SC-783 tummanruunikko US 1997 Amerikkalainen 10,6aly |
American Winner*
US-JA-471 ruunikko US 1990 Amerikkalainen 10,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
B J's Pleasure*
US-BA-174 US 1983 Amerikkalainen 14,5aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly | ||
|
Matina Hanover*
US-7671-I US 1969 17,3aly | |||
|
Lawn Tennis*
US-J-4739 US 1990 Amerikkalainen |
Armbro Goal*
US-DL-967 US 1985 Amerikkalainen 11,2aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Armbro Flight*
US-3129-B US 1962 14,0aly | |||
|
Grassbed*
US-0874-Z US 1981 Amerikkalainen 14,1aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Pure Lily*
US-4896-I US 1969 13,1aly | |||
|
La Can Can
US-XL-987 punaruunikko US 29.3.2001 Amerikkalainen 14,1aly |
Angus Hall*
US-RM-524 ruunikko US 21.4.1996 Amerikkalainen 10,0aly |
Garland Lobell*
US-2268-Z US 1981 Amerikkalainen 11,8aly |
Abc Freight*
US-5362-R US 1974 13,0aly |
|
Gamin Lobell*
US-5042-R US 1974 17,7aly | |||
|
Amour Angus*
C-FN8195 CA 1987 Amerikkalainen 16,6aly |
Magna Force*
US-456-FZ US 1981 | ||
|
Kenwood Scamper*
US-A-8482 US 1982 | |||
|
La Renaissance*
US-AE-633 US 1982 Amerikkalainen |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 12,6aly | |
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 17,9aly | |||
|
Super Marianne*
US-0055-V US 1977 Amerikkalainen |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 12,3aly | ||
|
A.C.'s Nancy*
US-1324A5 US 1961 16,4aly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 3 | 0,00 € | 0 | 18,9ke | |
| 2019 | 1 | 1 | 31 | 6 070,00 € | 3 | 16,9ake | 16,3ly |
| 2018 | 1 | 1 | 88 | 40 270,00 € | 8 | 13,5ake | 14,6ke |
| 2017 | 1 | 1 | 48 | 63 310,00 € | 8 | 13,2aly | 15,7ke |
| 2014 | 1 | 1 | 92 | 124 326,00 € | 32 | 10,7aly | 14,5ke |
| 2013 | 1 | 1 | 3 | 0,00 € | 0 | 21,5ke | |
| Yhteensä | 9 | 6 | 265 | 233 976,00 € | 51 | 10,7aly | 14,5ke |
Mediaaniansiot: 3 035,00 €
Keskiarvoansiot: 24 409,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 3 | 0,00 € | 0 | 18,9ke | |
| 2019 | 1 | 1 | 31 | 6 070,00 € | 3 | 16,9ake | 16,3ly |
| 2018 | 1 | 1 | 88 | 40 270,00 € | 8 | 13,5ake | 14,6ke |
| 2017 | 1 | 1 | 48 | 63 310,00 € | 8 | 13,2aly | 15,7ke |
| 2015 | 1 | 1 | 36 | 10 120,00 € | 3 | 16,1ake | 17,0ke |
| 2014 | 1 | 1 | 92 | 124 326,00 € | 32 | 10,7aly | 14,5ke |
| 2013 | 1 | 1 | 3 | 0,00 € | 0 | 21,5ke | |
| Yhteensä | 10 | 7 | 301 | 244 096,00 € | 54 | 10,7aly | 14,5ke |
Mediaaniansiot: 3 035,00 €
Keskiarvoansiot: 24 409,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscles Queen | 2013 | T | 246001L00131649 | Muscles Yankee | Credit Winner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 21,5ke | Kuollut: 18.06.2017 | |
| 2 | Credit To Love | 2014 | R | 246001L00142204 | Love You | Credit Winner | 92 | 32 | 16 | 11 | 124 326,00 € | 10,7aly | 14,5ke | |
| 3 | Credit To Dream* | 2015 | T | 246001L00151986 | Dream Vacation | Credit Winner | 36 | 3 | 5 | 3 | 10 120,00 € | 16,1ake | 17,0ke | Viety: 30.7.2025 Yhdysvallat |
| 4 | Credit To Hope | 2017 | T | 246001L00171087 | Le Monteil | Credit Winner | 48 | 8 | 3 | 5 | 63 310,00 € | 13,2aly | 15,7ke | Kuollut: 25.04.2024 |
| 5 | Credit To Easy | 2018 | T | 246001L00181323 | Quite Easy | Credit Winner | 88 | 8 | 11 | 11 | 40 270,00 € | 13,5ake | 14,6ke | |
| 6 | Credit To Simble | 2019 | R | 246001L00191895 | Quite Easy | Credit Winner | 31 | 3 | 2 | 6 | 6 070,00 € | 16,9ake | 16,3ly | Kuollut: 26.11.2025 |
| 7 | Credit To Faith | 2020 | T | 246001L00201570 | Le Monteil | Credit Winner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 18,9ke | Kuollut: 04.04.2024 | |
| 8 | Credit To Surprise | 2022 | T | 246001L00221566 | Maharajah | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.08.2025 | ||
| 9 | First Of Triad | 2024 | T | 246001L00241064 | Bird Parker | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Second Of Triad | 2025 | T | 246001L00251417 | Corazon Combo | Credit Winner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8061151413936877938
