Summer Sisu S-02-3182
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
17.5.2002 Ruotsi
3.10.2022
Suomi
Pöyhönen Lassi & Vehviläinen Pekka
Sisyfosgruppen Holding AB
Suku ja jälkeläiset
|
Victor Victor*
US-K-2954 tummanruunikko US 1991 Amerikkalainen 12,0aly |
Valley Victory*
US-E-3089 ruunikko US 1986 Amerikkalainen 11,8aly |
Baltic Speed*
US-3578-Z US 1981 Amerikkalainen 12,1aly |
Speedy Somolli*
US-155-AS US 1975 11,5aly |
|
Sugar Frosting*
US-5261-L US 1972 22,7aly | |||
|
Valley Victoria*
US-9021-Z US 1981 Amerikkalainen 15,0aly |
Bonefish*
US-8971-L US 1972 13,5aly | ||
|
Victorious Lou*
US-6603-L US 1972 14,0aly | |||
|
Social Season*
US-B-0627 US 1983 Amerikkalainen 13,6aly |
Homesick*
US-232-NW US 1978 Amerikkalainen 13,7aly |
Speedy Crown*
US-9498-H US 1968 12,8aly | |
|
Keystone Barb*
US-8225-L US 1972 20,8aly | |||
|
Society News*
US-4630-H US 1968 Amerikkalainen 19,6aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly | ||
|
Victory Party*
US-605078 US 1960 | |||
|
Super Angel*
S-96-1570 mustanruunikko SE 3.4.1996 Amerikkalainen 25,0ke |
Super Arnie*
US-F-1217 ruunikko US 1987 Amerikkalainen 11,0aly |
Super Bowl*
US-8540-I US 1969 Amerikkalainen 12,3aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly |
|
Pillow Talk*
US-2407-B US 1962 21,5aly | |||
|
Arnies Likeness*
US-1363-X US 1979 Amerikkalainen 14,7aly |
Arnie Almahurst*
US-5171-J US 1970 15,5aly | ||
|
Picture Dart*
US-5311-I US 1969 | |||
|
Glasgow Empress*
S-82-1855 SE 1982 Amerikkalainen 15,3ke |
Glasgow*
US-2274-L US 1972 Amerikkalainen 14,0aly |
Hickory Pride*
US-98581 US 1956 14,2aly | |
|
Glynis Hanover*
US-2013-E US 1965 18,1aly | |||
|
Disa Star*
S-75-3477 SE 1975 Amerikkalainen 24,0ke |
Kentucky Fibber*
S-10870 SE 1962 16,0aly | ||
|
Mini Mite*
S-18975 SE 1968 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 4 | 220,00 € | 0 | 22,5ke | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 19 | 2 215,00 € | 1 | 18,1ake | 19,5ke |
| 2016 | 1 | 1 | 10 | 820,00 € | 0 | 19,2ake | 17,1ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 1 | 43 | 14 540,00 € | 5 | 13,6aly | 16,1ke |
| 2010 | 1 | 1 | 11 | 1 860,00 € | 0 | 18,2ake | 17,5ke |
| Yhteensä | 10 | 5 | 87 | 19 655,00 € | 6 | 13,6aly | 16,1ke |
Mediaaniansiot: 220,00 €
Keskiarvoansiot: 10 276,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 4 | 220,00 € | 0 | 22,5ke | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 19 | 2 215,00 € | 1 | 18,1ake | 19,5ke |
| 2016 | 1 | 1 | 10 | 820,00 € | 0 | 19,2ake | 17,1ke |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 1 | 43 | 14 540,00 € | 5 | 13,6aly | 16,1ke |
| 2010 | 1 | 1 | 11 | 1 860,00 € | 0 | 18,2ake | 17,5ke |
| 2009 | 1 | 1 | 36 | 93 384,00 € | 7 | 11,4aly | |
| Yhteensä | 11 | 6 | 123 | 113 039,00 € | 13 | 11,4aly | 16,1ke |
Mediaaniansiot: 220,00 €
Keskiarvoansiot: 10 276,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherry Chapstick* | 2009 | T | 246001L00091179 | Orlando Vici | Victor Victor | 36 | 7 | 7 | 5 | 93 384,00 € | 11,4aly | Viety: 1.12.2021 Ruotsi | |
| 2 | Black Wine | 2010 | T | 246001L00102032 | Blue Chip Star | Victor Victor | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 860,00 € | 18,2ake | 17,5ke | Kuollut: 03.11.2014 |
| 3 | Winter Amiraal | 2013 | O | 246001L00131007 | Cr V Eight | Victor Victor | 43 | 5 | 4 | 6 | 14 540,00 € | 13,6aly | 16,1ke | |
| 4 | Spring Amiraal | 2014 | T | 246001L00141220 | Orgoglio | Victor Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.07.2017 | ||
| 5 | Amiraal Susu | 2015 | T | 246001L00151090 | Cr V Eight | Victor Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.09.2018 | ||
| 6 | Amiraal Mese | 2016 | R | 246001L00161034 | Cr V Eight | Victor Victor | 10 | 0 | 0 | 2 | 820,00 € | 19,2ake | 17,1ke | Kuollut: 02.06.2022 |
| 7 | Amiraal Black Lily | 2017 | T | 246001L00171803 | Cr V Eight | Victor Victor | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 215,00 € | 18,1ake | 19,5ke | |
| 8 | Amiraal Ami | 2018 | R | 246001L00181361 | Like Di Poggio | Victor Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Amiraal Rose | 2020 | T | 246001L00201037 | Cr V Eight | Victor Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.10.2024 | ||
| 10 | Amiraal Eagle | 2021 | R | 246001L00211915 | Atupem | Victor Victor | 4 | 0 | 2 | 0 | 220,00 € | 22,5ke | Kuollut: 26.11.2025 | |
| 11 | Amiraal Last Man | 2022 | O | 246001L00221607 | Cr V Eight | Victor Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://test3.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8401891749158304699
